Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.
Технические характеристики
Расшифровка обозначений
ССИ-013
Ассортимент
Переносные вилки | Располо- жение контактов |
Наименование | Количество полюсов | Ключ | Номина- льный ток, А |
Номина- льное напря- жение,В |
Степень защиты | Артикул |
ССИ-013 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR01-016-3 | ||
ССИ-014 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-016-4 | ||
ССИ-015 | 3Р+РЕ+Ы | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-016-5 | ||
ССИ-023 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR01-032-3 | ||
ССИ-024 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-032-4 | ||
ССИ-025 | 3Р+РЕ+Ы | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR02-032-5 | ||
ССИ-033 | 2P+PE | 6 ч | 63 | ≤ 250 | IP54 | PSR01-063-3 | ||
ССИ-034 | 3Р+РЕ | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR02-063-4 | ||
ССИ-035 | 3Р+РЕ+Ы | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR02-063-5 | ||
ССИ-045 | 3Р+РЕ+Ы | 6 ч | 125 | ≤ 380 | IP54 | PSR02-125-5 | ||
Переносные розетки | ||||||||
ССИ-213 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR21-016-3 | ||
ССИ-214 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-016-4 | ||
ССИ-215 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-016-5 | ||
ССИ-223 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR21-032-3 | ||
ССИ-224 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-032-4 | ||
ССИ-225 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR22-032-5 | ||
ССИ-233 | 2P+PE | 6 ч | 63 | ≤ 250 | IP54 | PSR21-063-3 | ||
ССИ-234 | 3P+PE | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR22-063-4 | ||
ССИ-235 | 3P+PE+N | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR22-063-5 | ||
Стационарные вилки | ||||||||
ССИ-513 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR51-016-3 | ||
ССИ-514 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-016-4 | ||
ССИ-515 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-016-5 | ||
ССИ-523 | 2P+PE | 6 ч | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR51-032-3 | ||
ССИ-524 | 3P+PE | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-032-4 | ||
ССИ-525 | 3P+PE+N | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR52-032-5 | ||
Стационарные розетки | ||||||||
ССИ-113 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR11-016-3 | ||
ССИ-114 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR12-016-4 | ||
ССИ-115 | ЭР+РЕ+N | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR12-016-5 | ||
ССИ-123 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR11-032-3 | ||
ССИ-124 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR21-032-4 | ||
ССИ-125 | ЭР+РЕ+N | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR12-032-5 | ||
ССИ-133 | 2P+PE | 6 ч | 63 | ≤ 250 | IP54 | PSR11-063-3 | ||
ССИ-134 | 3Р+РЕ | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR12-063-4 | ||
ССИ-135 | ЭР+РЕ+N | 6 ч | 63 | ≤ 380 | IP54 | PSR12-063-5 | ||
ССИ-145 | ЭР+РЕ+N | 6 ч | 125 | ≤ 380 | IP54 | PSR12-125-5 | ||
Стационарные розетки для скрытой проводки | ||||||||
ССИ-413 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PSR41-016-3 | ||
ССИ-414 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-016-4 | ||
ССИ-415 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-016-5 | ||
ССИ-423 | 2Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 250 | IP44 | PSR41-032-3 | ||
ССИ-424 | 3Р+РЕ | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-032-4 | ||
ССИ-425 | 3Р+РЕ+N | 6 ч | 32 | ≤ 380 | IP44 | PSR42-032-5 | ||
Розетка панельная с заземляющим контактом типа «schuko» | ||||||||
РП10-3-1Р44 | 2P+PE | 16 | 250 | IP44 | PSR61-016-3 | |||
Силовые адаптеры | ||||||||
ССИ-1012 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PAS21-016-3 | ||
ССИ-1012-214 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PAS22-016-4 | ||
ССИ-1013 | 2Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 250 | IP44 | PAS31-016-3 | ||
ССИ-1013-214 | 3Р+РЕ | 6 ч | 16 | ≤ 380 | IP44 | PAS32-016-4 |
Руководство по выбору
Промышленные розетки и вилки с номинальным током 16 А и 32 А
Номинальный ток, A | Номинальное напряжение, B | Кол-во полюсов | Переносные вилки IP 44 | Переносные розетки IP44 | Стационарные розетки для открытой проводки IP44 | Стационарные вилки для открытой проводки IP44 | Стационарные розетки для скрытой проводки IP44 |
16 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССИ-013 | ССИ-213 | ССИ-113 | ССИ-513 | ССИ-413 |
16 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССИ-014 | ССИ-214 | ССИ-114 | ССИ-514 | ССИ-414 |
16 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССИ-015 | ССИ-215 | ССИ-115 | ССИ-515 | ССИ-415 |
32 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССИ-023 | ССИ-223 | ССИ-123 | ССИ-523 | ССИ-423 |
32 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССИ-024 | ССИ-224 | ССИ-124 | ССИ-524 | ССИ-424 |
32 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССИ-025 | ССИ-225 | ССИ-125 | ССИ-525 | ССИ-425 |
Промышленные розетки и вилки с номинальным током 63 А и 125 А
Номинальный ток, A | Номинальное напряжение, B | Кол-во полюсов | Переносные вилки IP 54 | Переносные розетки IP 54 | Стационарные розетки для открытой проводки IP54 |
63 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССИ-033 | ССИ-233 | ССИ-133 |
63 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССИ-034 | ССИ-234 | ССИ-134 |
63 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССИ-035 | ССИ-235 | ССИ-135 |
125 | 380-415 | 3Р+РЕ+N | ССИ-045 | - | ССИ-145 |
Адаптеры силовые
Номинальный ток, A | Номинальное напряжение, B | Кол-во полюсов | Двухлучевой адаптер | Трехлучевой адаптер |
16 | 200-250 | 2Р+РЕ | ССИ-1012 | ССИ-1013 |
16 | 380-415 | 3Р+РЕ | ССИ-1012-214 | ССИ-1013-214 |