Габаритные размеры силовых разъемов ИЭК

Переносные вилки ССИ-013÷ССИ-025

Переносные вилки ССИ-033÷ССИ-045

Наименование L H D D1
ССИ-013 140 58 44 15
ССИ-014 140 62 49 15
ССИ-015 168 71 55 22
ССИ-023 177 74 57 22
ССИ-024 177 74 57 22
ССИ-025 86 102 80 22
ССИ-033 230 108 70 15*37
ССИ-034 230 108 70 15*37
ССИ-035 230 108 70 15*37
ССИ-045 300 122 81 24*49

Переносные розетки ССИ-213÷ССИ-225

Переносные розетки ССИ-233÷ССИ-235

Наименование L H D D1
ССИ-213 150 72 51 15
ССИ-214 150 78 57 15
ССИ-215 176 86 65 22
ССИ-223 185 87 65 22
ССИ-224 185 87 65 22
ССИ-225 198 102 70 22
ССИ-233 245 115 107 13*16
ССИ-234 245 115 107 13*16
ССИ-235 245 115 107 13*16

Стационарные вилки ССИ-513÷ССИ-525

Наименование L H D
ССИ-513 131 78 44
ССИ-514 131 78 50
ССИ-515 133 80 55
ССИ-523 141 83 56
ССИ-524 141 83 56
ССИ-525 137 86 62

Стационарные розетки ССИ-113÷ССИ-125

Наименование L H D
ССИ-113 136 90 51
ССИ-114 138 93 57
ССИ-115 138 97 65
ССИ-123 151 97 65
ССИ-124 151 97 65
ССИ-125 153 105 70

Стационарные розетки ССИ-133÷ССИ-135

Стационарные розетки ССИ-145

Наименование L H D D1
ССИ-133 315max 127 107 12÷20
ССИ-134 315max 127 107 12÷20
ССИ-135 315max 127 107 12÷20
ССИ-145 361max 142 120 20÷25

Панельная розетка РП10-3

Стационарные розетки для скрытой проводки

Наименование А1 А2 B D1 D2 D3 H L1 L2 R
ССИ-413 47±1 47±1 62 52 49 5 68 40 35 6
ССИ-414 60±1 61±1 75 57 56 5 86 36 42 6
ССИ-415 60±1 61±1 75 65 63 5 86 36 40 6
ССИ-423 60±1 70±1 80 65 65 5 95 44 40 6
ССИ-424 60±1 70±1 80 65 65 5 95 44 56 6
ССИ-425 60±1 70±1 80 70 72 5 96 46 42 6

Силовые адаптеры

Наименование D1 D2 H L
ССИ-1012 2P+PE 51 44 180 205
ССИ-1012-214 3P+PE 57 49 188 215

Наименование D1 D2 H L
ССИ-1013 2P+PE 51 44 226 230
ССИ-1013-214 3P+PE 57 49 226 230