Артикул: LDPO0-3010D-8-4500-K01
Технические характеристики светильника LED ДПО 3010Д
Тип светильника: | Светильник пластиковый |
Мощность лампы: | 8 Вт |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
Номин напряжение: | 230 В |
Материал корпуса: | Поликарбонат |
Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
Цвет корпуса: | Белый |
Материал плафона или рассеивателя: | Пластик опаловый |
Цвет плафона или рассеивателя: | Белый |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Выход светового потока: | Прямой |
Высота или глубина: | 80.0 мм |
Диаметр: | 178.0 мм |
Класс защиты: | II |
Степень защиты - IP: | IP54 |
Предельная температура: | -10 ...+45 °C |
Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Средн номин срок службы: | 30000 ч |
Цветовая температура: | 4500 К |
Тип тока: | Переменный |
Номин частота: | 50 Гц |
Световой поток: | 640 лм |
Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
Энергоэффективность светильника: | 80.0 лм на Вт |
Диапазон рабочих температур: | -10...+45 °C |
Диапазон раб напряжений: | 200...240 В |
Тип кривой силы света: | Д |
Тип атмосферы: | I |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: | M1 |
Мин время отключения: | 20 ± 5 сек |
Макс время отключения: | 20 ± 5 мин |
Радиус действия датчика: | 4 м |
Уровень освещенности датчика: | 20 лк |
Материал опорной поверхности: | F- из нормально воспламеняющегося материала |
Угол обзора вертикальной плоскости: | 180 ° |
Угол обзора горизонтальной плоскости: | 360 ° |
Рисунок плафона: | Матовый (-ая) |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Часов: | не менее 30000 |
Гарантийный срок, Лет: | 2 |