Светодиодные панели со встроенным драйвером являются аналогом растровых панелей типа "армстронг" 4х18 Вт. Предназначены для общего и местного освещения общественных помещений: офисов, торговых и административных зданий, кабинетов. Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», либо устанавливаются накладным способом.
С призматическим рассеивателем | С опаловым рассеивателем |
Краткое наименование | Артикул | Тип рассеивателя | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Коэффициент пропускания рассеивателя,% |
ДВО 40304 | LDVO1-40304-30-4000-K01 | призма | 30 | 4000 | 3300 | 87 |
ДВО 40306 | LDVO1-40306-30-6500-K01 | призма | 6500 | 87 | ||
ДВО 40304-1 | LDVO2-403041-30-4000-K01 | опал | 4000 | 82 | ||
ДВО 40306-1 | LDVO2-403061-30-6500-K01 | опал | 6500 | 82 | ||
ДВО 40404 | LDVO1-40404-40-4000-K01 | призма | 40 | 4000 | 4000 | 87 |
ДВО 40406 | LDVO1-40406-40-6500-K01 | призма | 6500 | 87 | ||
ДВО 40404-1 | LDVO2-404041-40-4000-K01 | опал | 4000 | 82 | ||
ДВО 40406-1 | LDVO2-404061-40-6500-K01 | опал | 6500 | 82 | ||
ДВО 40454 | LDVO1-40454-45-4000-K01 | призма | 45 | 4000 | 5000 | 87 |
ДВО 40456 | LDVO1-40456-45-6500-K01 | призма | 6500 | 87 |
Комплектация
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В ̴ | 230 | |||||
Диапазон рабочих напряжений, В ̴ | 170÷265 | |||||
Номинальная частота сети, Гц | 50 | |||||
Мощность, Вт | 30 | 40 | 45 | |||
Цветовая температура, К | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 |
Световой поток, лм | 3300 | 4000 | 5000 | |||
Коэффициент мощности, не ниже | 0,97 | |||||
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 | |||||
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350 | Д | |||||
Индекс цветопередачи, RA | >82 | |||||
Класс энергоэффективности | А | |||||
Сечение присоединяемых проводов, мм2 | 0,75÷1,5 | |||||
Габаритные размеры (LxBxH), мм | 595×595×40 | |||||
Материал корпуса | Сталь | |||||
Материал защитного рассеивателя | Полистирол | |||||
Тип корпуса | Встраиваемый/накладной | |||||
Тип рассеивателя | Призматический/ Опаловый | |||||
Масса, кг | 3 | |||||
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды ГОСТ 14254 | IP40 | |||||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | 1 | |||||
Срок службы светильника, часов | 100 000 |
Габаритные размеры