Зажимные винтовые клеммные колодки Navigator серии NTB-HPEZ предназначены для электрического и механического соединения медных и алюминиевых проводников сечением до 14 мм² в цепях переменного и постоянного тока с напряжением до 400 В.
Код продукта | Макс. сечение подключаемых проводников, мм² |
Допустимый длительный ток, А | Макс. напряжение Ue/напряжение по изоляции Ui, В | Цвет | Кол-во штук в индивидуальной / транспортной упаковке | Штрихкод |
---|---|---|---|---|---|---|
Колодки зажимные винтовые NTB-HPEZ-S12-3/WH | 5 | 3 | 400/450 | Белый | 10/1200 | 4680043 14089 3 |
Колодки зажимные винтовые NTB-HPEZ-S12-5/WH | 6 | 5 | 400/450 | Белый | 10/1200 | 4680043 14090 9 |
Колодки зажимные винтовые NTB-HPEZ-S12-10/WH | 6 | 10 | 400/450 | Белый | 10/800 | 4680043 14091 6 |
Колодки зажимные винтовые NTB-HPEZ-S12-15/WH | 10 | 15 | 400/450 | Белый | 10/600 | 4680043 14092 3 |
Колодки зажимные винтовые NTB-HPEZ-S12-30/WH | 14 | 30 | 400/450 | Белый | 10/600 | 4680043 14094 7 |
Габаритные размеры клеммных колодок NTB-HPEZ
Модель | C, мм | L, мм | W, мм | H, мм | A, мм | B, мм |
NTB-HPEZ-S12-3/WH | 2.68 | 91.8 | 16.5 | 12 | 5.4 | 7.6 |
NTB-HPEZ-S12-5/WH | 2.88 | 105.2 | 14.7 | 12.7 | 5.7 | 8.6 |
NTB-HPEZ-S12-10/WH | 2.88 | 112.3 | 17.8 | 14 | 5.7 | 10.0 |
NTB-HPEZ-S12-15/WH | 3.57 | 131.9 | 19.5 | 16.9 | 7.2 | 11.9 |
NTB-HPEZ-S12-30/WH | 4.21 | 159.4 | 23.4 | 18.4 | 8.9 | 13.6 |