Корпус: полиэфирный термопласт (РВТ).
Встроенное УЗО 25 А / 0,03 А, тип A
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 х 0 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 1,5 - 4 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216RPR6 | 2CMA168261R1000 | 1 | 1.13 |
3P+E | |||||||
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316RPR6 | 2CMA168269R1000 | 1 | 1.16 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316RPR9 | 2CMA168271R1000 | 1 | 1.16 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416RPR6 | 2CMA168278R1000 | 1 | 1.18 |
Корпус: полиэфирный термопласт (РВТ).
Встроенное УЗО 40 А / 0,03 А, тип A.
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 х 0 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 2,5-10 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232RPR6 | 2CMA168283R1000 | 1 | 1.19 |
3P+E | |||||||
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332RPR6 | 2CMA168291R1000 | 1 | 1.20 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332RPR9 | 2CMA168293R1000 | 1 | 1.20 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432RPR6 | 2CMA168300R1000 | 1 | 1.22 |
Корпус: полиэфирный термопласт (РВТ).
Встроенное УЗО 25 А / 0,03 А, тип A.
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 х 0 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 1,5 - 4 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт |
Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216RPR4W | 2CMA168323R1000 | 1 | 1.16 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216RPR6W | 2CMA168324R1000 | 1 | 1.16 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 216RPR12W | 2CMA168326R1000 | 1 | 1.16 |
3P+E | |||||||
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316RPR4W | 2CMA168330R1000 | 1 | 1.19 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316RPR6W | 2CMA168332R1000 | 1 | 1.19 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316RPR9W | 2CMA168334R1000 | 1 | 1.19 |
3P+N+E | |||||||
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 416RPR4W | 2CMA168340R1000 | 1 | 1.21 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416RPR6W | 2CMA168341R1000 | 1 | 1.21 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 416RPR9W | 2CMA168343R1000 | 1 | 1.21 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Встроенное УЗО 40 А / 0,03 А, тип А.
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 х 0 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 2,5 - 10 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа |
Упак., шт |
Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232RPR4W | 2CMA168346R1000 | 1 | 1.22 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232RPR6W | 2CMA168347R1000 | 1 | 1.22 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 232RPR12W | 2CMA168349R1000 | 1 | 1.22 |
3P+E | |||||||
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 332RPR4W | 2CMA168353R1000 | 1 | 1.23 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332RPR6W* | 2CMA168355R1000 | 1 | 1.23 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332RPR9W | 2CMA168357R1000 | 1 | 1.23 |
3P+N+E | |||||||
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 432RPR4W | 2CMA168363R1000 | 1 | 1.25 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432RPR6W | 2CMA168364R1000 | 1 | 1.25 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 432RPR9W | 2CMA168366R1000 | 1 | 1.25 |
*) Обозначает базовое изделие