Ввод кабеля: сверху через мембранный сальник или резьбовую вставку M20 или сзади через удаляемую заглушку.
Сечение жилы кабеля: 1,5 - 4 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216RS4* | 2CMA193097R1000 | 10 | 0.22 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216RS6* | 2CMA193098R1000 | 10 | 0.22 |
3P+E | |||||||
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316RS4 | 2CMA193104R1000 | 10 | 0.24 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 316RS5 | 2CMA193105R1000 | 10 | 0.24 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316RS6* | 2CMA193106R1000 | 10 | 0.24 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 316RS7* | 2CMA193107R1000 | 10 | 0.24 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316RS9 | 2CMA193108R1000 | 10 | 0.24 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 316RS11 | 2CMA193110R1000 | 10 | 0.24 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416RS6* | 2CMA193115R1000 | 10 | 0.26 |
Ввод кабеля: сверху через мембранный сальник или резьбовую вставку M25 или сзади через удаляемую заглушку.
Сечение жилы кабеля: 2,5 - 10 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232RS4 | 2CMA193121R1000 | 10 | 0.30 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232RS6* | 2CMA193122R1000 | 10 | 0.30 |
3P+E | |||||||
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332RS5 | 2CMA193129R1000 | 10 | 0.32 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332RS6 | 2CMA193130R1000 | 10 | 0.32 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 332RS7 | 2CMA193131R1000 | 10 | 0.32 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332RS9 | 2cMA193132R1000 | 10 | 0.32 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432RS6* | 2CMA193139R1000 | 10 | 0.34 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля через отверстие M32 или сзади через удаляемую заглушку.
Сечение жилы кабеля: 6 - 25 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 263RS4 | 2CMA167474R1000 | 1 | 0.95 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 263RS6 | 2CMA167476R1000 | 1 | 0.95 |
3P+E | |||||||
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 363RS5 | 2CMA167496R1000 | 1 | 0.99 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 363RS6* | 2CMA167498R1000 | 1 | 0.99 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 363RS7 | 2CMA167500R1000 | 1 | 0.99 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 363RS9 | 2CMA167502R1000 | 1 | 0.99 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 463RS6* | 2CMA167484R1000 | 1 | 1.05 |
* Обозначает базовое изделие
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через отверстие 0 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 1,5 - 4 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | >50-250 | Пост. ток | 216RS3W | 2CMA167147R1000 | 1 | 0.34 |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216RS4W | 2CMA167148R1000 | 1 | 0.34 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216RS6W* | 2cMA16z149R1000 | 1 | 0.34 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 216RS9W | 2CMA167150R1000 | 1 | 0.34 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 216RS12W | 2CMA167151R1000 | 1 | 0.34 |
3 | Серый | Перем. ток | 216RS1W | 2CMA167152R1000 | 1 | 0.34 | |
3P+E | |||||||
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 316RS2W | 2CMA167153R1000 | 1 | 0.37 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 316RS3W | 2CMA167154R1000 | 1 | 0.37 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316RS4W | 2CMA167155R1000 | 1 | 0.37 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 316RS5W | 2CMA167156R1000 | 1 | 0.37 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316RS6W | 2CMA167157R1000 | 1 | 0.37 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 316RS7W | 2CMA167158R1000 | 1 | 0.37 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316RS9W | 2CMA167159R1000 | 1 | 0.37 |
4 | Зеленый | >50 | 100-130 | 316RS10W | 2CMA167160R1000 | 1 | 0.37 |
4 | Красный | 480-500 | 60 | 316RS11W | 2CMA167161R1000 | 1 | 0.37 |
4 | Серый | Перем. ток | 316RS1W | 2CMA167162R1000 | 1 | 0.37 | |
3P+N+E | |||||||
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 416RS2W | 2CMA167163R1000 | 1 | 0.40 |
5 | Серый | 380/440 | 50/60 | 416RS3W | 2CMA167164R1000 | 1 | 0.40 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 416RS4W | 2CMA167165R1000 | 1 | 0.40 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416RS6W* | 2CMA167166R1000 | 1 | 0.40 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 416RS7W | 2CMA167167R1000 | 1 | 0.40 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 416RS9W | 2CMA167168R1000 | 1 | 0.40 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 416RS11W | 2CMA167169R1000 | 1 | 0.40 |
5 | Серый | Перем. ток | 416RS1W | 2CMA167170R1000 | 1 | 0.40 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через отверстие 0 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 2,5 - 10 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232RS4W | 2CMA167171R1000 | 1 | 0.41 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232RS6W* | 2CMA167172R1000 | 1 | 0.41 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 232RS9W | 2CMA167173R1000 | 1 | 0.41 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 232RS12W | 2CMA167174R1000 | 1 | 0.41 |
3 | Серый | Перем. ток | 232RS1W | 2CMA167175R1000 | 1 | 0.41 | |
3P+E | |||||||
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 332RS2W | 2CMA167176R1000 | 1 | 0.43 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 332RS3W | 2CMA167177R1000 | 1 | 0.43 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 332RS4W | 2CMA167178R1000 | 1 | 0.43 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332RS5W | 2CMA167179R1000 | 1 | 0.43 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332RS6W* | 2CMA167180R1000 | 1 | 0.43 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 332RS7W | 2CMA167181R1000 | 1 | 0.43 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332RS9W | 2CMA167182R1000 | 1 | 0.43 |
4 | Зеленый | >50 | 100-130 | 332RS10W | 2CMA167183R1000 | 1 | 0.43 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 332RS11W | 2CMA167184R1000 | 1 | 0.43 |
4 | Серый | Перем. ток | 332RS1W | 2CMA167185R1000 | 1 | 0.43 | |
3P+N+E | |||||||
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 432RS2W | 2CMA167186R1000 | 1 | 0.48 |
5 | Серый | 380/440 | 50/60 | 432RS3W | 2CMA167187R1000 | 1 | 0.48 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 432RS4W | 2CMA167188R1000 | 1 | 0.48 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432RS6W* | 2CMA167189R1000 | 1 | 0.48 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 432RS7W | 2CMA167190R1000 | 1 | 0.48 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 432RS9W | 2CMA167191R1000 | 1 | 0.48 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 432RS11W | 2CMA167192R1000 | 1 | 0.48 |
5 | Серый | Перем. ток | 432RS1W | 2CMA167193R1000 | 1 | 0.48 |
* Обозначает базовое изделие
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через отверстие 0 32 мм.
Сечение жилы кабеля: 6 - 25 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт |
Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 263RS1W | 2CMA167310R1000 | 1 | 1.00 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 263RS4W | 2CMA167304R1000 | 1 | 1.00 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 263RS6W | 2CMA167306R1000 | 1 | 1.00 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 263RS9W | 2CMA167308R1000 | 1 | 1.00 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 363RS1W | 2CMA167324R1000 | 1 | 1.07 | |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 363RS4W | 2CMA167312R1000 | 1 | 1.07 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 363RS5W | 2CMA167314R1000 | 1 | 1.07 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 363RS6W | 2CMA167316R1000 | 1 | 1.07 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 363RS7W | 2CMA167318R1000 | 1 | 1.07 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 363RS9W | 2CMA167320R1000 | 1 | 1.07 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 363RS11W | 2CMA167322R1000 | 1 | 1.07 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 463RS1W | 2CMA167336R1000 | 1 | 1.15 | |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 463RS4W | 2CMA167326R1000 | 1 | 1.15 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 463RS6W* | 2CMA167328R1000 | 1 | 1.15 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 463RS7W | 2CMA167330R1000 | 1 | 1.15 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 463RS9W | 2CMA167332R1000 | 1 | 1.15 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 463RS11W | 2CMA167334R1000 | 1 | 1.15 |
Корпус: полиэфирный термопласт (РВТ).
Ввод кабеля: через отверстие 0 50 мм.
Сечение жилы кабеля: 16 - 70 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт |
Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 2125RS1W | 2CMA167248R1000 | 1 | 1.45 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 2125RS4W | 2CMA167244R1000 | 1 | 1.45 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 2125RS6W | 2CMA167246R1000 | 1 | 1.45 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 3125RS1W | 2CMA167260R1000 | 1 | 1.55 | |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 3125RS4W | 2CMA167250R1000 | 1 | 1.55 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 3125RS5W | 2CMA167251R1000 | 1 | 1.55 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 3125RS6W* | 2CMA167252R1000 | 1 | 1.55 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 3125RS7W | 2CMA167254R1000 | 1 | 1.55 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 3125RS9W | 2CMA167256R1000 | 1 | 1.55 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 3125RS11W | 2CMA167258R1000 | 1 | 1.55 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 4125RS1W | 2CMA167272R1000 | 1 | 1.69 | |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 4125RS4W | 2CMA167262R1000 | 1 | 1.69 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 4125RS6W* | 2CMA167264R1000 | 1 | 1.69 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 4125RS7W | 2CMA167266R1000 | 1 | 1.69 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 4125RS9W | 2CMA167268R1000 | 1 | 1.69 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 4125RS11W | 2CMA167270R1000 | 1 | 1.69 |
* Обозначает базовое изделие
Габаритные размеры
Розетки для монтажа на поверхности, тип RS..
Тип | A | В | C | C1 | Dмакс. | E | F | G | H |
216RS.. | 91 | 117 | 75 | 54 | 18/M20 | 66 | 5.5 | 27 | 23 |
316RS.. | 100 | 132 | 91 | 67 | 18/M20 | 79 | 5.5 | 30 | 23 |
416RS.. | 104 | 134 | 91 | 67 | 18/M20 | 79 | 5.5 | 30 | 23 |
232RS.. | 118 | 163 | 111 | 72 | 22/M25 | 85 | 5.5 | 34 | 29 |
332RS.. | 116 | 163 | 111 | 72 | 22/M25 | 85 | 5.5 | 34 | 29 |
432RS.. | 121 | 164 | 111 | 72 | 22/M25 | 85 | 5.5 | 34 | 29 |
Тип | A | В | C | C1 | D | E | G | H | |
263-463RS.. | 136 | 254 | 170 | 95 | M32 | 107 | 68 | 35 |
Розетки для монтажа на поверхности, тип RS...W
Тип | A | В | C | C1 | D | E | F |
216RS..W | 115 | 172 | 150 | 60 | 25 | 99 | 6.5 |
316RS..W | 118 | 170 | 150 | 60 | 25 | 99 | 6.5 |
416RS..W | 124 | 169 | 150 | 60 | 25 | 99 | 6.5 |
232RS..W | 129 | 178 | 150 | 60 | 25 | 99 | 6.5 |
332RS..W | 129 | 178 | 150 | 60 | 25 | 99 | 6.5 |
432RS..W | 131 | 178 | 150 | 60 | 25 | 99 | 6.5 |
263-463RS..W | 150 | 263 | 176 | 76 | 32 | 118 | 8.0 |
2125-4125RS..W | 171 | 282 | 188 | 85 | 50 | 145 | 9.0 |