Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 0 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 1,5 - 4 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216MVS4 | 2CMA167645R1000 | 1 | 0.63 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216MVS6* | 2CMA167646R1000 | 1 | 0.63 |
3P+E | |||||||
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316MVS4 | 2CMA167652R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 316MVS5 | 2CMA167653R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316MVS6* | 2CMA167654R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 316MVS7 | 2CMA167655R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316MVS9 | 2CMA167656R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 316MVS11 | 2CMA167658R1000 | 1 | 0.67 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416MVS6* | 2CMA167663R1000 | 1 | 0.70 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 0 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 2,5 - 10 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232MVS4 | 2CMA167691R1000 | 1 | 0.69 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232MVS6 | 2CMA167692R1000 | 1 | 0.69 |
3P+E | |||||||
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332MVS5 | 2CMA167699R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332MVS6 | 2CMA167700R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 332MVS7 | 2CMA167701R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332MVS9 | 2CMA167702R1000 | 1 | 0.72 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432MVS6* | 2CMA167709R1000 | 1 | 0.76 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 1,5 - 4 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 216MVS1W | 2CMA167827R1000 | 1 | 0.63 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216MVS4W | 2CMA167823R1000 | 1 | 0.63 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216MVS6W* | 2CMA167824R1000 | 1 | 0.63 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 216MVS9W | 2CMA167825R1000 | 1 | 0.63 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 216MVS12W | 2CMA167826R1000 | 1 | 0.63 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 316MVS1W | 2CMA167838R1000 | 1 | 0.67 | |
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 316MVS2W | 2CMA167828R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 316MVS3W | 2CMA167829R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316MVS4W | 2CMA167830R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 316MVS5W | 2CMA167831R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316MVS6W* | 2CMA167832R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 316MVS7W | 2CMA167833R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316MVS9W | 2CMA167834R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Зеленый | >50 | 100-300 | 316MVS10W | 2CMA167835R1000 | 1 | 0.67 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 316MVS11W | 2CMA167836R1000 | 1 | 0.67 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 416MVS1W | 2CMA167846R1000 | 1 | 0.70 | |
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 416MVS2W | 2CMA167839R1000 | 1 | 0.70 |
5 | Серый | 380/440 | 50/60 | 416MVS3W | 2CMA167840R1000 | 1 | 0.70 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 416MVS4W | 2CMA167841R1000 | 1 | 0.70 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416MVS6W* | 2CMA167842R1000 | 1 | 0.70 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 416MVS7W | 2CMA167843R1000 | 1 | 0.70 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 416MVS9W | 2CMA167844R1000 | 1 | 0.70 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 416MVS11W | 2CMA167845R1000 | 1 | 0.70 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 0 25 мм.
Сечение жилы кабеля: 2,5 - 10 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 232MVS1W | 2CMA167874R1000 | 1 | 0.69 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232MVS4W | 2CMA167870R1000 | 1 | 0.69 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232MVS6W | 2CMA167871R1000 | 1 | 0.69 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 232MVS9W | 2CMA167872R1000 | 1 | 0.69 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 232MVS12W | 2CMA167873R1000 | 1 | 0.69 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 332MVS1W | 2CMA167884R1000 | 1 | 0.72 | |
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 332MVS2W | 2CMA167875R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 332MVS3W | 2CMA167876R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 332MVS4W | 2CMA167877R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332MVS5W | 2CMA167878R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332MVS6W | 2CMA167879R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 332MVS7W | 2CMA167880R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332MVS9W | 2CMA167881R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Зеленый | >50 | 100-300 | 332MVS10W | 2CMA167882R1000 | 1 | 0.72 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 332MVS11W | 2CMA167883R1000 | 1 | 0.72 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 432MVS1W | 2CMA167892R1000 | 1 | 0.76 | |
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 432MVS2W | 2CMA167885R1000 | 1 | 0.76 |
5 | Серый | 380/440 | 50/60 | 432MVS3W | 2CMA167886R1000 | 1 | 0.76 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 432MVS4W | 2CMA167887R1000 | 1 | 0.76 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432MVS6W | 2CMA167888R1000 | 1 | 0.76 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 432MVS7W | 2CMA167889R1000 | 1 | 0.76 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 432MVS9W | 2CMA167890R1000 | 1 | 0.76 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 432MVS11W | 2CMA167891R1000 | 1 | 0.76 |
*) Обозначает базовое изделие
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом
- Рукоятка выключателя допускает запирание навесным замком (дужка замка 5-8 мм).