Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 0 25 мм /М25.
Сечение жилы кабеля: 1,5 - 4 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216MHS4 | 2CMA167622R1000 | 1 | 0.55 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216MHS6* | 2CMA167623R1000 | 1 | 0.55 |
3P+E | |||||||
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316MHS4 | 2CMA167629R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 316MHS5 | 67630R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316MHS6* | 67631R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 316MHS7 | 67632R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316MHS9 | 67633R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 316MHS11 | 2CMA167635R1000 | 1 | 0.58 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416MHS6* | I2CMA167640R1000 | 1 | 0.61 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 0 25 мм /М25.
Сечение жилы кабеля: 2,5 - 10 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232MHS4 | 2CMA167668R1000 | 1 | 0.60 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232MHS6* | 2CMA167669R1000 | 1 | 0.60 |
3P+E | |||||||
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332MHS5 | 2CMA167676R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332MHS6* | 2CMA167677R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Черный | 50 и 60 | 332MHS7 | 2CMA167678R1000 | 1 | 0.63 | |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332MHS9 | 2CMA167679R1000 | 1 | 0.63 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432MHS6* | 2CMA167686R1000 | 1 | 0.66 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 0 32 мм.
Сечение жилы кабеля: 6 - 25 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 263MHS4 | 2CMA167714R1000 | 1 | 2.00 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 263MHS6 | 2CMA167715R1000 | 1 | 2.00 |
3P+E | |||||||
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 363MHS5 | 2CMA167719R1000 | 1 | 2.00 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 363MHS6 * | 2CMA167721R1000 | 1 | 2.00 |
4 | Черный | 50 и 60 | 363MHS7 | 2CMA167722R1000 | 1 | 2.00 | |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 363MHS9 | 2CMA167723R1000 | 1 | 2.00 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 463MHS6 * | 2CMA167727R1000 | 1 | 2.10 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 0 25 мм сверху и отверстие М25 снизу.
Сечение жилы кабеля: 1,5 - 4 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 216MHS1W | 2CMA167804R1000 | 1 | 0.55 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216MHS4W | 2CMA167800R1000 | 1 | 0.55 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216MHS6W * | 2CMA167801R1000 | 1 | 0.55 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 216MHS9W | 2CMA167802R1000 | 1 | 0.55 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 216MHS12W | 2CMA167803R1000 | 1 | 0.55 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 316MHS1W | 2CMA167814R1000 | 1 | 0.58 | |
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 316MHS2W | 2CMA167805R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 316MHS3W | 2CMA167806R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316MHS4W | 2CMA167807R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 316MHS5W | 2CMA167808R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316MHS6W * | 2CMA167809R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 316MHS7W | 2CMA167810R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316MHS9W | 2CMA167811R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Зеленый | >50 | 100-300 | 316MHS10W | 2CMA167812R1000 | 1 | 0.58 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 316MHS11W | 2CMA167813R1000 | 1 | 0.58 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 416MHS1W | 2CMA167822R1000 | 1 | 0.61 | |
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 416MHS2W | 2CMA167815R1000 | 1 | 0.61 |
5 | Серый | 380/440 | 50/60 | 416MHS3W | 2CMA167816R1000 | 1 | 0.61 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 416MHS4W | 2CMA167817R1000 | 1 | 0.61 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416MHS6W * | 2CMA167818R1000 | 1 | 0.61 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 416MHS7W | 2CMA167819R1000 | 1 | 0.61 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 416MHS9W | 2CMA167820R1000 | 1 | 0.61 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 416MHS11W | 2CMA167821R1000 | 1 | 0.61 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 0 25 мм сверху и отверстие М25 снизу.
Сечение жилы кабеля: 2,5 - 10 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 232MHS1W | 2CMA167851R1000 | 1 | 0.60 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232MHS4W | 2CMA167847R1000 | 1 | 0.60 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232MHS6W | 2CMA167848R1000 | 1 | 0.60 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 232MHS9W | 2CMA167849R1000 | 1 | 0.60 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 232MHS12W | 2CMA167850R1000 | 1 | 0.60 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 332MHS1W | 2CMA167861R1000 | 1 | 0.63 | |
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 332MHS2W | 2CMA167852R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 332MHS3W | 2CMA167853R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 332MHS4W | 2CMA167854R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332MHS5W | 2CMA167855R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332MHS6W | 2CMA167856R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 332MHS7W | 2CMA167857R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332MHS9W | 2CMA167858R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Зеленый | >50 | 100-300 | 332MHS10W | 2CMA167859R1000 | 1 | 0.63 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 332MHS11W | 2CMA167860R1000 | 1 | 0.63 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 432MHS1W | 2CMA167869R1000 | 1 | 0.66 | |
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 432MHS2W | 2CMA167862R1000 | 1 | 0.66 |
5 | Серый | 380/440 | 50/60 | 432MHS3W | 2CMA167863R1000 | 1 | 0.66 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 432MHS4W | 2CMA167864R1000 | 1 | 0.66 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432MHS6W * | 2CMA167865R1000 | 1 | 0.66 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 432MHS7W | 2CMA167866R1000 | 1 | 0.66 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 432MHS9W | 2CMA167867R1000 | 1 | 0.66 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 432MHS11W | 2CMA167868R1000 | 1 | 0.66 |
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 х 0 32 мм.
Сечение жилы кабеля: 6 - 25 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт |
Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 263MHS1W | 2CMA167896R1000 | 1 | 2.00 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 263MHS4W | 2CMA167893R1000 | 1 | 2.00 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 263MHS6W | 2CMA167894R1000 | 1 | 2.00 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 263MHS9W | 2CMA167895R1000 | 1 | 2.00 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 363MHS1W | 2CMA167903R1000 | 1 | 2.00 | |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 363MHS4W | 2CMA167897R1000 | 1 | 2.00 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 363MHS5W | 2CMA167898R1000 | 1 | 2.00 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 363MHS6W | 2CMA167899R1000 | 1 | 2.00 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 363MHS7W | 2CMA167900R1000 | 1 | 2.00 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 363MHS9W | 2CMA167901R1000 | 1 | 2.00 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 363MHS11W | 2CMA167902R1000 | 1 | 2.00 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 463MHS1W | 2CMA167909R1000 | 1 | 2.10 | |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 463MHS4W | 2CMA167904R1000 | 1 | 2.10 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 463MHS6W * | 2CMA167905R1000 | 1 | 2.10 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 463MHS7W | 2CMA167906R1000 | 1 | 2.10 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 463MHS9W | 2CMA167907R1000 | 1 | 2.10 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 463MHS11W | 2CMA167908R1000 | 1 | 2.10 |
*) Обозначает базовое изделие
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом
- Рукоятка выключателя допускает запирание навесным замком (дужка замка 5-8 мм)
Тип |
B |
C |
C1 |
E1 |
H |
216-416MHS.. |
168 |
91 |
125 |
116 |
129 |
232-432MHS.. |
168 |
91 |
125 |
126 |
129 |
263-463MHS.. |
206 |
132 |
152 |
168 |
168 |
Тип |
B |
C |
C1 |
E1 |
H |
216-416MHS..W |
168 |
91 |
125 |
116 |
129 |
232-432MHS..W |
168 |
91 |
125 |
136 |
129 |
263-463MHS..W |
206 |
132 |
152 |
182 |
168 |