Наименование | Артикул |
Розетка кабельная Easy&Safe 16А 2P+E IP44 6ч 216EC6 ABB | 2CMA102003R1000 |
Розетка кабельная Easy&Safe 32А 2P+E IP44 6ч 232EC6 ABB | 2CMA102031R1000 |
Розетка кабельная 63A 2P+E IP44 263C6 ABB | 2CMA166840R1000 |
Розетка кабельная Easy&Safe 16А 3P+E IP44 6ч 316EC6 ABB | 2CMA102012R1000 |
Розетка кабельная Easy&Safe 32А 3P+E IP44 6ч 332EC6 ABB | 2CMA102040R1000 |
Розетка кабельная 63А 3P+E 380/415V~ IP44 363C6 ABB | 2CMA166850R1000 |
Розетка кабельная Easy&Safe 16А 3P+N+E IP44 6ч 416EC6 ABB | 2CMA102023R1000 |
Розетка кабельная Easy&Safe 32А 3P+N+E IP44 6ч 432EC6 ABB | 2CMA102051R1000 |
Розетка кабельная 63A 3P+N+E IP44 (D19 606 21) 463C6 ABB | 2CMA166862R1000 |
Ввод кабеля: через уплотнительный кабельный сальник.
Сечение жилы кабеля: 1 - 2,5 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа |
2P+E | |||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216-C4* | 2CMA193520R1000 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216-C6* | 2CMA193521R1000 |
3P+E | |||||
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316-C4* | 2CMA193522R1000 |
4 | Красный | 415 | и 60 | 316-C6* | 2CMA193523R1000 |
4 | Черный | 500 | и 60 | 316-C7* | 2CMA193524R1000 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316-C9* | 2CMA193525R1000 |
3P+N+E | |||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416-C6* | 2CMA193526R1000 |
5 | Красный | 200/346 … 240/415 В | 50 и 60 | 416EC6* | 2CMA102023R1000 |
* Обозначает базовое изделие
Ввод кабеля: через кабельный сальник.
Сечение жилы кабеля: 2,5 - 6 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232-C4 | 2CMA193527R1000 | 10 | 0.26 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232-C6 * | 2CMA193528R1000 | 10 | 0.26 |
3P+E | |||||||
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332-C5 | 2CMA193533R1000 | 10 | 0.27 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332-C6 * | 2CMA193529R1000 | 10 | 0.27 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 332-C7 * | 2CMA193534R1000 | 10 | 0.27 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332-C9 * | 2CMA193530R1000 | 10 | 0.27 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432-C6 * | 2CMA193531R1000 | 10 | 0.30 |
* Обозначает базовое изделие
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через мембранный сальник.
Сечение жилы кабеля: 4 - 16 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 263C4 | 2CMA166838R1000 | 1 | 0.80 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 263C6 | 2CMA166840R1000 | 1 | 0.80 |
3P+E | |||||||
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 363C5 | 2CMA166848R1000 | 1 | 0.83 |
4 | Красный | 415 | и 60 | 363C6* | 2CMA166850R1000 | 1 | 0.83 |
4 | Черный | 500 | и 60 | 363C7* | 2CMA166852R1000 | 1 | 0.83 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 363C9 | 2CMA166854R1000 | 1 | 0.83 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 463C6 * | 2CMA166862R1000 | 1 | 0.88 |
* Обозначает базовое изделие.
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через кабельный сальник.
Сечение жилы кабеля: 1 - 2,5 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 216C1W | 2CMA166544R1000 | 1 | 0.22 | |
3 | Серый | >50-250 | Пост. ток | 216C3W | 2CMA166534R1000 | 1 | 0.22 |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216C4W | 2CMA166536R1000 | 1 | 0.22 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216C6W* | 2CMA166538R1000 | 1 | 0.22 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 216C9W | 2CMA166540R1000 | 1 | 0.22 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 216C12W | 2CMA166542R1000 | 1 | 0.22 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 316C1W | 2CMA166564R1000 | 1 | 0.31 | |
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 316C2W | 2CMA166546R1000 | 1 | 0.31 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 316C3W | 2CMA166548R1000 | 1 | 0.31 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316C4W | 2CMA166550R1000 | 1 | 0.31 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 316C5W | 2CMA166552R1000 | 1 | 0.31 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316C6W* | 2CMA166554R1000 | 1 | 0.31 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 316C7W | 2CMA166556R1000 | 1 | 0.31 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316C9W | 2CMA166558R1000 | 1 | 0.31 |
4 | Зеленый | >50 | 100-300 | 316C10W | 2CMA166560R1000 | 1 | 0.31 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 316C11W | 2CMA166562R1000 | 1 | 0.31 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 416C1W | 2CMA166580R1000 | 1 | 0.32 | |
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 416C2W | 2CMA166566R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Серый | 380/440 | 50/60 | 416C3W | 2CMA166568R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 416C4W | 2CMA166570R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416C6W* | 2CMA166572R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 416C7W | 2CMA166574R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 416C9W | 2CMA166576R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 416C11W | 2CMA166578R1000 | 1 | 0.32 |
* Обозначает базовое изделие.
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через кабельный сальник.
Сечение жилы кабеля: 2,5 - 6 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 232C1W | 2CMA166590R1000 | 1 | 0.35 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232C4W | 2CMA166582R1000 | 1 | 0.35 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232C6W* | 2CMA166584R1000 | 1 | 0.35 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 232C9W | 2CMA166586R1000 | 1 | 0.35 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 232C12W | 2CMA166588R1000 | 1 | 0.35 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 332C1W | 2CMA166592R1000 | 1 | 0.38 | |
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 332C2W | 2CMA166596R1000 | 1 | 0.38 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 332C3W | 2CMA166598R1000 | 1 | 0.38 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 332C4W | 2CMA166600R1000 | 1 | 0.38 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332C5W | 2CMA166602R1000 | 1 | 0.38 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332C6W* | 2CMA166604R1000 | 1 | 0.38 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 332C7W | 2CMA166606R1000 | 1 | 0.38 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332C9W | 2CMA166608R1000 | 1 | 0.38 |
4 | Зеленый | >50 | 100-300 | 332C10W | 2CMA166610R1000 | 1 | 0.38 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 332C11W | 2CMA166594R1000 | 1 | 0.38 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 432C1W | 2CMA166526R1000 | 1 | 0.41 | |
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 432C2W | 2CMA166612R1000 | 1 | 0.41 |
5 | Серый | 380/440 | 50/60 | 432C3W | 2CMA166614R1000 | 1 | 0.41 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 432C4W | 2CMA166616R1000 | 1 | 0.41 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432C6W* | 2CMA166618R1000 | 1 | 0.41 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 432C7W | 2CMA166620R1000 | 1 | 0.41 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 432C9W | 2CMA166622R1000 | 1 | 0.41 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 432C11W | 2CMA166624R1000 | 1 | 0.41 |
* Обозначает базовое изделие.
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима.
Сечение жилы кабеля: 4 - 16 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 263C1W | 2CMA166878R1000 | 1 | 0.80 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 263C4W | 2CMA166872R1000 | 1 | 0.80 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 263C6W | 2CMA166874R1000 | 1 | 0.80 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 263C9W | 2CMA166876R1000 | 1 | 0.80 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 363C1W | 2CMA166902R1000 | 1 | 0.83 | |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 363C4W | 2CMA166890R1000 | 1 | 0.83 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 363C5W | 2CMA166892R1000 | 1 | 0.83 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 363C6W * | 2CMA166894R1000 | 1 | 0.83 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 363C7W | 2CMA166896R1000 | 1 | 0.83 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 363C9W | 2CMA166898R1000 | 1 | 0.83 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 363C11W | 2CMA166900R1000 | 1 | 0.83 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 463C1W | 2CMA166914R1000 | 1 | 0.88 | |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 463C4W | 2CMA166904R1000 | 1 | 0.88 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 463C6W * | 2CMA166906R1000 | 1 | 0.88 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 463C7W | 2CMA166908R1000 | 1 | 0.88 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 463C9W | 2CMA166910R1000 | 1 | 0.88 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 463C11W | 2CMA166912R1000 | 1 | 0.88 |
* Обозначает базовое изделие.
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима.
Сечение жилы кабеля: 16 - 50 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 2125C1W | 2CMA166920R1000 | 1 | 1.37 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 2125C4W | 2CMA166916R1000 | 1 | 1.37 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 2125C6W | 2CMA166918R1000 | 1 | 1.37 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 3125C1W | 2CMA166932R1000 | 1 | 1.41 | |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 3125C4W | 2CMA166922R1000 | 1 | 1.41 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 3125C5W | 2CMA166923R1000 | 1 | 1.41 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 3125C6W * | 2CMA166924R1000 | 1 | 1.41 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 3125C6W LP** | 2CMA169211R1000 | 1 | 1.41 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 3125C7W | 2CMA166926R1000 | 1 | 1.41 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 3125C9W * | 2CMA166928R1000 | 1 | 1.41 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 3125C11W | 2CMA166930R1000 | 1 | 1.41 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 4125C1W | 2CMA166944R1000 | 1 | 1.53 | |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 4125C4W | 2CMA166934R1000 | 1 | 1.53 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 4125C6W * | 2CMA166936R1000 | 1 | 1.53 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 4125C6W LP** | 2CMA169212R1000 | 1 | 1.53 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 4125C7W | 2CMA166938R1000 | 1 | 1.53 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 4125C9W | 2CMA166940R1000 | 1 | 1.53 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 4125C11W | 2CMA166942R1000 | 1 | 1.53 |
* Обозначает базовое изделие.
** Фазные и нулевое гнездо - длинные, гнездо блок-контакта (контакт электрической блокировки) - короткое.
Тип | A | B | Dмакс. |
216C | 134 | 75 | 13 |
316C | 154 | 86 | 17 |
416C | 154 | 90 | 17 |
232C | 177 | 96 | 21.5 |
332C | 177 | 96 | 21.5 |
432C | 177 | 100 | 21.5 |
263-463C | 224 | 112 | 35 |
Тип | A | B | Dмакс. |
216C..W | 151 | 80 | 13 |
316C..W | 168 | 88 | 17 |
416C..W | 170 | 97 | 17 |
232C..W | 177 | 102 | 21.5 |
332C..W | 177 | 102 | 21.5 |
432C..W | 182 | 109 | 21.5 |
263-463C..W | 286 | 111 | 41 |
2125-4125C..W | 325 | 122 | 48 |
Изделия со степенью защиты IP44
Момент затяжки
Ток | Винтовые зажимы клемм, Нм |
Винты внутреннего кабельного зажима, Нм |
Крепежные винты, Нм |
Момент затяжки кабельных сальников, Нм |
16 A | 0.8 | 1.2 | 4-6 | |
32 A | 1.2 | 1.2 | 4-6 | |
63 A | 3.5 | 1.5 | 1.2 |
Диаметр кабеля
Устройство | Диаметр кабеля, мм |
216 | 8 - 13 |
316 | 13 - 17 |
416 | 13 - 17 |
232 | 13 - 21.5 |
332 | 13 - 21.5 |
432 | 13 - 21.5 |
263 | 17 - 35 |
363 | 17 - 35 |
463 | 17 - 35 |
Изделия со степенью защиты IP67
Момент затяжки
Ток | Винтовые зажимы клемм, Нм |
Винты внутреннего кабельного зажима, Нм |
Крепежные винты, Нм |
16 A | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
32 A | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
63 A | 3.5 | 1.5 | 1.2 |
125 A | 5.6 | 2.0 | 2.0 |
Диаметр кабеля
Устройство | Диаметр кабеля, мм |
216 | 8 - 13 |
316 | 13 - 17 |
416 | 13 - 17 |
232 | 13 - 21.5 |
332 | 13 - 21.5 |
432 | 13 - 21.5 |
263 | 17 - 35 |
363 | 17 - 35 |
463 | 17 - 35 |
2125 | 24 - 48 |
3125 | 24 - 48 |
4125 | 24 - 48 |