Ввод кабеля через уплотняющий кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 1 - 2,5 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 216-P1 * | 2CMA193535R1000 | 10 | 0.11 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216-P4 * | 2CMA193500R1000 | 10 | 0.11 |
3 | Синий | 200-250 | 50 и 60 | 216-P6 * | 2CMA193501R1000 | 10 | 0.11 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 216-P9 * | 2CMA193502R1000 | 10 | 0.11 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 216-P12 * | 2CMA193503R1000 | 10 | 0.11 |
3P+E | |||||||
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316-P4 * | 2CMA193504R1000 | 10 | 0.16 |
4 | Черный | 690 | 60 | 316-P5 * | 2CMA193505R1000 | 10 | 0.16 |
4 | Красный | 415 | 60 | 316-P6 * | 2CMA193506R1000 | 10 | 0.16 |
4 | Черный | 500 | 60 | 316-P7 * | 2CMA193507R1000 | 10 | 0.16 |
4 | Голубой | 250 | 60 | 316-P9 * | 2CMA193508R1000 | 10 | 0.16 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 316-P11 * | 2CMA193509R1000 | 10 | 0.16 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 416-P1 * | 2CMA193510R1000 | 10 | 0.17 | |
5 | Красный | 346-415 | 1 50 и 60 | 416-P6 * | 2CMA193511R1000 | 10 | 0.17 |
* Обозначает базовое изделие
Вилка кабельная Easy&Safe 216EP1, 16А, 2P+E, IP44, 1ч | 2CMA101943R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 216EP2, 16А, 2P+E, IP44, 2ч | 2CMA101944R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 216EP4,16А,2P+E,IP44,4ч | 2CMA101946R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 216EP6,16А,2P+E,IP44,6ч | 2CMA101947R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 216EP9,16А,2P+E,IP44,9ч | 2CMA101948R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 216EP12,16А,2P+E,IP44,12ч | 2CMA101950R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP1,16А,3P+E,IP44,1ч | 2CMA101951R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP2,16А,3P+E,IP44,2ч | 2CMA101952R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP3,16А,3P+E,IP44,3ч | 2CMA101953R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP4,16А,3P+E,IP44,4ч | 2CMA101954R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP5,16А,3P+E,IP44,5ч | 2CMA101955R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP6,16А,3P+E,IP44,6ч | 2CMA101956R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP7,16А,3P+E,IP44,7ч | 2CMA101957R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP9,16А,3P+E,IP44,9ч | 2CMA101958R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP10,16А,3P+E,IP44,10ч | 2CMA101959R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP11,16А,3P+E,IP44,11ч | 2CMA101960R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 316EP12,16А,3P+E,IP44,12ч | 2CMA101961R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 416EP1,16А,3P+N+E,IP44,1ч | 2CMA101962R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 416EP2,16А,3P+N+E,IP44,2ч | 2CMA101963R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 416EP3,16А,3P+N+E,IP44,3ч | 2CMA101964R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 416EP4,16А,3P+N+E,IP44,4ч | 2CMA101965R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 416EP5,16А,3P+N+E,IP44,5ч | 2CMA101966R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 416EP6,16А,3P+N+E,IP44,6ч | 2CMA101967R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 416EP7,16А,3P+N+E,IP44,7ч | 2CMA101968R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 416EP9,16А,3P+N+E,IP44,9ч | 2CMA101969R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 416EP11,16А,3P+N+E,IP44,11ч | 2CMA101970R1000 |
Ввод кабеля: через уплотнительный кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 2,5 - 6 мм2
Число зажимов/ контактов | Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232-P4 * | 2CMA193512R1000 | 10 | 0.20 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232-P6 * | 2CMA193513R1000 | 10 | 0.20 |
3P+E | |||||||
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332-P5 | 2CMA193514R1000 | 10 | 0.22 |
4 | Красный | 415 | 60 | 332-P6 * | A193515R1000 | 10 | 0.22 |
4 | Черный | 500 | 60 | 332-P7 * | A193516R1000 | 10 | 0.22 |
4 | Голубой | 250 | 60 | 332-P9 * | A193517R1000 | 10 | 0.22 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 332-P11 * | 2CMA193518R1000 | 10 | 0.22 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432-P6 * | 2CMA193519R1000 | 10 | | 0.23 |
* Обозначает базовое изделие
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP1,32А,2P+E,IP44,1ч | 2CMA101971R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP2,32А,2P+E,IP44,2ч | 2CMA101972R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP4,32А,2P+E,IP44,4ч | 2CMA101974R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP6, 32А, 2P+E, IP44, 6ч | 2CMA101975R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP9,32А,2P+E,IP44,9ч | 2CMA101976R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP12,32А,2P+E,IP44,12ч | 2CMA101978R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP1,32А,2P+E,IP44,1ч | 2CMA101979R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP2,32А,2P+E,IP44,2ч | 2CMA101980R1000 |
Вилка кабельная 332EP3,32А,3P+E,IP44,3ч | 2CMA101981R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP4,32А,2P+E,IP44,4ч | 2CMA101982R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 232EP5,32А,2P+E,IP44,5ч | 2CMA101983R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 332EP6,32А,3P+E,IP44,6ч | 2CMA101984R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 332EP7,32А,3P+E,IP44,7ч | 2CMA101985R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 332EP9,32А,3P+E,IP44,9ч | 2CMA101986R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 332EP10,32А,3P+E,IP44,10ч | 2CMA101987R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 332EP11,32А,3P+E,IP44,11ч | 2CMA101988R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 332EP12,32А,3P+E,IP44,12ч | 2CMA101989R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 432EP1,32А,3P+N+E,IP44,1ч | 2CMA101990R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 432EP2,32А,3P+N+E,IP44,2ч | 2CMA101991R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 432EP3,32А,3P+N+E,IP44,3ч | 2CMA101992R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 432EP4,32А,3P+N+E,IP44,4ч | 2CMA101993R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 432EP5,32А,3P+N+E,IP44,5ч | 2CMA101994R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 432EP6,32А,3P+N+E,IP44,6ч | 2CMA101995R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 432EP7,32А,3P+N+E,IP44,7ч | 2CMA101996R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 432EP9,32А,3P+N+E,IP44,9ч | 2CMA101997R1000 |
Вилка кабельная Easy&Safe 432EP11,32А,3P+N+E,IP44,11ч | 2CMA101998R1000 |
Корпус: полиэфирный термопласт (РВТ).
Ввод кабеля: через уплотнительный кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 4-16 мм2
Число зажимов/ контактов |
Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 263P4 | 2CMA166740R1000 | 1 | 0.60 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 263P6 * | 2CMA166742R1000 | 1 | 0.60 |
3P+E | |||||||
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 363P5 | 2CMA166750R1000 | 1 | 0.70 |
4 | Красный | 415 | 50 и 60 | 363P6 * | 2CMA166752R1000 | 1 | 0.70 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 363P7 * | 2CMA166754R1000 | 1 | 0.70 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 363P9 | 2CMA166756R1000 | 1 | 0.70 |
3P+N+E | |||||||
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 463P6 * | 2CMA166764R1000 | 1 | i 0.75 |
* Обозначает базовое изделие
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 1 - 2,5 мм2
Число зажимов/ контактов |
Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 216P1W | 2CMA166466R1000 | 1 | 0.18 | |
3 | Серый | >50-250 | Пост. ток | 216P3W | 2CMA166456R1000 | 1 | 0.18 |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 216P4W * | 2CMA166458R1000 | 1 | 0.18 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 216P6W * | 2CMA166460R1000 | 1 | 0.18 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 216P9W | 2CMA166462R1000 | 1 | 0.18 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 216P12W | 2CMA166464R1000 | 1 | 0.18 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 316P1W | 2CMA166486R1000 | 1 | 0.24 | |
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 316P2W | 2CMA166468R1000 | 1 | 0.24 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 316P3W | 2CMA166470R1000 | 1 | 0.24 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 316P4W | 2CMA166472R1000 | 1 | 0.24 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 316P5W * | 2CMA166474R1000 | 1 | 0.24 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 316P6W * | 2CMA166476R1000 | 1 | 0.24 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 316P7W | 2CMA166478R1000 | 1 | 0.24 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 316P9W | 2CMA166480R1000 | 1 | 0.24 |
4 | Зеленый | >50 | 100-300 | 316P10W | 2CMA166482R1000 | 1 | 0.24 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 316P11W | 2CMA166484R1000 | 1 | 0.24 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 416P1W | 2CMA166502R1000 | 1 | 0.26 | |
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 416P2W | 2CMA166488R1000 | 1 | 0.26 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 416P4W | 2CMA166492R1000 | 1 | 0.26 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 416P6W * | 2CMA166494R1000 | 1 | 0.26 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 416P7W | 2CMA166496R1000 | 1 | 0.26 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 416P9W | 2CMA166498R1000 | 1 | 0.26 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 416P11W | 2CMA166500R1000 | 1 | 0.26 |
* Обозначает базовое изделие
Корпус: полиэфирный термопласт (PBT).
Ввод кабеля: через кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 2,5 - 6 мм2
Число зажимов/ контактов |
Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт. | Масса шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 232P1W | 2CMA166728R1000 | 1 | 0.28 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 232P4W | 2CMA166504R1000 | 1 | 0.28 |
3 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 232P6W * | 2CMA166722R1000 | 1 | 0.28 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 232P9W | 2CMA166724R1000 | 1 | 0.28 |
3 | Серый | трансф. | 50 и 60 | 232P12W | 2CMA166726R1000 | 1 | 0.28 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 332P1W | 2CMA166516R1000 | 1 | 0.30 | |
4 | Зеленый | >50 | >300-500 | 332P2W | 2CMA166730R1000 | 1 | 0.30 |
4 | Серый | 380/440 | 50/60 | 332P3W | 2CMA166732R1000 | 1 | 0.30 |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 332P4W | 2CMA166734R1000 | 1 | 0.30 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 332P5W | 2CMA166736R1000 | 1 | 0.30 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 332P6W * | 2CMA166738R1000 | 1 | 0.30 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 332P7W | 2CMA166506R1000 | 1 | 0.30 |
4 | Голубой | 200-250 | 50 и 60 | 332P9W | 2CMA166508R1000 | 1 | 0.30 |
4 | Зеленый | >50 | 100-300 | 332P10W | 2CMA166510R1000 | 1 | 0.30 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 332P11W | 2CMA166513R1000 | 1 | 0.30 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 432P1W | 2CMA166532R1000 | 1 | 0.32 | |
5 | Зеленый | >50 | >300-500 | 432P2W | 2CMA166518R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Серый | 380/440 | 50/60 | 432P3W | 2CMA166520R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 432P4W | 2CMA166522R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 432P6W * | 2CMA166524R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 432P7W | 2CMA166526R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Голубой | 208-250 | 50 и 60 | 432P9W | 2CMA166528R1000 | 1 | 0.32 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 432P11W | 2CMA166530R1000 | 1 | 0.32 |
* Обозначает базовое изделие.
Корпус: полиэфирный термопласт (РВТ).
Ввод кабеля: через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 4 - 16 мм2
Число зажимов/ контактов |
Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 263P1W | 2CMA166780R1000 | 1 | 0.95 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 263P4W | 2CMA166774R1000 | 1 | 0.95 |
3 | Синий | 200-250 | 50 и 60 | 263P6W | 2CMA166776R1000 | 1 | 0.95 |
3 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 263P9W | 2CMA166778R1000 | 1 | 0.95 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 363P1W | 2CMA166794R1000 | 1 | 1.05 | |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 363P4W | 2CMA166782R1000 | 1 | 1.05 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 363P5W | 2CMA166784R1000 | 1 | 1.05 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 363P6W * | 2CMA166786R1000 | 1 | 1.05 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 363P7W | 2CMA166788R1000 | 1 | 1.05 |
4 | Синий | 200-250 | 50 и 60 | 363P9W | 2CMA166790R1000 | 1 | 1.05 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 363P11W | 2CMA166792R1000 | 1 | 1.05 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 463P1W | I2CMA166806R1000 | 1 | 1.15 | |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 463P4W | I2CMA166796R1000 | 1 | 1.15 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 463P6W * | I2CMA166798R1000 | 1 | 1.15 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 463P7W | I2CMA166800R1000 | 1 | 1.15 |
5 | Синий | 208-250 | 50 и 60 | 463P9W | I2CMA166802R1000 | 1 | 1.15 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 463P11W | I2CMA166804R1000 | 1 | 1.15 |
* Обозначает базовое изделие
Корпус: полиэфирный термопласт (РВТ)
Ввод кабеля: через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 16 - 50 мм2
Число зажимов/ контактов |
Цветовой код | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Код заказа | Упак., шт | Масса 1шт., кг |
2P+E | |||||||
3 | Серый | Перем. ток | 2125P1W | 2CMA166812R1000 | 1 | 1.32 | |
3 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 2125P4W | 2CMA166808R1000 | 1 | 1.32 |
3 | Синий | 200-250 | 50 и 60 | 2125P6W | 2CMA166810R1000 | 1 | 1.32 |
3P+E | |||||||
4 | Серый | Перем. ток | 3125P1W | 2CMA166824R1000 | 1 | 1.43 | |
4 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 3125P4W | 2CMA166814R1000 | 1 | 1.43 |
4 | Черный | 600-690 | 50 и 60 | 3125P5W | 2CMA166815R1000 | 1 | 1.43 |
4 | Красный | 380-415 | 50 и 60 | 3125P6W * | 2CMA166816R1000 | 1 | 1.43 |
4 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 3125P7W | 2CMA166818R1000 | 1 | 1.43 |
4 | Синий | 200-250 | 50 и 60 | 3125P9W | 2CMA166820R1000 | 1 | 1.43 |
4 | Красный | 440-460 | 60 | 3125P11W | 2CMA166822R1000 | 1 | 1.43 |
3P+N+E | |||||||
5 | Серый | Перем. ток | 4125P1W | 2CMA166836R1000 | 1 | 1.54 | |
5 | Желтый | 100-130 | 50 и 60 | 4125P4W | 2CMA166826R1000 | 1 | 1.54 |
5 | Красный | 346-415 | 50 и 60 | 4125P6W * | 2CMA166828R1000 | 1 | 1.54 |
5 | Черный | 480-500 | 50 и 60 | 4125P7W | 2CMA166830R1000 | 1 | 1.54 |
5 | Синий | 208-250 | 50 и 60 | 4125P9W | 2CMA166832R1000 | 1 | 1.54 |
5 | Красный | 440-460 | 60 | 4125P11W | 2CMA166834R1000 | 1 | 1.54 |
* Обозначает базовое изделие.
Габаритные размеры
Тип | A | B | C | Dмакс. |
216P.. | 125 | 63 | 88 | 13 |
316P.. | 142 | 73 | 105 | 17 |
416P.. | 142 | 76 | 105 | 17 |
232P.. | 162 | 85 | 116 | 21.5 |
332P.. | 162 | 85 | 116 | 21.5 |
432P.. | 162 | 90 | 116 | 21.5 |
263-463P.. | 215 | 103 | 148 | 35 |
Тип | A | B | C | Dмакс. |
216P..W | 128 | 71 | 94 | 13 |
316P..W | 144 | 79 | 111 | 17 |
416P..W | 146 | 87 | 112 | 17 |
232P..W | 147 | 94 | 105 | 21.5 |
332P..W | 147 | 94 | 105 | 21.5 |
432P..W | 161 | 101 | 119 | 21.5 |
263-463P..W | 275 | 114 | 213 | 41 |
2125-4125P..W | 313 | 130 | 242 | 48 |
Технические характеристики
Изделия со степенью защиты IP44
Момент затяжки
Ток | Винтовые зажимы клемм, Нм |
Винты внутреннего кабельного зажима, Нм |
Крепежные винты, Нм |
Момент затяжки кабельных сальников, Нм |
16 A | 0.8 | 1.2 | 4-6 | |
32 A | 1.2 | 1.2 | 4-6 | |
63 A | 3.5 | 1.5 | 1.2 |
Диаметр кабеля
Устройство | Диаметр кабеля, мм |
216 | 8 - 13 |
316 | 13 - 17 |
416 | 13 - 17 |
232 | 13 - 21.5 |
332 | 13 - 21.5 |
432 | 13 - 21.5 |
263 | 17 - 35 |
363 | 17 - 35 |
463 | 17 - 35 |
Изделия со степенью защиты IP67
Момент затяжки
Ток | Винтовые зажимы клемм, Нм |
Винты внутреннего кабельного зажима, Нм |
Крепежные винты, Нм |
16 A | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
32 A | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
63 A | 3.5 | 1.5 | 1.2 |
125 A | 5.6 | 2.0 | 2.0 |
Диаметр кабеля
Устройство | Диаметр кабеля, мм |
216 | 8 - 13 |
316 | 13 - 17 |
416 | 13 - 17 |
232 | 13 - 21.5 |
332 | 13 - 21.5 |
432 | 13 - 21.5 |
263 | 17 - 35 |
363 | 17 - 35 |
463 | 17 - 35 |
2125 | 24 - 48 |
3125 | 24 - 48 |
4125 | 24 - 48 |