Зажимы контактные винтовые ЗВИ применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.
Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты - латунь.
Наименование | Сечение подключаемых проводников, мм2 | Допустимый длительный ток, А | Максимальный крутящий м-т на винтовых зажимах, Нм | Максимальное рабочее напряжение, Ue, В | Напряжение по изоляции, Up В | Артикул | |
ЗВИ-3 Полиэтилен белый | 1,0-2,5 | 3 | 0,8 | 400 | 450 | UZV3-003-04 | |
ЗВИ-5 Полиэтилен белый | 1,5-4 | 5 | 0,8 | 400 | 450 | UZV3-005-04 | |
ЗВИ-10 Полиэтилен белый | 2,5-6 | 10 | 0,8 | 400 | 450 | UZV3-010-06 | |
ЗВИ-15 Полиэтилен белый | 4-10 | 15 | 1,2 | 400 | 450 | UZV1-015-06 | |
ЗВИ-20 Полиэтилен белый | 4-10 | 20 | 1,2 | 400 | 450 | UZV3-020-06 | |
ЗВИ-30 Полиэтилен белый | 6-16 | 30 | 2,0 | 400 | 450 | UZV1-030-10 | |
ЗВИ-60 Полиэтилен белый | 6-16 | 60 | 2,0 | 400 | 450 | UZV1-060-16 | |
ЗВИ-80 Полиэтилен белый | 10-25 | 80 | 2,5 | 400 | 450 | UZV3-080-25 | |
ЗВИ-100 Полиэтилен белый | 10-25 | 100 | 2,5 | 400 | 450 | UZV3-100-25 | |
ЗВИ-150 Полиэтилен белый | 16-35 | 150 | 3,5 | 400 | 450 | UZV3-150-35 | |
ЗВИ-3 Полистирол белый | 1,0-2,5 | 3 | 0,8 | 400 | 450 | UZV4-003-04 | |
ЗВИ-5 Полистирол белый | 1,5-4 | 5 | 0,8 | 400 | 450 | UZV4-005-04 | |
ЗВИ-10 Полистирол белый | 2,5-6 | 10 | 0,8 | 400 | 450 | UZV4-010-06 | |
ЗВИ-15 Полистирол белый | 4-10 | 15 | 1,2 | 400 | 450 | UZV2-015-06 | |
ЗВИ-20 Полистирол белый | 4-10 | 20 | 1,2 | 400 | 450 | UZV4-020-06 | |
ЗВИ-30 Полистирол белый | 6-16 | 30 | 2,0 | 400 | 450 | UZV2-030-10 | |
ЗВИ-60 Полистирол белый | 6-16 | 60 | 2,0 | 400 | 450 | UZV2-060-16 | |
ЗВИ-80 Полистирол белый | 10-25 | 80 | 2,5 | 400 | 450 | UZV4-080-25 | |
ЗВИ-100 Полистирол белый | 10-25 | 100 | 2,5 | 400 | 450 | UZV4-100-25 | |
ЗВИ-150 Полистирол белый | 16-35 | 150 | 3,5 | 400 | 450 | UZV4-150-35 | |
ЗВИ-3 Полистирол желтый | 1,0-2,5 | 3 | 0,8 | 400 | 450 | UZV7-003-04 | |
ЗВИ-5 Полистирол желтый | 1,5-4 | 5 | 0,8 | 400 | 450 | UZV7-005-04 | |
ЗВИ-10 Полистирол желтый | 2,5-6 | 10 | 0,8 | 400 | 450 | UZV7-010-06 | |
ЗВИ-15 Полистирол желтый | 4-10 | 15 | 1,2 | 400 | 450 | UZV7-015-06 | |
ЗВИ-20 Полистирол желтый | 4-10 | 20 | 1,2 | 400 | 450 | UZV7-020-06 | |
ЗВИ-30 Полистирол желтый | 6-16 | 30 | 2,0 | 400 | 450 | UZV7-030-10 | |
ЗВИ-60 Полистирол желтый | 6-16 | 60 | 2,0 | 400 | 450 | UZV7-060-16 | |
ЗВИ-80 Полистирол желтый | 10-25 | 80 | 2,5 | 400 | 450 | UZV7-080-25 | |
ЗВИ-100 Полистирол желтый | 10-25 | 100 | 2,5 | 400 | 450 | UZV7-100-25 | |
ЗВИ-150 Полистирол желтый | 16-35 | 150 | 3,5 | 400 | 450 | UZV7-150-35 | |
ЗВИ-3 Полистирол синий | 1,0-2,5 | 3 | 0,8 | 400 | 450 | UZV6-003-04 | |
ЗВИ-5 Полистирол синий | 1,5-4 | 5 | 0,8 | 400 | 450 | UZV6-005-04 | |
ЗВИ-10 Полистирол синий | 2,5-6 | 10 | 0,8 | 400 | 450 | UZV6-010-06 | |
ЗВИ-15 Полистирол синий | 4-10 | 15 | 1,2 | 400 | 450 | UZV6-015-06 | |
ЗВИ-20 Полистирол синий | 4-10 | 20 | 1,2 | 400 | 450 | UZV6-020-06 | |
ЗВИ-30 Полистирол синий | 6-16 | 30 | 2,0 | 400 | 450 | UZV6-030-10 | |
ЗВИ-60 Полистирол синий | 6-16 | 60 | 2,0 | 400 | 450 | UZV6-060-16 | |
ЗВИ-80 Полистирол синий | 10-25 | 80 | 2,5 | 400 | 450 | UZV6-080-25 | |
ЗВИ-100 Полистирол синий | 10-25 | 100 | 2,5 | 400 | 450 | UZV6-100-25 | |
ЗВИ-150 Полистирол синий | 16-35 | 150 | 3,5 | 400 | 450 | UZV6-150-35 | |
ЗВИ-3 Полистирол черный | 1,0-2,5 | 3 | 0,8 | 400 | 450 | UZV5-003-04 | |
ЗВИ-5 Полистирол черный | 1,5-4 | 5 | 0,8 | 400 | 450 | UZV5-005-04 | |
ЗВИ-10 Полистирол черный | 2,5-6 | 10 | 0,8 | 400 | 450 | UZV5-010-06 | |
ЗВИ-15 Полистирол черный | 4-10 | 15 | 1,2 | 400 | 450 | UZV5-015-06 | |
ЗВИ-20 Полистирол черный | 4-10 | 20 | 1,2 | 400 | 450 | UZV5-020-06 | |
ЗВИ-30 Полистирол черный | 6-16 | 30 | 2,0 | 400 | 450 | UZV5-030-10 | |
ЗВИ-60 Полистирол черный | 6-16 | 60 | 2,0 | 400 | 450 | UZV5-060-16 | |
ЗВИ-80 Полистирол черный | 10-25 | 80 | 2,5 | 400 | 450 | UZV5-080-25 | |
ЗВИ-100 Полистирол черный | 10-25 | 100 | 2,5 | 400 | 450 | UZV5-100-25 | |
ЗВИ-150 Полистирол черный | 16-35 | 150 | 3,5 | 400 | 450 | UZV5-150-35 |
Габаритные размеры
Тип | Габаритные размеры, мм | |||||
0 | L | W | H | A | B | |
ЗВИ 3 | 3,0 | 92 | 16 | 11 | 6 | 8 |
ЗВИ 5 | 3,2 | 113 | 16 | 13 | 7 | 10 |
ЗВИ 10 | 4,2 | 128 | 21 | 16 | 8 | 11 |
ЗВИ 15 | 4,6 | 138 | 23 | 17 | 8 | 12 |
ЗВИ 20 | 4,6 | 138 | 23 | 17 | 11 | 12 |
ЗВИ 30 | 5,7 | 165 | 26 | 19 | 10 | 14 |
ЗВИ 60 | 6,6 | 185 | 29 | 24 | 13 | 16 |
ЗВИ 80 | 7,0 | 204 | 33 | 27 | 14 | 18 |
ЗВИ 100 | 7,9 | 218 | 36 | 28 | 14 | 20 |
ЗВИ 150 | 8,8 | 252 | 46 | 31 | 22 | 21 |