Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.
Изображение | Наименование | Суммарное сечение соединяемых проводников, мм2 | Размеры, мм | Цвет изоляции | Артикул | |||
максимальное | минимальное | D | W | H | ||||
СИЗ-1 1,0-3,0 | 3 | 1 | 3 | 8,5 | 14 | USC-10-3-100 | ||
СИЗ-1 1,5-3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,3 | 10 | 17 | • | USC-10-4-100 | |
СИЗ-1 2,0-4,0 | 4 | 2 | 3,7 | 11 | 21 | • | USC-10-5-100 | |
СИЗ-1 2,5-4,5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 13,2 | 23,5 | USC-10-6-100 | ||
СИЗ-1 4,0-11,0 | 11 | 4 | 6 | 16,5 | 26,5 | • | USC-10-7-100 | |
СИЗ-1 9,0-25,0 | 25 | 9 | 9,5 | 18 | 31 | • | USC-10-8-100 | |
СИЗ-2 3,0-10,0 | 10 | 3 | 5,8 | 19 | 23 | • | USC-11-1-100 | |
СИЗ-2 4,5-12,0 | 12 | 4,5 | 7 | 23 | 30 | USC-11-2-100 | ||
СИЗ-2 5,0-15,0 | 15 | 5 | 7,5 | 23 | 29,3 | • | USC-11-3-100 | |
СИЗ-2 7,0-20,0 | 20 | 7 | 8 | 25 | 32 | • | USC-11-4-100 | |
СИЗ-2 11,0-30,0 | 30 | 11 | 11 | 32 | 38 | USC-11-5-100 |
Габаритные размеры
СИЗ-1 | СИЗ-2 |