Материал и тип исполнения:
Цвет: белый
Огнестойкость: R-180
Сейсмостойкость: 9 баллов
Гарантия на покрытие: защита от сквозной коррозии до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации
Область применения: на улице и внутри производственных, торговых, офисных и жилых помещений
Металлические прокатные лотки ИЭК предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки.
Открытый способ прокладки кабельных трасс с помощью металлических лотков позволяет в дальнейшем легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.
Конструкция замка имеет трубчатую (круглую на поперечном срезе) форму не имеющую острых кромок.
Трубчатая форма замка значительно улучшает прочностные характеристики лотков «ИЭК».
Ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой степени сложности.
Наименование | Размеры, мм |
Толщина |
Вес, * кг/м |
Кол-во |
Артикул исполнение 1 |
Артикул |
||
Длина | Высота | Ширина | ||||||
Лоток перфорированный 35x50x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 50 | 0,7 | 0,75 | 6 | CLP10-035-050-070-3 | |
Лоток перфорированный 35x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 100 | 0,7 | 1,05 | 6 | CLP10-035-100-070-3 | |
Лоток перфорированный 35x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 150 | 0,7 | 1,30 | 6 | CLP10-035-150-070-3 | |
Лоток перфорированный 35x200x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 200 | 0,7 | 1,55 | 6 | CLP10-035-200-070-3 | |
Лоток перфорированный 35x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 35 | 300 | 0,8 | 2,32 | 6 | CLP10-035-300-080-3 | |
Лоток перфорированный 50x50x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 50 | 0,7 | 0,96 | 6 | CLP10-050-050-3 | CLP10-050-050-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 50х100х3000, 0,7мм | 3000 | 50 | 100 | 0,7 | 1,19 | 6 | CLP10-050-100-3 | CLP10-050-100-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 50x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 150 | 0,7 | 1,46 | 6 | CLP10-050-150-3 | CLP10-050-150-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 50x200x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 200 | 0,7 | 1,74 | 6 | CLP10-050-200-3 | CLP10-050-200-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 50x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 50 | 300 | 0,8 | 2,56 | 6 | CLP10-050-300-3 | CLP10-050-300-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 50x400x3000; 1 мм | 3000 | 50 | 400 | 1,0 | 3,97 | 6 | CLP10-050-400-3 | CLP10-050-400-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 50x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 50 | 500 | 1,2 | 5,59 | 6 | CLP10-050-500-3 | CLP10-050-500-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 80x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 80 | 0,7 | 1,33 | 6 | CLP10-080-080-3 | CLP10-080-080-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 80x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 100 | 0,7 | 1,47 | 6 | CLP10-080-100-3 | CLP10-080-100-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 80x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 150 | 0,7 | 1,75 | 6 | CLP10-080-150-3 | CLP10-080-150-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 80x200x3000; 0,8 мм | 3000 | 80 | 200 | 0,8 | 2,31 | 6 | CLP10-080-200-3 | CLP10-080-200-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 80x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 80 | 300 | 0,8 | 2,89 | 6 | CLP10-080-300-3 | CLP10-080-300-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 80x400x3000; 1 мм | 3000 | 80 | 400 | 1,0 | 4,38 | 6 | CLP10-080-400-3 | CLP10-080-400-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 80x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 80 | 500 | 1,2 | 6,08 | 6 | CLP10-080-500-3 | CLP10-080-500-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 100x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 100 | 100 | 0,7 | 1,70 | 6 | CLP10-100-100-3 | CLP10-100-100-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 100x150x3000; 0,8 мм | 3000 | 100 | 150 | 0,8 | 2,24 | 6 | CLP10-100-150-3 | CLP10-100-150-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 100x200x3000; 0,8 мм | 3000 | 100 | 200 | 0,8 | 2,56 | 6 | CLP10-100-200-3 | CLP10-100-200-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 100x300x3000; 1 мм | 3000 | 100 | 300 | 1,0 | 3,91 | 6 | CLP10-100-300-3 | CLP10-100-300-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 100x400x3000; 1,2 мм | 3000 | 100 | 400 | 1,2 | 5,61 | 6 | CLP10-100-400-3 | CLP10-100-400-3-M-HDZ |
Лоток перфорированный 100x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 100 | 500 | 1,2 | 6,46 | 6 | CLP10-100-500-3 | CLP10-100-500-3-M-HDZ |
Наименование | Размеры, мм | Толщина металла, мм |
Вес* , кг/м |
Кол-во в упа- ковке, м |
Артикул исполнение 1 |
Артикул исполнение 2 |
||
Длина | Высота | Ширина | ||||||
Лоток неперфорированный 35x50x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 50 | 0,7 | 0,90 | 6 | CLN10-035-050-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 100 | 0,7 | 1,17 | 6 | CLN10-035-100-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 150 | 0,7 | 1,45 | 6 | CLN10-035-150-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35x200x3000; 0,7 мм | 3000 | 35 | 200 | 0,7 | 1,72 | 6 | CLN10-035-200-070-3 | |
Лоток неперфорированный 35x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 35 | 300 | 0,8 | 2,59 | 6 | CLN10-035-300-080-3 | |
Лоток неперфорированный 50x50x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 50 | 0,7 | 1,06 | 6 |
CLN10-050-050-3 |
CLN10-050-050-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 50х100х3000, 0,7мм | 3000 | 50 | 100 | 0,7 | 1,34 | 18 | CLN10-050-100-3 | CLN10-050-100-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 50x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 150 | 0,7 | 1,61 | 12 | CLN10-050-150-3 | CLN10-050-150-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 50x200x3000; 0,7 мм | 3000 | 50 | 200 | 0,7 | 1,89 | 12 |
CLN10-050-200-3 |
CLN10-050-200-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 50x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 50 | 300 | 0,8 | 2,78 | 6 |
CLN10-050-300-3 |
CLN10-050-300-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 50x400x3000; 1 мм | 3000 | 50 | 400 | 1,0 | 4,25 | 6 |
CLN10-050-400-3 |
CLN10-050-400-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 50x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 50 | 500 | 1,2 | 6,02 | 6 | CLN10-050-500-3 | CLN10-050-500-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 80x80x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 80 | 0,7 | 1,47 | 6 | CLN10-080-080-3 | CLN10-080-080-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 80x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 100 | 0,7 | 1,67 | 6 | CLN10-080-100-3 | CLN10-080-100-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 80x150x3000; 0,7 мм | 3000 | 80 | 150 | 0,7 | 1,94 | 6 | CLN10-080-150-3 | CLN10-080-150-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 80x200x3000; 0,8 мм | 3000 | 80 | 200 | 0,8 | 2,53 | 6 | CLN10-080-200-3 | CLN10-080-200-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 80x300x3000; 0,8 мм | 3000 | 80 | 300 | 0,8 | 3,16 | 6 | CLN10-080-300-3 | CLN10-080-300-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 80x400x3000; 1 мм | 3000 | 80 | 400 | 1,0 | 4,72 | 6 | CLN10-080-400-3 | CLN10-080-400-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 80x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 80 | 500 | 1,2 | 6,59 | 6 | CLN10-080-500-3 | CLN10-080-500-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 100x100x3000; 0,7 мм | 3000 | 100 | 100 | 0,7 | 1,89 | 12 | CLN10-100-100-3 | CLN10-100-100-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 100x150x3000; 0,8 мм | 3000 | 100 | 150 | 0,8 | 2,47 | 12 | CLN10-100-150-3 | CLN10-100-150-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 100x200x3000; 0,8 мм | 3000 | 100 | 200 | 0,8 | 2,78 | 12 | CLN10-100-200-3 | CLN10-100-200-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 100x300x3000; 1 мм | 3000 | 100 | 300 | 1,0 | 4,25 | 6 | CLN10-100-300-3 | CLN10-100-300-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 100x400x3000; 1,2 мм | 3000 | 100 | 400 | 1,2 | 6,02 | 6 | CLN10-100-400-3 | CLN10-100-400-3-M-HDZ |
Лоток неперфорированный 100x500x3000; 1,2 мм | 3000 | 100 | 500 | 1,2 | 6,96 | 6 | CLN10-100-500-3 | CLN10-100-500-3-M-HDZ |
* Указаны параметры для исполнения 1