Предназначен для кабельных лотков типа KBS и KG.
Перемещается над кабельным лотком.
Радиус: 100 мм
Материал: сталь электролитического цинкования
По требованию: горячее цинкование/ эпоксидное покрытие
При заказе всегда указывайте конкретное значение высоты соединительного элемента. Пример: KR 60*100 —крестообразный разветвитель высотой 60 мм.
Массо-габаритные размеры и упаковка приведены для разветвителя высотой 60 мм.
Фиксируется болтами VM 6*10 или VMK 6*10.
KR Высота 35
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
50 | KR 35*50 | 1,34 | 1 |
75 | KR 35*75 | 1,57 | 1 |
100 | KR 35*100 | 1,78 | 1 |
150 | KR 35*150 | 2,20 | 1 |
200 | KR 35*200 | 2,60 | 1 |
300 | KR 35*300 | 3,40 | 1 |
400 | KR 35*400 | 4,20 | 1 |
500 | KR 35*500 | 7,70 | 1 |
600 | KR 35*600 | 9,20 | 1 |
KR Высота 60
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
50 | KR 60*50 | 1,34 | 1 |
75 | KR 60*75 | 1,57 | 1 |
100 | KR 60*100 | 1,78 | 1 |
150 | KR 60*150 | 2,20 | 1 |
200 | KR 60*200 | 2,60 | 1 |
250 | KR 60*250 | 3,00 | 1 |
300 | KR 60*300 | 3,40 | 1 |
400 | KR 60*400 | 4,20 | 1 |
500 | KR 60*500 | 7,70 | 1 |
600 | KR 60*600 | 9,20 | 1 |
KR Высота 85
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
100 | KR 85*100 | 1,78 | 1 |
150 | KR 85*150 | 2,20 | 1 |
200 | KR 85*200 | 2,60 | 1 |
300 | KR 85*300 | 3,40 | 1 |
400 | KR 85*400 | 4,20 | 1 |
500 | KR 85*500 | 7,70 | 1 |
600 | KR 85*600 | 9,20 | 1 |
KR Высота 110
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
150 | KR 110*150 | 2,20 | 1 |
200 | KR 110*200 | 2,60 | 1 |
300 | KR 110*300 | 3,40 | 1 |
400 | KR 110*400 | 4,20 | 1 |
500 | KR 110*500 | 7,70 | 1 |
600 | KR 110*600 | 9,20 | 1 |
Предназначена для кабельных лотков типа KBS и KG.
Закрепляется с помощью скобы DCL.
Радиус: 100 мм
Материал: сталь электролитического цинкования
По требованию: горячее Цинкование/эпоксидное покрытие
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
50 | DKR 50 | 0,51 | 1 |
75 | DKR 75 | 0,72 | 1 |
100 | DKR 100 | 0,97 | 1 |
150 | DKR 150 | 1,23 | 1 |
200 | DKR 200 | 1,64 | 1 |
250 | DKR 250 | 2,10 | 1 |
300 | DKR 300 | 2,57 | 1 |
400 | DKR 400 | 3,72 | 1 |
500 | DKR 500 | 6,57 | 1 |
600 | DKR 600 | 8,34 | 1 |