Предназначен для кабельных лотков типа KBS и KG.
Перемещается над кабельным лотком.
Ширина | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 458 | 483 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 808 | 908 | 1008 |
Радиус: 100 мм
Материал: сталь электролитического цинкования
По требованию: горячее цинкование/ эпоксидное покрытие
Для порядка всегда заменяйте "h" высотой, например, AS 60*100 для T-образного переходника высотой 60 мм.
Масса, чертеж, инвентарь и упаковка доступны для высоты 60 мм.
Закрепляется с помощью VM 6*10 или VMK 6*10.
AS Высота 35
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
50 | AS 35*50 | 0,63 | 1 |
75 | AS 35*75 | 0,71 | 1 |
100 | AS 35*100 | 0,79 | 1 |
150 | AS 35*150 | 0,87 | 1 |
200 | AS 35*200 | 1,04 | 1 |
300 | AS 35*300 | 1,22 | 1 |
400 | AS 35*400 | 1,45 | 1 |
500 | AS 35*500 | 1,90 | 1 |
600 | AS 35*600 | 2,35 | 1 |
AS Высота 60
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
50 | AS 60*50 | 0,63 | 1 |
75 | AS 60*75 | 0,71 | 1 |
100 | AS 60*100 | 0,79 | 1 |
150 | AS 60*150 | 0,87 | 1 |
200 | AS 60*200 | 1,04 | 1 |
250 | AS 60*250 | 1,11 | 1 |
300 | AS 60*300 | 1,22 | 1 |
400 | AS 60*400 | 1,45 | 1 |
500 | AS 60*500 | 1,90 | 1 |
600 | AS 60*600 | 2,35 | 1 |
AS Высота 85
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
100 | AS 85*100 | 0,79 | 1 |
150 | AS 85*150 | 0,87 | 1 |
200 | AS 85*200 | 1,04 | 1 |
300 | AS 85*300 | 1,22 | 1 |
400 | AS 85*400 | 1,45 | 1 |
500 | AS 85*500 | 1,90 | 1 |
600 | AS 85*600 | 2,35 | 1 |
AS Высота 110
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
150 | AS 110*150 | 0,87 | 1 |
200 | AS 110*200 | 1,04 | 1 |
300 | AS 110*300 | 1,22 | 1 |
400 | AS 110*400 | 1,45 | 1 |
500 | AS 110*500 | 1,90 | 1 |
600 | AS 110*600 | 2,35 | 1 |
Предназначена для кабельных лотков типа KBS и KG.
Закрепляется с помощью скобы DCL.
Радиус: 100 мм
Материал: сталь электролитического цинкования
По требованию: горячее Цинкование/эпоксидное покрытие
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
50 | DAS 50 | 0,20 | 1 |
75 | DAS 75 | 0,26 | 1 |
100 | DAS 100 | 0,31 | 1 |
150 | DAS 150 | 0,43 | 1 |
200 | DAS 200 | 1,56 | 1 |
250 | DAS 250 | 0,66 | 1 |
300 | DAS 300 | 0,80 | 1 |
400 | DAS 400 | 0,80 | 1 |
500 | DAS 500 | 0,97 | 1 |
600 | DAS 600 | 1,14 | 1 |