Внутренний изгиб SB 90°
Предназначен для кабельных лотков типа KBS и KG.
Перемещается над кабельным лотком.
При заказе всегда указывайте конкретное значение высоты соединительного элемента. Пример: SВ 90*60*100 — вертикальный внутренний угол высотой 60 мм
Массо-габаритные размеры и упаковка приведены для угла высотой 60 мм.
Фиксируется болтами VM 6*10 или VMK 6*10.
Радиус: 100 мм
Материал: сталь электролитического цинкования
По требованию: горячее цинкование/эпоксидное покрытие
SB 90° Высота 35
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
50 | SB 90*35*50 | 0,57 | 1 |
75 | SB 90*35*75 | 0,60 | 1 |
100 | SB 90*35*100 | 0,63 | 1 |
150 | SB 90*35*150 | 0,80 | 1 |
200 | SB 90*35*200 | 0,95 | 1 |
300 | SB 90*35*300 | 1,50 | 1 |
400 | SB 90*35*400 | 1,63 | 1 |
500 | SB 90*35*500 | 1,75 | 1 |
600 | SB 90*35*600 | 2,10 | 1 |
SB 90° Высота 60
Ширина |
Артикул | Вес | Упаковка |
50 | SB 90*60*50 | 0,57 | 1 |
75 | SB 90*60*75 | 0,60 | 1 |
100 | SB 90*60*100 | 0,63 | 1 |
150 | SB 90*60*150 | 0,80 | 1 |
200 | SB 90*60*200 | 0,95 | 1 |
250 | SB 90*35*250 | 1,10 | 1 |
300 | SB 90*60*300 | 1,50 | 1 |
400 | SB 90*60*400 | 1,63 | 1 |
500 | SB 90*60*500 | 1,75 | 1 |
600 | SB 90*60*600 | 2,10 | 1 |
SB 90° Высота 85
Ширина |
Артикул | Вес | Упаковка |
100 | SB 90*85*100 | 0,63 | 1 |
150 | SB 90*85*150 | 0,80 | 1 |
200 | SB 90*85*200 | 0,95 | 1 |
300 | SB 90*85*300 | 1,50 | 1 |
400 | SB 90*85*400 | 1,63 | 1 |
500 | SB 90*85*500 | 1,75 | 1 |
600 | SB 90*85*600 | 2,10 | 1 |
SB 90° Высота 110
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
150 | SB 90*110*150 | 0,80 | 1 |
200 | SB 90*110*200 | 0,95 | 1 |
300 | SB 90*110*300 | 1,50 | 1 |
400 | SB 90*110*400 | 1,63 | 1 |
500 | SB 90*110*500 | 1,75 | 1 |
600 | SB 90*110*600 | 2,10 | 1 |
Предназначена для кабельных лотков типа KBS и KG.
Закрепляется с помощью скобы DCL.
Радиус: 100 мм
Материал: сталь электролитического цинкования
По требованию: горячее цинкование/эпоксидное покрытие
DSB 90°
Ширина | Артикул | Вес | Упаковка |
50 | DSB 90*50 | 0,12 | 1 |
75 | DSB 90*75 | 0,19 | 1 |
100 | DSB 90*100 | 0,38 | 1 |
150 | DSB 90*150 | 0,51 | 1 |
200 | DSB 90*200 | 0,59 | 1 |
250 | DSB 90*250 | 0,78 | 1 |
300 | DSB 90*300 | 1,03 | 1 |
400 | DSB 90*400 | 1,18 | 1 |
500 | DSB 90*500 | 1,22 | 1 |
600 | DSB 90*600 | 1,43 | 1 |