Лестничные лотки
Назначение:
• прокладка кабелей на прямых участках.
Характеристики:
• толщина поперечины 1,0 мм .
Высота H, мм | Длина L, мм | Ширина B, мм | Толщина лонжерона, мм | ТИЗ, мм2 | Вес, исп. 1, кг/м | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 2 | Код, исполнение 3 | Код, исполнение 4 |
50 "Стандарт" | 3000 | 200 | 1,2 | 6400 | 2,8 | LL5020 | LL5020HDZ | LL5020INOX | LL5020ZL |
300 | 1,2 | 9600 | 3,5 | LL5030 | LL5030HDZ | LL5030INOX | LL5030ZL | ||
400 | 1,2 | 12800 | 4,1 | LL5040 | LL5040HDZ | LL5040INOX | LL5040ZL | ||
500 | 1,2 | 16000 | 4,8 | LL5050 | LL5050HDZ | LL5050INOX | LL5050ZL | ||
600 | 1,2 | 19200 | 5,4 | LL5060 | LL5060HDZ | LL5060INOX | LL5060ZL | ||
50 "Плюс" | 3000 | 200 | 1,5 | 6400 | 3,2 | LI5020 | LI5020HDZ | LI5020ZL | |
300 | 1,5 | 9600 | 3,9 | LI5030 | LI5030HDZ | LI5030ZL | |||
400 | 1,5 | 12800 | 4,5 | LI5040 | LI5040HDZ | LI5040ZL | |||
500 | 1,5 | 16000 | 5,2 | LI5050 | LI5050HDZ | LI5050ZL | |||
600 | 1,5 | 19200 | 5,8 | LI5060 | LI5060HDZ | LI5060ZL | |||
6000 | 200 | 1,5 | 6400 | 4,6 | LA5020 | LA5020HDZ | LA5020ZL | ||
300 | 1,5 | 9600 | 5,9 | LA5030 | LA5030HDZ | LA5030ZL | |||
400 | 1,5 | 12800 | 7,1 | LA5040 | LA5040HDZ | LA5040ZL | |||
500 | 1,5 | 16000 | 8,5 | LA5050 | LA5050HDZ | LA5050ZL | |||
600 | 1,5 | 19200 | 9,6 | LA5060 | LA5060HDZ | LA5060ZL | |||
80 "Стандарт" | 3000 | 200 | 1,2 | 12400 | 3,4 | LL8020 | LL8020HDZ | LL8020INOX | LL8020ZL |
300 | 1,2 | 18600 | 4,1 | LL8030 | LL8030HDZ | LL8030INOX | LL8030ZL | ||
400 | 1,2 | 24800 | 4,7 | LL8040 | LL8040HDZ | LL8040INOX | LL8040ZL | ||
500 | 1,2 | 31000 | 5,4 | LL8050 | LL8050HDZ | LL8050INOX | LL8050ZL | ||
600 | 1,2 | 37200 | 6,0 | LL8060 | LL8060HDZ | LL8060INOX | LL8060ZL | ||
80 "Плюс" | 3000 | 200 | 1,5 | 12400 | 4,0 | LI8020 | LI8020HDZ | LI8020ZL | |
300 | 1,5 | 18600 | 4,6 | LI8030 | LI8030HDZ | LI8030ZL | |||
400 | 1,5 | 24800 | 5,2 | LI8040 | LI8040HDZ | LI8040ZL | |||
500 | 1,5 | 31000 | 5,9 | LI8050 | LI8050HDZ | LI8050ZL | |||
600 | 1,5 | 37200 | 6,5 | LI8060 | LI8060HDZ | LI8060ZL | |||
6000 | 200 | 1,5 | 12400 | 5,3 | LA8020 | LA8020HDZ | LA8020ZL | ||
300 | 1,5 | 18600 | 6,7 | LA8030 | LA8030HDZ | LA8030ZL | |||
400 | 1,5 | 24800 | 7,9 | LA8040 | LA8040HDZ | LA8040ZL | |||
500 | 1,5 | 31000 | 9,2 | LA8050 | LA8050HDZ | LA8050ZL | |||
600 | 1,5 | 37200 | 10,4 | LA8060 | LA8060HDZ | LA8060ZL | |||
100 " Стандарт" | 3000 | 200 | 1,5 | 16400 | 4,4 | LL1020 | LL1020HDZ | LL1020INOX | LL1020ZL |
300 | 1,5 | 24600 | 5,1 | LL1030 | LL1030HDZ | LL1030INOX | LL1030ZL | ||
400 | 1,5 | 32800 | 5,7 | LL1040 | LL1040HDZ | LL1040INOX | LL1040ZL | ||
500 | 1,5 | 41000 | 6,4 | LL1050 | LL1050HDZ | LL1050INOX | LL1050ZL | ||
600 | 1,5 | 49200 | 7,0 | LL1060 | LL1060HDZ | LL1060INOX | LL1060ZL | ||
100 " Стандарт" | 6000 | 200 | 1,5 | 16400 | 5,8 | LA1020 | LA1020HDZ | LA1020ZL | |
300 | 1,5 | 24600 | 7,1 | LA1030 | LA1030HDZ | LA1030ZL | |||
400 | 1,5 | 32800 | 8,3 | LA1040 | LA1040HDZ | LA1040ZL | |||
500 | 1,5 | 41000 | 9,7 | LA1050 | LA1050HDZ | LA1050ZL | |||
600 | 1,5 | 49200 | 10,8 | LA1060 | LA1060HDZ | LA1060ZL |
Условия испытаний лотков а безопасную рабочую нагрузку:
• для исполнений 1, 2 и 4;
• испытания по ГОСТу Р 52868 п. 10.3.3;
• расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-002-73438690-2008;
• стыковка прямых секций на пролетах до 2 м посредством соединения "папа-мама";
• стыковка прямых секций на пролетах от 2 до 4 м посредством внутреннего соединителя GTO L;
• стыковка прямых секций на пролетах 4 м и более посредством внешнего соединителя GTO LI;
• продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
• поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
• коэффициент запаса не менее 1,7 т заявленной нагрузки.