Параметры |
Характеристика |
Диапазон входных напряжений, В: | 150-245 |
Максимальная выходная мощность, кВт: | 9 |
Выходная мощность при нижнем значении вх/напр, кВт: | 6.2 |
Номинальное выходное напряжение, В: | 220 |
Отклонение выходного напряжения от номинального %: | +2 -3 |
Защитное отключение при повышении входного напр. В: | 260 |
Ток срабатывания автоматического выключателя, А: | 40 |
Габариты, мм (высота x ширина x глубина): | 350 x 420 x 160 |
Масса, кг, не более: | 29,5 |
Число ступеней автоматического регулирования: | 16 |
Быстродействие, мс: | 20 |
Температура окружающей среды: | (от -40 до +40°C) |
Частота входного напряжения, ГЦ: | 50 |
Относительная влажность: | от 40 до 80% (при 25±10°C) |
Атмосферное давление: | (от 630 до 800 мм) |
КПД%: | 98 |
Вид охлаждения: | естественное |
Класс защиты: | IP20 |
Срок службы не менее, лет: | 15 |
Гарантия, лет: | 5 |
Стабилизаторы напряжения Volter СНПТО 9ПТ рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых помещениях и устанавливается стационарно на весь дом (квартиру, офис, производственное оборудование). Подключается с помощью клеммника, в разрыв фазы на вводе, сразу после счетчика.