Переключатели для двигателей (DKS)
Схема замыкания контактов |
Номер схемы |
Количество галет |
Номинальный ток, (AC21) |
Код механизма |
Код стандартной ручки |
||||||||
Реверсивный переключатель |
12 | 3 | 12 | AS1212R | AZ0108 | ||||||||
16 | AS1612R | AZ0108 | |||||||||||
20 | AS2012R | AZ0108 | |||||||||||
25 | AS2512R | AZ0708 | |||||||||||
32 | AS3212R | AZ0708 | |||||||||||
40 | AS4012R | AZ0708 | |||||||||||
63 | AS6312R | AZ3208 | |||||||||||
75 | AS8012R | AZ3208 | |||||||||||
Реверсивный переключатель с возвратом в "0" |
13 | 3 | 12 | AS1213R | AZ0113 | ||||||||
16 | AS1613R | AZ0113 | |||||||||||
20 | AS2013R | AZ0113 | |||||||||||
25 | AS2513R | AZ0713 | |||||||||||
32 | AS3213R | AZ0713 | |||||||||||
40 | AS4013R | AZ0713 | |||||||||||
Переключатель 2-х скоростной в системе Даландера |
14 | 3 | 5,5 кВт | AS1214R | AZ0108 | ||||||||
7,5 кВт | AS1614R | AZ0108 | |||||||||||
9 кВт | AS2014R | AZ0108 | |||||||||||
11 кВт | AS2514R | AZ0708 | |||||||||||
15 кВт | AS3214R | AZ0708 | |||||||||||
18,5 кВт | AS4014R | AZ0708 | |||||||||||
22 кВт | AS6314R | AZ3208 | |||||||||||
30 кВт | AS8014R | AZ3208 | |||||||||||
Переключатель "Звезда"-"Треугольник" | 15 | 4 | 5,5 кВт | AS1215R | AZ0115 | ||||||||
7,5 кВт | AS1615R | AZ0115 | |||||||||||
9 кВт | AS2015R | AZ0115 | |||||||||||
11 кВт | AS2515R | AZ0715 | |||||||||||
15 кВт | AS3215R | AZ0715 | |||||||||||
18,5 кВт | AS4015R | AZ0715 | |||||||||||
Реверсивный переключатель для однофазного мотора |
16 | 3 | 12 | AS1216R | AZ0108 | ||||||||
16 | AS1616R | AZ0108 | |||||||||||
20 | AS2016R | AZ0108 | |||||||||||
25 | AS2516R | AZ0708 | |||||||||||
32 | AS3216R | AZ0708 | |||||||||||
40 | AS4016R | AZ0708 | |||||||||||
Реверсивный переключатель | 17 | 3 | 12 | AS1217R | AZ0117 | ||||||||
16 | AS1617R | AZ0117 | |||||||||||
20 | AS2017R | AZ0117 | |||||||||||
Реверсивный переключатель | 18 | 3 | 12 | AS1218R | AZ0118 | ||||||||
16 | AS1618R | AZ0118 | |||||||||||
20 | AS2018R | AZ0118 | |||||||||||
Переключатель полярности с функцией реверса |
31 | 6 | 5,5 кВт | AS1231R | AZ0131 | ||||||||
7,5 кВт | AS1631R | AZ0131 | |||||||||||
9 кВт | AS2031R | AZ0131 | |||||||||||
11 кВт | AS2531R | AZ0731 | |||||||||||
15 кВт | AS3231R | AZ0731 | |||||||||||
18,5 кВт | AS4031R | AZ0731 |