Описание
Электротехнические характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение (кВ) | 10 |
Предельное напряжение (кВ) | 12 |
Частота (Гц) | 50/60 |
Проверка на выдерживаемое напряжение промышленной частоты (в течение 1 мин.) | |
на первичной и вторичной обмотке | 3 |
на вторичной обмотке | 3 |
Наведенное напряжение при 120 Гц (макс. кВ) | 26 |
Испытание напряжением грозового импульса (кВ) | 75 |
Вторичное напряжение | |
измерение (В) | 100, 110, 120 |
Допустимое непрерывное перенапряжение (UN) | 1,2 |
Механические характеристики
Класс точности и нагрузка | ||||
---|---|---|---|---|
Номинальный коэффициент напряжения | Нагрузка вне класса точности | |||
1,2 UN непрерывно | ||||
ВА | Кл. | ВА | ||
30 | 0,2 | 400 при температуре окр. среды 20-30 C |
||
100 | 0,5 | |||
150 | 1 |
Габаритные размеры