Технические характеристики
Наименование | Значение | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
Номинальный первичный ток, А | 20-1500 | ||
Номинальный вторичный ток, А | 5 | ||
Номинальная частота, Гц | 50,60 | ||
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ2=0,8, В-А: | |||
обмотки для измерения (0,23; 0,2; 0,53; 0,5) | 10 | ||
обмотки для защиты (1ОР) | 15 | ||
Класс точности обмотки: | |||
для измерения | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||
Ток трехсекундной термической стойкости, кА | 1,8-31,5 | ||
Ток электродинамической стойкости, кА | 4,7-81 |
Габаритные размеры