Механические характеристики
Технические характеристики
Наименование | Значение | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
Номинальный первичный ток, А | 20-1500 | ||
Номинальный вторичный ток, А | 5 | ||
Номинальная частота, Гц | 50,60 | ||
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ2=0,8, В-А: | |||
обмотки для измерения (0,23; 0,2; 0,53; 0,5) | 10 | ||
обмотки для защиты (1ОР) | 15 | ||
Класс точности обмотки: | |||
для измерения | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||
Ток трехсекундной термической стойкости, кА | 1,8-31,5 | ||
Ток электродинамической стойкости, кА | 4,7-81 |
Габаритные размеры
Таблица нагрузок
Класс точности | Величина нагрузки (ВА) для следующих значений термических токов (ItH) | Количество вторичных обмоток | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 kA | 100 kA | 80 IN | 100 IN | 150 IN | 200 IN | 300 IN | 400 IN | ||
0,2 | >100 | >100 | >100 | 75 | 30 | 10 | 5 | Одна вторичная обмотка | |
0,5 | >100 | >100 | >100 | >100 | 100 | 40 | 20 | 10 | |
1 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | 60 | 25 | |
5P5 | >100 | >100 | >100 | >100 | 100 | 70 | 60 | 30 | |
5P10 | >100 | >100 | 100 | 60 | 50 | 35 | 30 | 15 | |
5P20 | 45 | 45 | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
0,2 5P10 |
80 80 |
80 80 |
15 80 |
15 60 |
12,5 50 |
7,5 40 |
Две вторичные обмотки | ||
0,2 5P20 |
30 30 |
30 30 |
30 40 |
15 30 |
12,5 20 |
7,5 15 |
7,5 10 |
||
0,5 5P10 |
100 80 |
70 70 |
30 80 |
30 60 |
30 50 |
20 40 |
10 30 |
||
0,5 5P20 |
100 30 |
70 30 |
30 40 |
30 25 |
12,5 20 |
20 15 |
10 5 |
||
0,2 5P10 5P10 |
10 30 30 |
10 25 25 |
10 20 20 |
10 15 15 |
10 20 10 |
5 20 10 |
Три вторичные обмотки | ||
0,2 5P20 5P20 |
10 10 7,5 |
10 7,5 7,5 |
10 7,5 7,5 |
10 5 5 |
|||||
0,5 5P10 5P10 |
80 30 30 |
80 30 30 |
30 20 30 |
30 15 30 |
20 20 10 |
10 20 10 |
|||
0,5 5P20 5P20 |
80 10 7,5 |
80 7,5 7,5 |
30 10 15 |
30 10 15 |
20 10 10 |
10 10 10 |
|||
Простая первичная катушка | 2000 А | 1500 А | До 1200 А | До 1000 А | До 600 А | До 500 А | До 300 А | До 250 А | Номинальный ток |
Двойная первичная катушка | До 2x600 А | До 2x500 А | До 2x300 А | До 2x250 А | До 2x150 А | До 2x125 А |