Назначение
Трансформаторы тока Т-0,66 и ТШ-0,66 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.
Трансформаторы класса точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 применяются в схемах учета для расчета с потребителями, класса точности 1 – в схемах измерения.
Трансформаторы предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении У категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
Устройство
Трансформатор Т-0,66 является катушечным, а трансформатор ТШ-0,66 — шинным. Трансформаторы по принципу конструкции — опорные.
Для трансформатора ТШ-0,66 первичной обмоткой служит шина распределительного устройства, пропускаемая через окно трансформатора. Выводы вторичной обмотки расположены на корпусе трансформатора и закрываются защитной крышкой, что исключает несанкционированный доступ к трансформатору в процессе эксплуатации. Трансформаторы пломбируются от неразборности пломбой с оттиском клейма поверителя.
Трансформаторы выполнены в пластмассовом корпусе. По специальному заказу возможна поставка трансформаторов в корпусе из самозатухающих пластмасс.
Трансформаторы крепятся к заземленным конструкциям изделий потребителей с помощью фланцев или лап (усиленный вариант на токи 5-400А).
Трансформаторы ремонту не подлежат.
Технические характеристики
Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная вторичная нагрузка, ВּА | Класс точности | Рисунок | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Г | В | Б | Е | Т-0,66 У3 | ТШ-0,66 У3 | |||||
5÷75, 100, 150 | 5 | 5 | 0,5 | 1, 4 | 9 | 13 | 78 | 95 | 61 | 0,7 | |
20÷75, 100, 150, 200 | 10 | ||||||||||
10÷75, 100, 150, 200 | 5 | 0,2S; 0,2; 0,5S | |||||||||
20÷75, 100, 150, 200 | 10 | 0,5S | |||||||||
100 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | 65 | 81 | 48 | 0,8 | 0,7 | |
100 | 3 | 0,7 | 0,6 | ||||||||
150 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | ||||||||
150 | 1 | 0,7 | 0,6 | ||||||||
200 | 0,5 | ||||||||||
250 | 0,5 | 11 | |||||||||
300, 400 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||||||||
100 | 1 | 3 | 9 | 15 | 64 | 80 | 0,8 | 0,7 | |||
100 | 3 | 0,7 | 0,6 | ||||||||
150 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | ||||||||
150 | 1 | 0,7 | 0,6 | ||||||||
200 | 0,5 | ||||||||||
250 | 0,5 | 11 | |||||||||
300, 400 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||||||||
300, 400 | 10 | 0,5 | 2 | 11 | 15 | 65 | 81 | ||||
400 | 0,5S | ||||||||||
300; 400 | 0,5 | 3 | 64 | 80 | |||||||
400 | 0,5S | ||||||||||
500 | 5 | 0,5S; 0,5 | 5 | 1,0 | 0,85 | ||||||
600 | 0,2; 0,5S; 0,5 | ||||||||||
600 | 0,2S | 0,85 | 0,7 | ||||||||
600 | 10 | 0,2S; 0,2 | |||||||||
500, 600 | 0,5 | 1,0 | 0,85 | ||||||||
800 | 5, 10 | 0,2S | 0,9 | 0,75 | |||||||
800 | 5, 10 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 1,05 | 0,9 | |||||||
800 | 30 | 0,5 | |||||||||
600 | 5 | 0,5 | 6 | 1,2 | 0,75 | ||||||
1000 | 5, 10 | 0,2S; 0,2 | 6 | 1,3 | 0,8 | ||||||
1000 | 5, 10 | 0,5S; 0,5 | 1,5 | 1,0 | |||||||
1000 | 30 | 0,5 | |||||||||
1500 | 10 | 0,2; 0,2S | 1,4 | 0,9 | |||||||
1500 | 10 | 0,5S; 0,5 | 1,5 | 1,05 | |||||||
1500 | 30 | 0,5;1 | |||||||||
2000 | 10 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 2,5 | 1,05 | |||||||
2000 | 30 | 0,5 | |||||||||
20÷200 | 30 | 1 | 1, 4 | 9 | 13 | 78 | 95 | 61 | 0,8 | ||
400 | 2 | 11 | 15 | 65 | 81 | 48 | 0,7 | ||||
400 | 3 | 64 | 80 | ||||||||
10÷75, 100, 150 | 1 | 5 | 0,5 | 1, 4 | 9 | 13 | 78 | 95 | 61 | 0,6 | |
10÷75, 100, 150, 200 | 10 | 0,75 | |||||||||
200, 250 | 5 | 2 | 9 | 15 | 65 | 81 | 48 | 0,7 | 0,6 | ||
250 | 11 | ||||||||||
300, 400 | 5;10 | ||||||||||
200 | 5 | 3 | 9 | 64 | 80 | ||||||
250 | 11 | ||||||||||
300, 400 | 5; 10 | ||||||||||
600 | 5, 10, 30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 5 | 1,15 | 0,95 | ||||||
800 | 5, 10, 30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 1,2 | 1,0 | |||||||
1000 | 5, 10, 30 | 0,2; 0,5S; 0,5 | 6 | 1,4 | 0,9 |
Габаритные размеры