НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ
Сертификат соответствия системы сертификации в энергетике "ЭнСЕРТИКО"
Золотой и Платиновые Знаки качества "Всероссийская марка. Знак качества XXI века"
Диплом лауреата Всероссийской программы "100 лучших товаров России"
Отличительные особенности счетчиков СЭТ:
Счетчики предназначены для коммерческого учета активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.
Счётчики изготавливаются в следующих исполнениях:
Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ Р 52320 (МЭК 62052-11:2003), занесены в Государственный реестр средств измерений под №13677-06, сертификат соответствия № РОСС RU.ME65.B01061.
Счетчики СЭТ1-4А предназначены для коммерческого учета активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока, организации расчетного учета по 1-4 тарифам, восьми временным зонам суток и передаче данных по интерфейсу RS-232 (RS-485).
Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ Р 52320 (МЭК 62052-11:2003), занесен в Государственный реестр средств измерений под №18364-06, сертификат соответствия № РОСС.RU.ME65. B01061.
Счетчики электрической энергии СЭТ3 предназначены для раздельного учета активной и реактивной энергии, а также одновременного учета активной и реактивной энергии в одном или двух направлениях в трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетях переменного тока.
Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ Р 52320 (МЭК 62052-11:2003), занесены в Государственный реестр средств измерений под №14206-07, сертификат соответствия № РОСС RU.ME65.B01062.
Условное обозначение счетчика | Номиналь-ное напря-жение, В | Номиналь-ный и максималь-ный ток, А | Класс точ-ности | Передаточн. число А осн. передающ. устр имп./кВт*ч (имп./квар*ч) | Единица младшего разряда, кВт*ч (квар*ч) | Единица старшего разряда, кВт*ч (квар*ч) | Параметры | Тип инди-кации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазные счетчики активной энергии | ||||||||
СЭТ1-1-1-Ш | 220 | 5-50 (60) | 1.0 | 6400 | 0,1 | 10^4 | Имп.вых | ОУ |
СЭТ1-1-1-ТШ | 220 | 5-50 (60) | 1.0 | 1000 | 0,1 | 10^4 | Имп.вых | ОУ |
Микропроцессорные | ||||||||
СЭТ1-4А.1-1-Ш | 220 | 5-50 | 1.0 | 6400 | RS232, 4 тар, 8вр.зон, вст.тар-р | ЖКИ | ||
СЭТ1-4А.2-1-Ш | 220 | 5-50 | 1.0 | 6400 | RS485, 4 тар, 8вр.зон, вст.тар-р | ЖКИ | ||
Трехфазные счетчики активной энергии прямого и трансформаторного включения | ||||||||
СЭТ3а-01-22-01 | 3х100/57,7 | 5-7,5 | 0.5S | 2500 | 0,01 | 10^3 | Имп.вых | ОУ |
СЭТ3а-01-24-02 | 3х100/57,7 | 5-7,5 | 1.0 | 2500 | 0,01 | 10^3 | -"- | -"- |
СЭТ3а-02-34-03 | 3х380/220 | 1-6 | 1.0 | 2500 | 0,1 | 10^4 | -"- | -"- |
СЭТ3а-02-44-04 | 3х380/220 | 5-50 | 1.0 | 1000 | 0,1 | 10^4 | -"- | -"- |
СЭТ3а-02-64-05 | 3х380/220 | 5-65 | 1.0 | 1000 | 0,1 | 10^4 | -"- | -"- |
СЭТ3а-02-74-06 | 3х380/220 | 10-100 | 1.0 | 1000 | 0,1 | 10^5 | -"- | -"- |
СЭТ3а-01Т-22-01 - С1 -ЖКИ | 3х57,7/100 | 5-7,5 | 0.5S | 2500 | 0,01 | 10^3 | ПМ, ЖС; RS485; 1-4тар | ЖКИ |
СЭТ3а-01Т-24-02 - С1 -ЖКИ | 3х57,7/100 | 5-7,5 | 1.0 | 2500 | 0,01 | 10^3 | ПМ, ЖС; RS485; 1-4тар | -"- |
СЭТ3а-02Т-34-03 - С1 -ЖКИ | 3х220/380 | 1-6 | 1.0 | 500 | 0,01 | 10^3 | ПМ, ЖС; RS485; 1-4тар | -"- |
СЭТ3а-02Т-44-04 - С1 -ЖКИ | 3х220/380 | 5-50 | 1.0 | 1000 | 0,1 | 10^4 | ПМ, ЖС; RS485; 1-4тар | -"- |
СЭТ3а-02Т-74-06 - С1 -ЖКИ | 3х220/380 | 10-100 | 1.0 | 1000 | 0,01 | 10^5 | ПМ, ЖС; RS485; 1-4тар | -"- |
Трехфазные счетчики реактивной энергии прямого и трансформаторного включения | ||||||||
СЭТ3р-01-22-08 | 3х57,7/100 | 5-7.4 | 0.5 | 2500 | 0,01 | 10^3 | Имп.вых | ОУ |
СЭТ3р-01-24-09 | 3х57,7/100 | 5-7.5 | 1.0 | 2500 | 0,01 | 10^3 | -"- | -"- |
СЭТ3р-02-34-10 | 3х220/380 | 1-6 | 1.0 | 500 | 0,1 | 10^3 | -"- | -"- |
Трехфазные счетчики активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения | ||||||||
СЭТ3ар-01-32-07 | 3х57,7/100 | 1-6 | 0.5S/0.5 | 20000 | 0,01 | 10^3 | Имп.вых | ОУ |
СЭТ3ар-01-22-08 | 3х57,7/100 | 5-7.5 | 0.5S/0.5 | 2000 | 0,1 | 10^4 | -"- | -"- |
СЭТ3ар-01-24-09 | 3х57,7/100 | 5-7.5 | 1.0/1.0 | 2000 | 0,1 | 10^4 | -"- | -"- |
СЭТ3ар-02-34-10 | 3х220/380 | 1-6 | 1.0/1.0 | 2000 | 0,1 | 10^4 | -"- | -"- |
СЭТ3ар-02-44-11 | 3х220/380 | 5-50 | 1.0/1.0 | 200 | 0,1 | 10^4 | -"- | -"- |
СЭТ3ар-01Т-22-08 -С1-ЖКИ | 3х57,7/100 | 5-7.5 | 0.5S/0.5 | 2000 | 0,01 | 10^4 | ПМ, ЖС; RS485; 1-4тар | ЖКИ |
СЭТ3ар-01Т-24-09 -С1-ЖКИ | 3х57,7/100 | 5-7.5 | 1.0/1.0 | 2000 | 0,01 | 10^4 | ПМ, ЖС; RS485; 1-4тар | -"- |
СЭТ3ар-02Т-34-10-С1-ЖКИ | 3х220/380 | 1-6 | 1.0/1.0 | 2000 | 0,01 | 10^4 | ПМ, ЖС; RS485; 1-4тар | -"- |
СЭТ3ар-02Т-44-11-С1-ЖКИ | 3х220/380 | 5-50 | 1.0/1.0 | 200 | 0,1 | 10^4 | ПМ, ЖС; RS485; 1-4тар | -"- |
Трехфазные счетчики прямого и обратного трансформаторного включения (перетоковые) | ||||||||
СЭТ3а-01П-22-27 | 3х57,7/100 | 5-7,5 | 0.5S | 2500 | 0,01 | 10^3 | Имп.вых | ОУ |
СЭТ3а-01П-24-28 | 3х57,7/100 | 5-7,5 | 1.0 | 2500 | 0,01 | 10^3 | -"- | -"- |
СЭТ3р-01П-22-30 | 3х57,7/100 | 5-7.5 | 0.5 | 2500 | 0,01 | 10^3 | -"- | -"- |
СЭТ3р-01П-24-31 | 3х57,7/100 | 5-7.5 | 1.0 | 2500 | 0,01 | 10^3 | -"- | -"- |
ГАММА3/1-А02Р05П-1/10-Т2-С3-И2-Р | 3х57,7/100 | 1-10 | 02S/05 | 10000 | 0.01 | 10^6 | ПМ, ЖС; 2хRS485;4тар; оптопорт, ККС | ЖКИ |
Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 EL203-1А | ||||||||
Комплект GSM-коммуникатора (GSM-модем, блок питания, антенна) с ПО конфигуратором счетчиков СЭТ3 ЖКИ "Tarif-СЭТ3" | ||||||||
Програмный комплекс "Энергоконтроль"для автоматизированногосбора данных со счетчиков СЭТ3 ЖКИ |
Примечания.
1. Условные обозначения при заказе:
а - для учета активной энергии,
р - для учета реактивной энергии,
ар - для учета активной и реактивой энергии
Т - многотарифные (от двух до четырех тарифов),
П - для учета прихода-расхода энергии,
Ш - электроизмерительный шунт.
ТШ - двухэлементная схема учета (трансформатор + шунт).
ОУ - механическое отсчетное устройство.
ЖКИ - жидкокристаллический индикатор.
С1 - интерфейс RS485
ЖС - журнал событий счетчиков СЭТ3-ЖКИ:
- событие включения счетчика;
- событие записи новой даты/времени;
- событие записи тарифного расписания;
- событие вскрытия электронной пломбы.
2. Счетчики с механическим ОУ работают в температурном диапазоне от -40°C до +55°C
Температурный диапазон счетчиков с ЖКИ:
Т1 - или отсутствие символа - 20°C до +55°C;
Т2 - 40°C до +55°C.
3. Счетчики СЭТ с механическим ОУ изготовлены с телеметрическим выходом. По желанию Заказчика в счетчиках СЭТ3 возможна установка второго гальванически развязанного телеметрического выхода, что необходимо указывать в заявке.
Модели СЭТ3а-01-22-01/1(П) и СЭТ3а-01-24-02/1(П) изготовлены с двумя телеметрическими выходами.
4. Все счетчики СЭТ могут иметь крепление по DIN-рейку (устанавливается по заявке)