Быстродействующие предохранители ПНБ5 являются оптимальным решением для защиты силовых полупроводниковых приборов в цепях переменного и постоянного тока.
Основные параметры:
Особенности выключателей данного типа:
Структура условного обозначения
ПНБ5 Х1Х2-Х3Х4X5X6/X7X8X9-X10-X11...А-Х12Х13Х14Х15-Х16Х17Х18-КЭАЗ
ПНБ5 | - Условное обозначение серии |
X1 | - Буква М* - малогабаритный предохранитель |
X2 | - Буква Ф* - фланцевое исполнение нижнего вывода |
X3X4X5X6 | - Номинальное напряжение, В: 380,1250 |
Х7Х8Х9 | - Номинальный ток габарита, А: 250,400,630 |
Х10 | - Условное обозначение наличия указателя срабатывания и свободного контакта: 0 - без указателя срабатывания и свободного контакта 1 - с указателем срабатывания, без свободного контакта 4 - с указателем срабатывания, со свободным контактом |
Х11...А | - Номинальный ток плавкой вставки |
Х12Х13Х14Х15 | -Условное обозначение вида климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150: УХЛ4; О4 |
Х16Х17Х18 | - Вид приемки (ОТК, Э, АЭС) (ОТК не указывается) |
КЭАЗ | -Торговая марка |
* Применяются только на предохранителях соответствующего исполнения
Пример записи: ПНБ5 МФ-380/400-1-400А-УХЛ4-КЭАЗ
Технические характеристики
Тип | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Потери мощности, (Вт) при In | Предельный ток отключения, кА | Упаковка, шт. | Вес, кг | ||
переменный ток | постоянный ток | переменный ток | постоянный ток | |||||
ПНБ5М-380/400 | 40 | 380 | 220 | 7 | 110 | 100 | 25 | 0,30 |
ПНБ5М-380/400 | 63 | 380 | 220 | 11 | 110 | 100 | 25 | 0,30 |
ПНБ5М-380/400 | 100 | 380 | 220 | 19 | 110 | 100 | 25 | 0,30 |
ПНБ5М-380/400 | 160 | 380 | 220 | 35 | 110 | 100 | 25 | 0,30 |
ПНБ5М-380/400 | 250 | 380 | 220 | 50 | 110 | 100 | 25 | 0,30 |
ПНБ5М-380/400 | 315 | 380 | 220 | 58 | 110 | 100 | 25 | 0,30 |
ПНБ5М-380/400 | 400 | 380 | 220 | 70 | 110 | 100 | 25 | 0,30 |
ПНБ5МФ-380/400 | 400 | 380 | 220 | 70 | 110 | 100 | 25 | 0,30 |
ПНБ5М-380/630 | 500 | 380 | 220 | 85 | 110 | 100 | 18 | 0,45 |
ПНБ5М-380/630 | 630 | 380 | 220 | 120 | 110 | 100 | 18 | 0,45 |
ПНБ5-380/250 | 160 | 380 | 440 | 34 | 100 | 100 | 18 | 0,45 |
ПНБ5-380/250 | 250 | 380 | 440 | 45 | 100 | 100 | 18 | 0,45 |
ПНБ5-1250/630 | 500 | 1250 | 750 | 170 | 80 | 100 | 1 | 2,74 |
ПНБ5-1250/630 | 630 | 1250 | 750 | 190 | 80 | 100 | 1 | 2,74 |
Артикулы
Наименование |
Номинальное напряжение, В |
Номинальный ток плавкой вставки, А |
Артикул |
Предохранитель ПНБ5-380/250-1-160А-УХЛ4 | 380 | 160 | 110811 |
Предохранитель ПНБ5-380/250-1-250А-УХЛ4 | 380 | 250 | 110812 |
Предохранитель ПНБ5-380/250-160А-УХЛ4 | 380 | 160 | 110808 |
Предохранитель ПНБ5-380/250-250А-УХЛ4 | 380 | 250 | 110810 |
Предохранитель ПНБ5-380/250-4-160А-УХЛ4 | 380 | 160 | 110813 |
Предохранитель ПНБ5-380/250-4-250А-УХЛ4 | 380 | 250 | 110816 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-1-40А-УХЛ4 | 380 | 40 | 110832 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-1-63А-УХЛ4 | 380 | 63 | 110834 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-1-100А-УХЛ4 | 380 | 100 | 110828 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-1-160А-УХЛ4 | 380 | 160 | 110829 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-1-250А-УХЛ4 | 380 | 250 | 110830 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-1-315А-УХЛ4 | 380 | 315 | 110831 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-1-400А-УХЛ4 | 380 | 400 | 110833 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-100А-УХЛ4 | 380 | 100 | 110817 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-160А-УХЛ4 | 380 | 160 | 110819 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-250А-УХЛ4 | 380 | 250 | 110821 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-315А-УХЛ4 | 380 | 315 | 110823 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-400А-УХЛ4 | 380 | 400 | 110826 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-40А-УХЛ4 | 380 | 40 | 110825 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-4-40А-УХЛ4 | 380 | 40 | 110844 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-4-63А-УХЛ4 | 380 | 63 | 110849 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-4-100А-УХЛ4 | 380 | 100 | 110835 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-4-160А-УХЛ4 | 380 | 160 | 110838 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-4-250А-УХЛ4 | 380 | 250 | 110841 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-4-315А-УХЛ4 | 380 | 315 | 110842 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-4-400А-УХЛ4 | 380 | 400 | 110845 |
Предохранитель ПНБ5М-380/400-63А-УХЛ4 | 380 | 63 | 110827 |
Предохранитель ПНБ5М-380/630-1-500А-УХЛ4 | 380 | 500 | 110853 |
Предохранитель ПНБ5М-380/630-1-630А-УХЛ4 | 380 | 630 | 110854 |
Предохранитель ПНБ5М-380/630-4-500А-УХЛ4 | 380 | 500 | 110855 |
Предохранитель ПНБ5М-380/630-4-630А-УХЛ4 | 380 | 630 | 110856 |
Предохранитель ПНБ5М-380/630-500А-УХЛ4 | 380 | 500 | 110850 |
Предохранитель ПНБ5М-380/630-630А-УХЛ4 | 380 | 630 | 110851 |
Предохранитель ПНБ5МФ-380/400-1-400А-УХЛ4 | 380 | 400 | 110858 |
Предохранитель ПНБ5МФ-380/400-400А-УХЛ4 | 380 | 400 | 110857 |
Предохранитель ПНБ5МФ-380/400-4-400А-УХЛ4 | 380 | 400 | 110859 |
Предохранитель ПНБ5-1250/630-1-500А-УХЛ4 | 1250 | 500 | 110804 |
Предохранитель ПНБ5-1250/630-1-630А-УХЛ4 | 1250 | 630 | 110805 |
Предохранитель ПНБ5-1250/630-4-500А-УХЛ4-М | 1250 | 500 | 110806 |
Предохранитель ПНБ5-1250/630-4-630А-УХЛ4-М | 1250 | 630 | 110807 |
Предохранитель ПНБ5-1250/630-500А-УХЛ4 | 1250 | 500 | 110800 |
Предохранитель ПНБ5-1250/630-500А-УХЛ4-М | 1250 | 500 | 110801 |
Предохранитель ПНБ5-1250/630-630А-УХЛ4 | 1250 | 630 | 110803 |
Предохранитель ПНБ5-1250/630-630А-УХЛ4-М | 1250 | 630 | 110802 |
Комплект поставки
Наименование | ПНБ5 | ПНБ5М | ПНБ5МФ |
Предохранитель ПНБ5 | + | + | + |
Упаковочная коробка | + | + | + |
РЭ совмещенное с паспортом | + | + | + |
Дополнительные устройства
Аксессуары для предохранителей ПНБ5, ПНБ7, ПП57, ПП60С | |
Артикул | Наименование |
110462 | Контакт свободный (комплект) ПНБ5-УХЛ4 |
110461 | Контакт свободный ПНБ5/ПП57/ПП60С-У3 |
110438 | Основание ПНБ7-400/100-УХЛ3 |
110354 | Указатель визуальный (комплект) ПНБ5-380/250-ПНБ7-УХЛ4 |
110355 | Указатель визуальный (комплект) ПНБ5-660/400-ОМ3 |
110353 | Указатель визуальный (комплект) ПНБ5М-УХЛ4 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Тип | Размеры, мм | Масса, кг(не более) | ||||||||||
предохранителя | Рис. | А | В | В1 | b | L | L1 | H | H1 | h | R | |
ПНБ5М-380/400 | 1 | 82±3,0 | 40±3,0 | 43±3,0 | 6 | 105±3,5 | 116±3,5 | 61±2,0 | 75±3,0 | 22 | 5,5 | 0,30 |
ПНБ5М-380/630 | 88±3,0 | 50±3,0 | 52±3,0 | 6 | 119±3,5 | 123±3,5 | 70±2,0 | 84±3,0 | 32 | 6,5 | 0,45 | |
ПНБ5-380/250 | 109±5,0 | 50±3,0 | 52±3,0 | 4 | 140±5,0 | 148±5,0 | 70±2,0 | 84±3,0 | 28 | 5,5 | 0,54 | |
ПНБ5-1250/630 | 2 | 186±4,5 | 80±3,5 | 8 | 227±5,0 | 221±5,0 | 95±3,5 | 108±4,0 | 45 | 8,2 | 2,74 |
Характеристики предохранителей
Характеристики максимального времени полного отключения
Характеристики интеграла полного отключения
Характеристики пропускаемого переменного тока