Основные параметры:
Условия эксплуатации:
Особенности выключателей данного типа:
Структура условного обозначения
ПП57-Х1Х2Х3Х4Х5Х6-Х7Х8-Х9...А-Х10Х11Х12Х13-Х14Х15Х16-КЭАЗ
ПП57 | - Условное обозначение серии | ||||||||||||
Х1Х2 |
- Условное обозначение номинального тока предохранителя:
|
||||||||||||
Х3 |
- Условное обозначение номинального напряжения предохранителя:
|
||||||||||||
Х4 | - Условное обозначение по виду присоединения проводников к выводам предохранителя: 7- болтовое с уголковыми выводами; 8 - болтовое с фланцевым выводом | ||||||||||||
Х5 | - Обозначение модернизированного исполнения (для ПП57-3968Б); К - обозначение уголково-консольного присоединения (для ПП57-3998К); (в обозначении других предохранителей отсутствует) | ||||||||||||
Х6 | - Условное обозначение наличия указателя срабатывания и свободного контакта: 0 - без указателя срабатывания и свободного контакта; 1 - с указателем срабатывания и свободным контактом; 2 - с указателем срабатывания, без свободного контакта | ||||||||||||
Х7Х8 | - Буквы (только для ПП57-3738 и ПП57-3768): С - симметричное исполнение фланца; НС - несимметричное; или Буква «И» и номер исполнения (1,2,3) для ПП57-3998 ПП57-3968Б | ||||||||||||
Х9...А | - Номинальный ток плавкой вставки | ||||||||||||
Х10Х11Х12Х13 | - Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150: УЗ.УХЛЗ и ТЗ | ||||||||||||
Х14Х15Х16 | - Вид приемки (ОТК, Э, АЭС) (ОТК не указывается) | ||||||||||||
КЭАЗ | - Торговая марка |
Пример записи:
ПП57-3998К2-500А-УХЛЗ-АЭС-КЭАЗ
ПП57-37682-НС-400А-ТЗ-Э-КЭАЗ
ПП57-34671-160А-УЗ-АЭС-КЭАЗ
ПП57-39982-И1-630А-УХЛЗ-КЭАЗ
Технические характеристики
Тип | Номинальный ток, А |
Номинальное напряжение, В |
Потери мощности, (Вт) при 1п |
Предельный ток отключения, кА |
Упаковка, шт. |
Вес, кг |
Габаритные размеры (чертеж) |
||
переменный ток | постоянный ток | переменный ток | постоянный ток | ||||||
ПП57-3127 | 25 | 220 | 200 | 4 | 100 | 100 | 50 | 0,14 | рис.1 |
ПП57-3127 | 40 | 220 | 200 | 7 | 100 | 100 | 50 | 0,14 | рис.1 |
ПП57-3127 | 63 | 220 | 200 | 12 | 100 | 100 | 50 | 0,14 | рис.1 |
ПП57-3127 | 100 | 220 | 200 | 13 | 100 | 100 | 50 | 0,14 | рис.1 |
ПП57-3427 | 160 | 220 | 160 | 30 | 100 | 100 | 36 | 0,18 | рис.1 |
ПП57-3427 | 250 | 220 | 160 | 37 | 100 | 100 | 36 | 0,18 | рис.1 |
ПП57-3137 | 40 | 380 | 440 | 9 | 125 | 100 | 25 | 0,38 | рис.2 |
ПП57-3137 | 63 | 380 | 440 | 19 | 125 | 100 | 25 | 0,38 | рис.2 |
ПП57-3137 | 100 | 380 | 440 | 25 | 125 | 100 | 25 | 0,38 | рис.2 |
ПП57-3437 | 160 | 380 | 440 | 40 | 125 | 100 | 18 | 0,56 | рис.2 |
ПП57-3437 | 250 | 380 | 440 | 45 | 125 | 100 | 18 | 0,56 | рис.2 |
ПП57-3737 | 315 | 380 | 440 | 75 | 125 | 100 | 12 | 1,00 | рис.2 |
ПП57-3737 | 400 | 380 | 440 | 80 | 125 | 100 | 12 | 1,00 | рис.2 |
ПП57-3937 | 500 | 380 | 440 | 100 | 125 | 100 | 2 | 1.50 | рис.2 |
ПП57-3937 | 630 | 380 | 440 | 120 | 125 | 100 | 2 | 1.50 | рис.2 |
ПП57-3738 | 315 | 380 | 440 | 100 | 125 | 100 | 10 | 1,00 | рис.3 |
ПП57-3738 | 400 | 380 | 440 | 110 | 125 | 100 | 10 | 1,00 | рис.3 |
ПП57-3938 | 500 | 380 | 440 | 130 | 125 | 100 | 3 | 1,56 | рис.3 |
ПП57-3938 | 630 | 380 | 440 | 180 | 125 | 100 | 3 | 1,56 | рис.3 |
ПП57-4038 | 800 | 380 | 440 | 210 | 125 | 100 | 3 | 1,56 | рис.3 |
ПП57-3167 | 63 | 660 | 600 | 20 | 100 | 100 | 25 | 0,50 | рис.2 |
ПП57-3167 | 100 | 660 | 600 | 30 | 100 | 100 | 25 | 0,50 | рис.2 |
ПП57-3467 | 160 | 660 | 600 | 50 | 100 | 100 | 18 | 0,72 | рис.2 |
ПП57-3467 | 250 | 660 | 600 | 60 | 100 | 100 | 18 | 0,72 | рис.2 |
ПП57-3767 | 315 | 660 | 600 | 80 | 100 | 100 | 12 | 0,30 | рис.2 |
ПП57-3767 | 400 | 660 | 600 | 85 | 100 | 100 | 12 | 0,30 | рис.2 |
ПП57-3967 | 500 | 660 | 600 | 130 | 100 | 100 | 2 | 1,90 | рис.2 |
ПП57-3967 | 630 | 660 | 600 | 160 | 100 | 100 | 2 | 1,90 | рис.2 |
ПП57-3768 | 315 | 660 | 600 | 120 | 100 | 100 | 10 | 1,25 | рис.3 |
ПП57-3768 | 400 | 660 | 600 | 150 | 100 | 100 | 10 | 1,25 | рис.3 |
ПП57-3968 | 500 | 660 | 600 | 150 | 100 | 100 | 1 | 2,00 | рис.3 |
ПП57-3968 | 630 | 660 | 600 | 200 | 100 | 100 | 1 | 2,00 | рис.3 |
ПП57-3968Б | 500 | 660 | 600 | 150 | 100 | 100 | 3 | 2,20 | рис.4 |
ПП57-3968Б | 630 | 660 | 600 | 200 | 100 | 100 | 3 | 2,20 | рис.4 |
ПП57-4068 | 800 | 660 | 600 | 230 | 100 | 100 | 1 | 2,00 | рис.3 |
ПП57-3797 | 315 | 1250 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 12 | 1,30 | рис.2 |
ПП57-3797 | 400 | 1250 | 1000 | 120 | 100 | 100 | 12 | 1,30 | рис.2 |
ПП57-3997 | 500 | 1250 | 1000 | 150 | 80 | 100 | 2 | 1.90 | рис.2 |
ПП57-3997 | 630 | 1250 | 1000 | 180 | 80 | 100 | 2 | 1.90 | рис.2 |
ПП57-3998 | 500 | 1250 | 1000 | 150 | 80 | 100 | 3 | 2,20 | рис.4 |
ПП57-3998 | 630 | 1250 | 1000 | 180 | 80 | 100 | 3 | 2,20 | рис.4 |
ПП57-3998К | 500 | 1250 | 1000 | 150 | 80 | 100 | 2 | 2,20 | рис.5-5а |
ПП57-3998К | 630 | 1250 | 1000 | 180 | 80 | 100 | 2 | 2,20 | рис.5-5а |
Ассортимент предохранителей ПП57
Габаритные, установочные и присоединительные размеры предохранителей ПП57
Характеристики предохранителей ПП57
Аксессуары для предохранителей ПНБ5, ПНБ7, ПП57, ПП60С | |
Артикул | Наименование |
110462 | Контакт свободный (комплект) ПНБ5-УХЛ4 |
110461 | Контакт свободный ПНБ5/ПП57/ПП60С-У3 |
110438 | Основание ПНБ7-400/100-УХЛ3 |
110354 | Указатель визуальный (комплект) ПНБ5-380/250-ПНБ7-УХЛ4 |
110355 | Указатель визуальный (комплект) ПНБ5-660/400-ОМ3 |
110353 | Указатель визуальный (комплект) ПНБ5М-УХЛ4 |