Основные параметры:
Условия эксплуатации:
Особенности выключателей данного типа:
Структура условного обозначения
ПНБ7-400/100-Х1Х2-Х3...А-УХЛЗ-КЭАЗ
ПНБ7 | - Условное обозначение серии |
400 | - Обозначение номинального напряжения, В: 400 |
100 | - Условное обозначение номинального тока габарита:100 |
X1 | - Условное обозначение вида монтажа и вида присоединения проводников к выводам: 2 - на собственном основании, 5 - на основаниях комплектных устройств, 8 - без основания (плавкая вставка) |
X2 | - Условное обозначение наличия указателя срабатывания: 0 - без указателя срабатывания, 2 - с указателем срабатывания |
Х3...А | - Номинальный ток плавкой вставки, А |
УХЛЗ | - Климатическое исполнение и категория размещения |
КЭАЗ | - Торговая марка |
Пример записи: ПНБ7-400/100-52-100А-УХЛЗ-КЭАЗ
ПНБ7-690/Х1Х2Х3-Х4-Х5...А-УХЛЗ-КЭАЗ
ПНБ7 | - Условное обозначение серии |
690 | - Обозначение номинального напряжения, В: 690 |
Х1Х2Х3 | - Условное обозначение номинального тока габарита, А: 250,400,630,1000 |
Х4 | - Условное обозначение наличия указателя срабатывания: 0 - без бойка, без указателя срабатывания, без свободного контакта; 1 - с бойком, со свободным контактом; 2 - с указателем срабатывания, без свободного контакта; 3 - с бойком, без свободного контакта |
Х5...А | - Цифра. Номинальный ток плавкой вставки |
УХЛЗ | - Климатическое исполнение и категория размещения |
КЭАЗ | - Торговая марка |
Пример записи: ПНБ7-690/400-2-315А-УХЛЗ-КЭАЗ
Технические характеристики
Тип |
Номинальный ток, А |
Номинальное напряжение, В |
Потери мощности, (Вт) при In |
Предельный ток отключения, кА |
Упаковка , шт. |
Вес, кг |
переменный ток | переменный ток | |||||
ПНБ7-400/100 | 25 | 400 | 5 | 100 | 30 | 0,15 |
ПНБ7-400/100 | 32 | 400 | 6,5 | 100 | 30 | 0,15 |
ПНБ7-400/100 | 40 | 400 | 8,0 | 100 | 30 | 0,15 |
ПНБ7-400/100 | 50 | 400 | 10,0 | 100 | 30 | 0,15 |
ПНБ7-400/100 | 63 | 400 | 14,0 | 100 | 30 | 0,15 |
ПНБ7-400/100 | 80 | 400 | 18,0 | 100 | 30 | 0,15 |
ПНБ7-400/100 | 100 | 400 | 22,0 | 100 | 30 | 0,15 |
ПНБ7-690/250 | 100 | 690 | 22,0 | 100 | 18 | 0,70 |
ПНБ7-690/250 | 125 | 690 | 25,0 | 100 | 18 | 0,70 |
ПНБ7-690/250 | 160 | 690 | 30,0 | 100 | 18 | 0,70 |
ПНБ7-690/250 | 200 | 690 | 35,0 | 100 | 18 | 0,70 |
ПНБ7-690/250 | 250 | 690 | 45,0 | 100 | 18 | 0,70 |
ПНБ7-690/400 | 315 | 690 | 55,0 | 100 | 12 | 1,00 |
ПНБ7-690/400 | 400 | 690 | 75,0 | 100 | 12 | 1,00 |
ПНБ7-690/630 | 500 | 690 | 95,0 | 100 | 6 | 1,05 |
ПНБ7-690/630 | 630 | 690 | 115,0 | 100 | 6 | 1,05 |
ПНБ7-690/1000 | 800 | 690 | 130,0 | 100 | 2 | 2,03 |
ПНБ7-690/1000 | 1000 | 690 | 150,0 | 100 | 2 | 2,03 |
Артикулы
Наименование |
Номинальное напряжение, В |
Предельный ток отключения, кА |
Номинальный ток плавкой вставки, А |
Артикул |
Предохранитель ПНБ7-400/100-20-25А-УХЛЗ | 400 | 100 | 25 | 110919 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-20-32А-УХЛЗ | 400 | 100 | 32 | 110920 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-20-40А-УХЛЗ | 400 | 100 | 40 | 110921 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-20-50А-УХЛЗ | 400 | 100 | 50 | 110922 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-20-63А-УХЛЗ | 400 | 100 | 63 | 110923 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-20-80А-УХЛЗ | 400 | 100 | 80 | 110924 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-20-100А-УХЛЗ | 400 | 100 | 100 | 110918 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-22-40А-УХЛЗ | 400 | 100 | 40 | 110926 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-22-50А-УХЛЗ | 400 | 100 | 50 | 110927 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-22-63А-УХЛЗ | 400 | 100 | 63 | 110928 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-22-80А-УХЛЗ | 400 | 100 | 80 | 110929 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-22-100А-УХЛЗ | 400 | 100 | 100 | 110925 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-50-25А-УХЛЗ | 400 | 100 | 25 | 110932 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-50-32А-УХЛЗ | 400 | 100 | 32 | 110933 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-50-40А-УХЛЗ | 400 | 100 | 40 | 110934 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-50-50А-УХЛЗ | 400 | 100 | 50 | 110935 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-50-63А-УХЛЗ | 400 | 100 | 63 | 110930 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-50-80А-УХЛЗ | 400 | 100 | 80 | 110936 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-50-100А-УХЛЗ | 400 | 100 | 100 | 110931 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-80-25А-УХЛЗ | 400 | 100 | 25 | 110938 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-80-32А-УХЛЗ | 400 | 100 | 32 | 110939 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-80-40А-УХЛЗ | 400 | 100 | 40 | 110940 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-80-50А-УХЛЗ | 400 | 100 | 50 | 110941 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-80-63А-УХЛЗ | 400 | 100 | 63 | 110942 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-80-80А-УХЛЗ | 400 | 100 | 80 | 110943 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-80-100А-УХЛЗ | 400 | 100 | 100 | 110937 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-82-32А-УХЛЗ | 400 | 100 | 32 | 110945 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-82-40А-УХЛЗ | 400 | 100 | 40 | 110946 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-82-50А-УХЛЗ | 400 | 100 | 50 | 137379 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-82-63А-УХЛЗ | 400 | 100 | 63 | 110947 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-82-80А-УХЛЗ | 400 | 100 | 80 | 110948 |
Предохранитель ПНБ7-400/100-82-100А-УХЛЗ | 400 | 100 | 100 | 110944 |
Предохранитель ПНБ7-690/1000-0-800А-УХЛЗ | 690 | 100 | 800 | 110950 |
Предохранитель ПНБ7-690/1000-0-1000А-УХЛЗ | 690 | 100 | 1000 | 110949 |
Предохранитель ПНБ7-690/1000-1-800А-УХЛЗ | 690 | 100 | 800 | 110952 |
Предохранитель ПНБ7-690/1000-1-1000А-УХЛЗ | 690 | 100 | 1000 | 110951 |
Предохранитель ПНБ7-690/1000-2-800А-УХЛЗ | 690 | 100 | 800 | 110954 |
Предохранитель ПНБ7-690/1000-2-1000А-УХЛЗ | 690 | 100 | 1000 | 110953 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-100А-УХЛЗ | 690 | 100 | 100 | 110955 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-125А-УХЛЗ | 690 | 100 | 125 | 110956 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-160А-УХЛЗ | 690 | 100 | 160 | 110957 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-200А-УХЛЗ | 690 | 100 | 200 | 110958 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-1-100А-УХЛЗ | 690 | 100 | 100 | 110960 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-1-125А-УХЛЗ | 690 | 100 | 125 | 110961 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-1-160А-УХЛЗ | 690 | 100 | 160 | 110962 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-1-200А-УХЛЗ | 690 | 100 | 200 | 110963 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-1-250А-УХЛЗ | 690 | 100 | 250 | 110964 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-2-100А-УХЛЗ | 690 | 100 | 100 | 110965 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-2-125А-УХЛЗ | 690 | 100 | 125 | 110966 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-2-160А-УХЛЗ | 690 | 100 | 160 | 110967 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-2-200А-УХЛЗ | 690 | 100 | 200 | 110968 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-2-250А-УХЛЗ | 690 | 100 | 250 | 110969 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-250А-УХЛЗ | 690 | 100 | 250 | 110959 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-3-100А-УХЛЗ | 690 | 100 | 100 | 110970 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-3-125А-УХЛЗ | 690 | 100 | 125 | 110971 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-3-160А-УХЛЗ | 690 | 100 | 160 | 110972 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-3-200А-УХЛЗ | 690 | 100 | 200 | 110973 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-80-125А-УХЛЗ | 690 | 100 | 125 | 110975 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-80-160А-УХЛЗ | 690 | 100 | 160 | 110976 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-80-200А-УХЛЗ | 690 | 100 | 200 | 110977 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-81-160А-УХЛЗ | 690 | 100 | 160 | 110978 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-81-200А-УХЛЗ | 690 | 100 | 200 | 110979 |
Предохранитель ПНБ7-690/250-81-250А-УХЛЗ | 690 | 100 | 250 | 110980 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-1-315А-УХЛЗ | 690 | 100 | 315 | 110983 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-1-400А-УХЛЗ | 690 | 100 | 400 | 110984 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-2-315А-УХЛЗ | 690 | 100 | 315 | 110985 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-2-400А-УХЛЗ | 690 | 100 | 400 | 110986 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-315А-УХЛЗ | 690 | 100 | 315 | 110981 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-3-315А-УХЛЗ | 690 | 100 | 315 | 110987 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-3-400А-УХЛЗ | 690 | 100 | 400 | 110988 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-400А-УХЛЗ | 690 | 100 | 400 | 110982 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-80-400А-УХЛЗ | 690 | 100 | 400 | 110989 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-81-250А-УХЛЗ | 690 | 100 | 250 | 110990 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-81-315А-УХЛЗ | 690 | 100 | 315 | 110991 |
Предохранитель ПНБ7-690/400-81-400А-УХЛЗ | 690 | 100 | 400 | 110992 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-1-500А-УХЛЗ | 690 | 100 | 500 | 110995 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-1-630А-УХЛЗ | 690 | 100 | 630 | 110996 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-2-500А-УХЛЗ | 690 | 100 | 500 | 110997 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-2-630А-УХЛЗ | 690 | 100 | 630 | 110998 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-3-500А-УХЛЗ | 690 | 100 | 500 | 110999 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-3-630А-УХЛЗ | 690 | 100 | 630 | 111000 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-500А-УХЛЗ | 690 | 100 | 500 | 110993 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-630А-УХЛЗ | 690 | 100 | 630 | 110994 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-80-500А-УХЛЗ | 690 | 100 | 500 | 111001 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-80-630А-УХЛЗ | 690 | 100 | 630 | 111002 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-81-500А-УХЛЗ | 690 | 100 | 500 | 111003 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-81-630А-УХЛЗ | 690 | 100 | 630 | 111004 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-82-500А-УХЛЗ | 690 | 100 | 500 | 111005 |
Предохранитель ПНБ7-690/630-83-500А-УХЛЗ | 690 | 100 | 500 | 111006 |
Комплект поставки
Наименование | ПНБ7-400 | ПНБ7-690 |
Предохранитель ПНБ7 | + | + |
Упаковочная коробка | + | + |
РЭ совмещенное с паспортом | + | + |
Дополнительные устройства
Аксессуары для предохранителей ПНБ5, ПНБ7, ПП57, ПП60С | |
Артикул | Наименование |
110462 | Контакт свободный (комплект) ПНБ5-УХЛ4 |
110461 | Контакт свободный ПНБ5/ПП57/ПП60С-У3 |
110438 | Основание ПНБ7-400/100-УХЛ3 |
110354 | Указатель визуальный (комплект) ПНБ5-380/250-ПНБ7-УХЛ4 |
110355 | Указатель визуальный (комплект) ПНБ5-660/400-ОМ3 |
110353 | Указатель визуальный (комплект) ПНБ5М-УХЛ4 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Типоисполнение | Рисунок | Масса, кг, не более |
ПНБ7-400/100-2 | 1 | 0,30 |
ПНБ7-400/100-5 | 2 | 0,25 |
ПНБ7-400/100-8 | 3 | 0,150 |
Тип предохранителя |
Рис. | Размеры, мм |
Масса, кг, не более |
||||
В | b min | H | L | R | |||
ПНБ7-690/250-1 | 4 | 50±2 | 20 | 74 | 135±3 | 4,5 | 0,7 |
ПНБ7-690/250-3 | 5 | ||||||
ПНБ7-690/250-0 | 6 | 64 | |||||
ПНБ7-690/250-2 | 7 | ||||||
ПНБ7-690/400-1 | 4 | 59±1 | 25 | 84,5 | 137±3 | 5,5 | 1,0 |
ПНБ7-690/400-3 | 5 | ||||||
ПНБ7-690/400-0 | 6 | 72 | |||||
ПНБ7-690/400-2 | 7 | ||||||
ПНБ7-690/630-1 | 4 | 66±3 | 32 | 90 | 6,5 | 1,05 | |
ПНБ7-690/630-3 | 5 | ||||||
ПНБ7-690/630-0 | 6 | 77 | |||||
ПНБ7-690/630-2 | 7 |
Характеристики предохранителей ПНБ7