Стоимость фотоэлектрических батарей занимает большую часть затрат на создание всей энергоустановки. Автоматические выключатели S800PV-M предназначены для защиты этих инвестиций в случае аварии. Использование модульного выключателя S800PV-M обеспечивает надежное изолирование цепей постоянного тока при минимально используемом объеме монтажного пространства.
Назначение: главный выключатель постоянного тока для фотоэлектрических систем. Надежная изоляция фотоэлектрических батарей.
Применение: фотоэлектрические системы.
Стандарты: IEC 60947-3
Icw=1,5 кА
Ассортимент
Наименование | Тип | Номи- нальное напря- жение |
Коли- чество полюсов |
Артикул |
Автоматический выключатель 2 полюсный S802PV-M32 | S802PV-M32 | 400 В | 2 | 2CCP812001R1329 |
Автоматический выключатель 2 полюсный S802PV-M63 | S802PV-M63 | 400 В | 2 | 2CCD842001R1590 |
Автоматический выключатель 2 полюсный S802PV-M125 | S802PV-M125 | 400 В | 2 | 2CCP812001R1849 |
Автоматический выключатель 3 полюсный S803PV-M32 | S803PV-M32 | 400 В | 3 | 2CCP813001R1329 |
Автоматический выключатель 3 полюсный S803PV-M63 | S803PV-M63 | 400 В | 3 | 2CCD843001R1590 |
Автоматический выключатель 3 полюсный S803PV-M125 | S803PV-M125 | 400 В | 3 | 2CCP813001R1849 |
Автоматический выключатель 4 полюсный S804PV-M32 | S804PV-M32 | 400 В | 4 | 2CCP814001R1329 |
Автоматический выключатель 4 полюсный S804PV-M63 | S804PV-M63 | 400 В | 4 | 2CCD844001R1590 |
Автоматический выключатель 4 полюсный S804PV-M125 | S804PV-M125 | 400 В | 4 | 2CCP814001R1849 |
Технические характеристики S800PV-M | |||
Общие сведения | Стандарты | IEC/EN.60947-3 | |
Полюса | 2 … 4 | ||
Номинальный ток Ie | A | 32, 63, 125 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui согл. IEC/EN 60664-1 |
В | Постоянный ток 1500 | |
Ном. импульсное выдерживаемое напряже- ние Uimp. (1,2/50 мкс) |
кВ | 8 | |
Категория перенапряжения | III | ||
Степень загрязнения | 2 | ||
Пригодность для изоляции | да | ||
Данные согл. IEC/EN 60947-3 | Номинальное рабочее напряжение Ue | В | Постоянный ток 800 В: 2-полюсные пост. тока 1200 В: 3-полюсные пост. тока 1200 В: 4-полюсные |
Мин. рабочее напряжение | В | - | |
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток Icw | кА | 1.5 | |
Номинальная наибольшая включающая способность при КЗ Icn | кА | 0,5 | |
Категория применения | DC-21A | ||
Электрическая и механическая износостойкость | операций | 10 ... 100 А: 1500 электрические; 8500 механические 125 А: 1000 электрических, 7000 механических согл. IEC 60947-3 | |
Механические характеристики | Корпус | Группа I по материалу, RAL 7035 | |
Рычаг | черный, блокируемый | ||
Степень защиты согл. EN 60529 | IP20, IP40 (только сторона механизма управления) |
||
Механическая износостойкость | операций | 10 000 циклов | |
Устойчивость к ударному воздействию согласно IEC/EN 60068-2-30 | IEC 61373 кат. 1 класс B, 5g / 30 мс согл. IEC 60068-27 тест Ea | ||
Устойчивость к вибрации согласно IEC/EN 60068-2-6 | IEC 60068-2-6 тест Fc; 2 - 13,2 Гц /1 мм 13,2 - 100 Гц / 0,7 г с нагрузкой 100% x Ie |
||
Условия окружающей среды (влажное тепло) согласно IEC/EN 60068-2-30 | °C/ отн. влажность | 12 + 12 циклов при 55°C / 90-96% и 25% / 95-100% |
|
Условия окружающей среды (сухое тепло) согласно IEC/EN 60068-2-2 тест B | °C/ отн. влажность | 16 часов 55°C / 2 часа 70°C с влажным теплом 55% |
|
Температура окружающей среды | °C | -25… + 60 | |
Температура хранения | °C | -25 ... +70 | |
Монтаж | Клеммы | Отказоустойчивая клетка или клеммы с кольцевыми наконечниками |
|
Поперечное сечение многопроволочных проводников (верх/низ) | мм2 | 1 … 50 | |
Поперечное сечение гибких проводников (верх/низ) | мм2 | 1 … 70 | |
Момент затяжки клемм | Нм | 3,5 | |
дюйм-фунт | 31 | ||
Отвертка | POZI 2 | ||
Монтаж | любой | ||
Монтажное положение | любое | ||
Подключение питания | любое | ||
Размеры и Вес | Размеры контакта (В x Г х Ш) | мм | 95 x 26,5 x 82,5 |
Вес контакта | г | 240 | |
Совместимость со вспомогательными элементами | Вспомогательный контакт | да | |
Комбинированный вспомогательный/сиг- нальный контакт |
да | ||
Шунтовой выключатель | да | ||
Расцепление минимального напряжения | да | ||
Шунтовой выключатель | да | ||
Устройство управления двигателем | да |