Счетчик электрической энергии STAR предназначен для учета электрической энергии в трехфазных электрических сетях 0,4кВ, позволяет передавать и получать данные с прибора учета на сервер сбора данных или концентратор сбора данных при использовании дополнительных модулей связей. Счетчик имеет встроенный интерфейс для связи типа RS-485.
Технические характеристики
Тип счетчика: | Электронный |
Номин ток - In: | 1 А |
Макс ток - Imax: | 10 А |
Номин фазное напряжение - Un N-L: | 230 |
Номин линейное напряжение - Un L-L: | 400 В |
Частота: | 50 Гц |
Класс точности: | 0,5S |
Количество фаз: | Трехфазный + N (4 проводника) |
Модель или исполнение: | Трансформаторного включения |
Тип электроэнергии: | Активная и реактивная мощность |
Подходит для: | Учета потребления и поставки (двунаправл.) |
Тип тарифа: | Многотарифный |
Контроль тарифа: | Внутренний |
Внесен в реестр: | Российский реестр средств измерений |
Импульсный выход: | Электрический |
Тип импульса: | D0 |
Частота импульсов: | 6400 Имп на кВт ч - кВАр ч |
Тип индикации: | Цифровой (-ая) |
Тип монтажа: | На поверхность (накладной) |
Тип интерфейса: | Порт RS-485 / EN 62056-21 |
Разрядность счетного устройства: | 6+2 |
Степень защиты - IP: | IP54 |
Базовый ток: | 1 А |
Стартовый ток: | 2 мА |
Номин напряжение: | 400 В |
Ширина: | 171 мм |
Высота: | 308 мм |
Глубина: | 77 мм |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 30 |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Габаритные размеры SME-3C8-10-T
Краткое руководство по эксплуатации SME-3C8-10-T (.pdf, 2.9Мб)