от 4 до 5,5 кВт
Катушка AC
Трехполюсные миниконтакторы B6, B7 представляют собой компактные устройства, используемые в основном для управления резистивными нагрузками или электродвигателями с напряжением до 690 В AC.
Особенности:
- три главных полюса и один встроенный дополнительный контакт;
- катушка управления для цепей AC;
- с низким энергопотреблением (3,5 Вт при срабатывании и при удержании);
- возможность установки блоков с дополнительными контактами для фронтального или бокового монтажа;
- бесшумная катушка;
- предназначены для установки на DIN-рейке или на монтажной плате.
Наименование | Тип | Вспомогательные контакты | Номинальное напряжение катушки управления при 50/60Гц | Номинальная мощность при 400В АС | Артикул | |
Н.О. | Н.З | |||||
Трехполюсные миниконтакторы B6 | ||||||
Миниконтактор B6-30-01 9A (400В AC3) катушка 24В АС ABB | B6-30-01 | - | 1 Н.З. | 24 В АС | 4 кВт | GJL1211001R0011 |
Миниконтактор B6-30-01 9A (400В AC3) катушка 42В АС ABB | B6-30-01 | - | 1 Н.З. | 42 В АС | 4 кВт | GJL1211001R0012 |
Миниконтактор B6-30-01 9A (400В AC3) катушка 48В АС ABB | B6-30-01 | - | 1 Н.З. | 48 В АС | 4 кВт | GJL1211001R0013 |
Миниконтактор B6-30-10 9A (400В AC3) катушка 24В АС ABB | B6-30-10 | 1 Н.О | - | 24 В АС | 4 кВт | GJL1211001R0101 |
Миниконтактор B6-30-10 9A (400В AC3) катушка 42В АС ABB | B6-30-10 | 1 Н.О | - | 42 В АС | 4 кВт | GJL1211001R0102 |
Миниконтактор B6-30-10 9A (400В AC3) катушка 48В АС ABB | B6-30-10 | 1 Н.О | - | 48 В АС | 4 кВт | GJL1211001R0103 |
Миниконтактор B6-30-01 9A (400В AC3) катушка 110В АС ABB | B6-30-01 | - | 1 Н.З. | 110–127 В АС | 4 кВт | GJL1211001R8014 |
Миниконтактор B6-30-01 9A (400В AC3) катушка 230В АС ABB | B6-30-01 | - | 1 Н.З. | 220–240 В АС | 4 кВт | GJL1211001R8010 |
Миниконтактор B6-30-01 9A (400В AC3) катушка 400В АС ABB | B6-30-01 | - | 1 Н.З. | 380–415 В АС | 4 кВт | GJL1211001R8015 |
Миниконтактор B6-30-10 9A (400В AC3) катушка 110В АС ABB | B6-30-10 | 1 Н.О | - | 110–127 В АС | 4 кВт | GJL1211001R8104 |
Миниконтактор B6-30-10 9A (400В AC3) катушка 230В АС ABB | B6-30-10 | 1 Н.О | - | 220–240 В АС | 4 кВт | GJL1211001R8100 |
Миниконтактор B6-30-10 9A (400В AC3) катушка 400В АС ABB | B6-30-10 | 1 Н.О | - | 380–415 В АС | 4 кВт | GJL1211001R8105 |
Трехполюсные миниконтакторы B7 | ||||||
Миниконтактор B7-30-01 12A (400В AC3) катушка 24В АС ABB | B7-30-01 | - | 1 Н.З. | 24 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R0011 |
Миниконтактор B7-30-01 12A (400В AC3) катушка 42В АС ABB | B7-30-01 | - | 1 Н.З. | 42 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R0012 |
Миниконтактор B7-30-01 12A (400В AC3) катушка 48В АС ABB | B7-30-01 | - | 1 Н.З. | 48 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R0013 |
Миниконтактор B7-30-10 12A (400В AC3) катушка 24В АС ABB | B7-30-10 | 1 Н.О | - | 24 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R0101 |
Миниконтактор B7-30-10 12A (400В AC3) катушка 42В АС ABB | B7-30-10 | 1 Н.О | - | 42 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R0102 |
Миниконтактор B7-30-10 12A (400В AC3) катушка 48В АС ABB | B7-30-10 | 1 Н.О | - | 48 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R0103 |
Миниконтактор B7-30-01 12A (400В AC3) катушка 110В АС ABB | B7-30-01 | - | 1 Н.З. | 110–127 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R8014 |
Миниконтактор B7-30-01 12A (400В AC3) катушка 230В АС ABB | B7-30-01 | - | 1 Н.З. | 220–240 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R8010 |
Миниконтактор B7-30-01 12A (400В AC3) катушка 400В АС ABB | B7-30-01 | - | 1 Н.З. | 380–415 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R8015 |
Миниконтактор B7-30-10 12A (400В AC3) катушка 110В АС ABB | B7-30-10 | 1 Н.О | - | 110–127 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R8104 |
Миниконтактор B7-30-10 12A (400В AC3) катушка 230В АС ABB | B7-30-10 | 1 Н.О | - | 220–240 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R8100 |
Миниконтактор B7-30-10 12A (400В AC3) катушка 400В АС ABB | B7-30-10 | 1 Н.О | - | 380–415 В АС | 5,5 кВт | GJL1311001R8105 |
Основные габаритные размеры, мм и дюймы