В новой серии MISTRAL65 гармонично сочетаются элегантность и универсальность, эффективность и неповторимый дизайн. Эти шкафы со степенью защиты IP 65 дополняют семейство продуктов АББ в сегменте автоматизации, а также в секторе коммерческого и гражданского строительства. С появлением Mistral65 появилась возможность устанавливать различное оборудование по размерам и функционалу в один корпус с повышенной IP- защитой. Модульное оборудование, аппараты в литом корпусе, светосигнальная аппаратура, системы управления - всё это и многое другое может быть установлено в шкафы данной серии.
Особенности
Наименование | Артикул | Количество модулей | Клеммник в комплекте | Габариты |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-4 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 | 1SL1100A00 | 4 модуля | без клемм | 152x202x117 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-8 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 | 1SL1101A00 | 8 модулей | без клемм | 232x250x154 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-12 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 | 1SL1102A00 | 12 модулей | без клемм | 320x250x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-18 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 | 1SL1103A00 | 18 модулей | без клемм | 430x250x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-24 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 | 1SL1104A00 | 24 модуля | без клемм | 320x435x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 | 1SL1105A00 | 36 модулей | без клемм | 430x435x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 3 ряда | 1SL1106A00 | 36 модулей | без клемм | 320x600x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-48 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 | 1SL1107A00 | 48 модулей | без клемм | 320x735x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-54 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 | 1SL1108A00 | 54 модуля | без клемм | 430x600x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-72 IP65 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral65 | 1SL1109A00 | 72 модуля | без клемм | 430x735x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-4 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1200A00 | 4 модуля | без клемм | 152x202x117 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-8 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1201A00 | 8 модулей | без клемм | 232x250x154 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-12 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1202A00 | 12 модулей | без клемм | 320x250x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-18 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1203A00 | 18 модулей | без клемм | 430x250x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-24 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1204A00 | 24 модуля | без клемм | 320x435x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1205A00 | 36 модулей | без клемм | 430x435x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 3 ряда | 1SL1206A00 | 36 модулей | без клемм | 320x600x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-48 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1207A00 | 48 модулей | без клемм | 320x735x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-54 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1208A00 | 54 модуля | без клемм | 430x600x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-72 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1209A00 | 72 модуля | без клемм | 430x735x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-4 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1210A00 | 4 модуля | без клемм | 152x202x117 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-8 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 | 1SL1211A00 | 8 модулей | без клемм | 232x250x154 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-12 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 GWT 750° | 1SL1212A00 | 12 модулей | без клемм | 320x250x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-18 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 GWT 750° | 1SL1213A00 | 18 модулей | без клемм | 430x250x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-24 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 GWT 750° | 1SL1214A00 | 24 модуля | без клемм | 320x435x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 GWT 750° | 1SL1215A00 | 36 модулей | без клемм | 430x435x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 3 ряда GWT 750° | 1SL1216A00 | 36 модулей | без клемм | 320x600x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-48 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 GWT 750° | 1SL1217A00 | 48 модулей | без клемм | 320x735x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-54 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 GWT 750° | 1SL1218A00 | 54 модуля | без клемм | 430x600x155 мм |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-72 IP65 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral65 GWT 750° | 1SL1219A00 | 72 модуля | без клемм | 430x735x155 мм |
Технические данные
Шкафы Mistral65 настенного монтажа 650°
Коды | 1SL1100A00 | 1SL1101A00 | 1SL1102A00 | 1SL1103A00 | 1SL1104A00 |
1SL1200A00 | 1SL1201A00 | 1SL1202A00 | 1SL1203A00 | 1SL1204A00 | |
1SLM006501A1201 | 1SLM006501A1202 | 1SLM006501A1203 | 1SLM006501A1204 | ||
1SLM006502A1203 | 1SLM006502A1204 | ||||
Количество модулей | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 |
Цвет | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый |
Тип двери | Непрозрачн./прозрачн. | Непрозрачн./прозрачн. | Непрозрачн./прозрачн. | Непрозрачн./прозрачн. | Непрозрачн./прозрачн. |
Класс электроизоляции | II | II | II | II | II |
Испытание на огнестойкость | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C |
Материал | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
Ударостойкость | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 |
Намеченные Ударостойкость | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Рабочая температура | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C |
Теплостойкость | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C |
IP защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Макс. рассеиваемая мощность | 12Вт | 20Вт | 27Вт | 32Вт | 34Вт |
Максимальный ток | 63А | 63А | 63А | 125А | 125А |
Съемная рама с Дин-рейками | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Дополнительный модуль | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Установка S800 и TMax XT1 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Расстояние между Дин-рейками | 150 - 125 (мм) | ||||
Без Галогенов | Да | Да | Да | Да | Да |
Кабельные вводы | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие |
Коды | 1SL1105A00 | 1SL1106A00 | 1SL1107A00 | 1SL1108A00 | 1SL1109A00 |
1SL1205A00 | 1SL1206A00 | 1SL1207A00 | 1SL1208A00 | 1SL1209A00 | |
1SLM006501A1205 | 1SLM006501A1206 | 1SLM006501A1207 | 1SLM006501A1208 | 1SLM006501A1209 | |
Количество модулей | 36 | 36 | 48 | 54 | 72 |
Цвет | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый |
Тип двери | Непрозрачн./прозрачн. | Непрозрачн./прозрачн. | Непрозрачн./прозрачн. | Непрозрачн./прозрачн. | Непрозрачн./прозрачн. |
Класс электроизоляции | II | II | II | II | II |
Испытание на огнестойкость | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C |
Материал | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
Ударостойкость | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 |
Намеченные Ударостойкость | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Рабочая температура | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C |
Теплостойкость | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C |
IP защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Макс. рассеиваемая мощность | 46Вт | 51Вт | 64Вт | 63Вт | 81Вт |
Максимальный ток | 125А | 125А | 125А | 125А | 125А |
Съемная рама с Дин-рейками | Да | Да | Да | Да | Да |
Дополнительный модуль | Да | Да | Да | Да | Да |
Установка S800 и TMax XT1 | Да | Да | Да | Да | Да |
Расстояние между Дин-рейками | 150 - 125 (мм) | 150 - 125 (мм) | 150 - 125 (мм) | 150 - 125 (мм) | 150 - 125 (мм) |
Без Галогенов | Да | Да | Да | Да | Да |
Кабельные вводы | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие |
Шкафы Mistral65 настенного монтажа 750°
Коды | 1SL1210A00 | 1SL1211A00 | 1SL1212A00 | 1SL1213A00 | 1SL1214A00 |
Количество модулей | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 |
Цвет | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый |
Тип двери | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
Класс электроизоляции | II | II | II | II | II |
Испытание на огнестойкость | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C |
Материал | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
Ударостойкость | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 |
Намеченные Ударостойкость | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Рабочая температура | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C |
Теплостойкость | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C |
IP защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Макс. рассеиваемая мощность | 12Вт | 20Вт | 27Вт | 32Вт | 34Вт |
Максимальный ток | 63А | 63А | 63А | 125А | 125А |
Съемная рама с Дин-рейками | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Дополнительный модуль | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Установка S800 и TMax XT1 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Расстояние между Дин-рейками | 150 - 125 (мм) | ||||
Без Галогенов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кабельные вводы | Намеченные | Намеченные | Намеченные | Намеченные | Намеченные |
Коды | 1SL1215A00 | 1SL1216A00 | 1SL1217A00 | 1SL1218A00 | 1SL1219A00 |
Количество модулей | 36 | 36 | 48 | 54 | 72 |
Цвет | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый | RAL 7035 серый |
Тип двери | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
Класс электроизоляции | II | II | II | II | II |
Испытание на огнестойкость | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C |
Материал | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
Ударостойкость | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 |
Намеченные Ударостойкость | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Рабочая температура | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C | -25°C / +60°C |
Теплостойкость | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C |
IP защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Макс. рассеиваемая мощность | 46Вт | 51Вт | 64Вт | 63Вт | 81Вт |
Максимальный ток | 125А | 125А | 125А | 125А | 125А |
Съемная рама с Дин-рейками | Да | Да | Да | Да | Да |
Дополнительный модуль | Да | Да | Да | Да | Да |
Установка S800 и TMax XT1 | Да | Да | Да | Да | Да |
Расстояние между Дин-рейками | 150 - 125 (мм) | 150 - 125 (мм) | 150 - 125 (мм) | 150 - 125 (мм) | 150 - 125 (мм) |
Без Галогенов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кабельные вводы | Намеченные | Намеченные | Намеченные | Намеченные | Намеченные |
Mistral65 аксессуары для внутреннего монтажа