Новейшая серия шкафов Mistral 41 навесного монтажа даёт потребителям небывалую до сих пор свободу и гибкость в распределении электрической энергии в жилых зданиях. Широчайшая линейка оборудования от 4 до 72 модулей удовлетворит даже самых требовательных заказчиков. Мы предусмотрели возможность устанавливать в шкафы универсальные клеммные блоки и различные типы дверей. Оптимальная глубина шкафа позволит без труда разместить в нем стандартное оборудование. Экономия времени и удобство монтажа, элегантный внешний вид и технические инновации - всем этим Вы сможете воспользоваться, приобретая шкафы серии Mistral.
Особенности
Наименование | Артикул |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-2 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 | 1SPE007717F0100 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-4 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 | 1SPE007717F0200 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-4 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F0210 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-4 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 | 1SPE007717F0220 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-8 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 | 1SPE007717F0300 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-8 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F0310 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-8 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 | 1SPE007717F0320 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-12 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 | 1SPE007717F0400 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-12 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F0410 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-12 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 | 1SPE007717F0420 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-18 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 | 1SPE007717F0800 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-18 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F0810 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-18 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 | 1SPE007717F0820 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-24 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 | 1SPE007717F0500 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-24 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F0510 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-24 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 | 1SPE007717F0520 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-24 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 | 1SPE007717F0521 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 3 ряда | 1SPE007717F0600 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 3 ряда | 1SPE007717F0610 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 3 ряда | 1SPE007717F0620 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 2 ряда | 1SPE007717F0900 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 2 ряда | 1SPE007717F0910 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 2 ряда | 1SPE007717F0920 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-48 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 | 1SPE007717F0700 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-48 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F0710 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-48 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 | 1SPE007717F0720 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-54 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 | 1SPE007717F1000 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-54 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F1010 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-54 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 | 1SPE007717F1020 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-72 IP41 пластиковый белый без двери Mistral41 | 1SPE007717F1100 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-72 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F1110 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-72 IP41 пластиковый белый зеленая дверь Mistral41 | 1SPE007717F1120 |
Наименование | Артикул |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-8 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9971 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-12 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9972 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-18 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9976 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-24 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9973 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9974 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 2 ряда | 1SPE007717F9977 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-48 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9975 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-54 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9978 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-72 IP41 пластиковый белый непрозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9979 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-8 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9991 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-12 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9992 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-18 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9996 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-24 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9993 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral41 3 ряда | 1SPE007717F9994 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-36 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral41 2 ряда | 1SPE007717F9997 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-48 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9995 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-54 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9998 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-72 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь Mistral41 | 1SPE007717F9999 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-12 IP41 прозрачная дверь, +PE+N Mistral41 (12 клемм) ABB | 1SPE007717F0421 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-54 IP41 (3х18) прозрачная дверь, +PE+N (64 клеммы) Mistral41 ABB | 1SPE007717F1021 |
Щит настенный распределительный ЩРН-П-72 IP41 (4х18) прозрачная дверь, +PE+N (84 клеммы), Mistral41 ABB | 1SPE007717F1121 |
Технические данные
Шкафы Mistral41 настенного монтажа 650°
Коды | 1SPE007717F0200 | 1SPE007717F0300 | 1SPE007717F0400 | 1SPE007717F0800 | 1SPE007717F0500 | |
1SPE007717F0210 | 1SPE007717F0310 | 1SPE007717F0410 | 1SPE007717F0810 | 1SPE007717F0510 | ||
1SPE007717F010U | 1SPE007717F0220 | 1SPE007717F0320 | 1SPE007717F0420 | 1SPE007717F0820 | 1SPE007717F0520 | |
Количество модулей | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 |
Размеры (Ш х В х Г) мм | 68x210x93 | 96x210x93 | 202x257x120 | 292x257x120 | 382x257x120 | 292x382x120 |
Цвет | RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
Тип двери | Без двери | Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Класс электроизоляции | II | II | II | II | II | II |
Испытание на огнестойкость | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C |
Материал | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
Ударостойкость | IKU8 | IKU8 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Рабочая температура | -15:C / + bU °C | -15°C / + 60 °C | -15°C / + 60 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C |
Теплостойкость | BPT 7U°C | BPT 7U°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C |
IP защита | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |
Максимальный ток | 63А | 63А | 63А | 63А | 63А | 63А |
Расстояние между Дин-рейками | 125мм | |||||
Без Галогенов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Кабельные вводы | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие |
Коды | 1SPE007717F0900 | 1SPE007717F0600 | 1SPE007717F0700 | 1SPE007717F1000 | 1SPE007717F1100 |
1SPE007717F0910 | 1SPE007717F0610 | 1SPE007717F0710 | 1SPE007717F1010 | 1SPE007717F1110 | |
1SPE007717F0920 | 1SPE007717F0620 | 1SPE007717F0720 | 1SPE007717F1020 | 1SPE007717F1120 | |
Количество модулей | 3b(2x18) | 3b(3x12) | 48 | 54 | 72 |
Размеры (Ш х В х Г) мм | 382x382x120 | 292x507x120 | 292xb5bx120 | 382x507x120 | 382xb5bx120 |
Цвет | RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
Тип двери | Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Класс электроизоляции | II | II | II | II | II |
Испытание на огнестойкость | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C | GWT 650°C |
Материал | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
Ударостойкость | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Рабочая температура | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C |
Теплостойкость | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C |
IP защита | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |
Максимальный ток | 63А | 63А | 63А | 63А | 63А |
Расстояние между Дин-рейками | 125мм | 125мм | 125мм | 125мм | 125мм |
Без Галогенов | Да | Да | Да | Да | Да |
Кабельные вводы | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие |
Шкафы Mistral41 настенного монтажа 750°
Коды | 1SPE007717F1600 | 1SPE007717F1700 | 1SPE007717F1800 | 1SPE007717F2200 | 1SPE007717F1900 | |
1SPE007717F1610 | 1SPE007717F1710 | 1SPE007717F1810 | 1SPE007717F2210 | 1SPE007717F1910 | ||
1SPE007717F1500 | 1SPE007717F1620 | 1SPE007717F1720 | 1SPE007717F1820 | 1SPE007717F2220 | 1SPE007717F1920 | |
Количество модулей | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | |
Размеры (Ш х В х Г) мм | 68x210x93 | 96x210x93 | 202x257x120 | 292x257x120 | 382x257x120 | 292x382x120 |
Цвет | RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
Тип двери | Без двери | Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Класс электроизоляции | II | II | II | II | II | II |
Испытание на огнестойкость | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C |
Материал | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
Ударостойкость | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Рабочая температура | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C |
Теплостойкость | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C |
IP защита | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |
Максимальный ток | 63А | 63А | 63А | 63А | 63А | 63А |
Расстояние между Дин-рейками | 125мм | |||||
Без Галогенов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кабельные вводы | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие |
Коды | 1SPE007717F2300 | 1SPE007717F2000 | 1SPE007717F2100 | 1SPE007717F2400 | 1SPE007717F2500 |
1SPE007717F2310 | 1SPE007717F2010 | 1SPE007717F2110 | 1SPE007717F2410 | 1SPE007717F2510 | |
1SPE007717F2320 | 1SPE007717F2020 | 1SPE007717F2120 | 1SPE007717F2420 | 1SPE007717F2520 | |
Количество модулей | 3b(2x18) | 3b(3x12) | 48 | 54 | 72 |
Размеры (Ш х В х Г) мм | 382x382x120 | 292x507x120 | 292xb5bx120 | 382x507x120 | 382xb5bx120 |
Цвет | RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
RAL 9016 белый |
Тип двери | Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Непрозрачная/ прозрачная/ без двери |
Класс электроизоляции | II | II | II | II | II |
Испытание на огнестойкость | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C | GWT 750°C |
Материал | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
Ударостойкость | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Рабочая температура | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C | -15°C / + b0 °C |
Теплостойкость | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C | BPT 70°C |
IP защита | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | 1 |
Максимальный ток | 63А | 63А | 63А | 63А | 63А |
Расстояние между Дин-рейками | 125мм | 125мм | 125мм | 125мм | 125мм |
Без Галогенов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кабельные вводы | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие | Гладкие |
Mistral 41 аксессуары для настенного монтажа