Металлические корпуса ЩУРн(в) предназначены для сборки учетно-распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также для защиты сетей напряжением 220/380В оттоков перегрузки и короткого замыкания.
Преимущества
Комплектация
В исполнении IP31: знаки электробезопасности; маркировочная таблица; проводник заземления.
В исполнении IP54: кронштейны для крепления к стене; метизы; знаки электробезопасности; маркировочная таблица; проводник заземления; сальники.
Структура условного обозначения
ЩУРн(в)-Х1/Х2-Х3-Х4хХ5хХ6-Х7...-Х8...-КЭАЗ
ЩУРн(в) | - Обозначение серии корпуса: ЩУРн - навесное исполнение ЩУРв - встраиваемое исполнение |
X1 | - Обозначение типа счетчика: 1 - однофазный; 3 - трехфазный |
X2 | - Обозначение максимального количества модулей |
X3 | - Обозначение модификации: 0 - с одной внешней дверцей |
Х4xХ5xХ6 | - Обозначение габаритов корпуса (ВхШхГ) |
Х7... | - Обозначение степени защиты: IP31; IP54 |
Х8... | - Обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛЗ; УХЛ2 |
КЭАЗ | - Торговая марка |
Пример записи обозначения корпуса металлического щита учетно-распределительного навесного,тип счетчика трехфазный, максимальное количество модулей 12 с одной дверцей, габариты 540x310x165, степень защиты IP31, климатического исполнения и категории размещения УХЛЗ, торговой марки КЭАЗ: Корпус металлический ЩУРн-3/12-0-540х310х165-1Р31-УХЛЗ-КЭАЗ
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
Вид установки | Навесной, встраиваемый |
Толщина металла корпуса | 0,8-1 мм (в зависимости от исполнения) |
Номинальный ток | До 125 А |
Тип применяемых аппаратов | Модульные |
Степень защиты | IP31, IP54 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛЗ для IР31, УХЛ2 для IP54 |
Тип покрытия | Порошковое, шагрень |
Цвет | RAL 7035, RAL7032 |
Угол открытия двери | Не менее 95° |
Артикулы
Наименование | Степень защиты |
Тип счетчика |
Максимальное количество модулей |
Цвет | Вес, кг | Артикул | |
Корпус металлический ЩУРн-1/12-0-395х310х165-IP31-УХЛЗ-КЭАЗ | IP31 | 1 | 12 | RAL 7035 | 4,5 | 243783 | |
Корпус металлический ЩУРн-3/12-0-540х310х165-IP31-УХЛЗ-КЭАЗ | IP31 | 3 | 12 | RAL 7035 | 6,1 | 243784 | |
Корпус металлический ЩУРн-1/12-0-395х310х165-IP54-УХЛ2-КЭАЗ | IP54 | 1 | 12 | RAL 7032 | 6,1 | 243785 | |
Корпус металлический ЩУРн-3/12-0-540х310х165-IP54-УХЛ2-КЭАЗ | IP54 | 3 | 12 | RAL 7032 | 7,4 | 243786 | |
Корпус металлический ЩУРв-1/12-0-480х320х165-IP31-УХЛЗ-КЭАЗ | IP31 | 1 | 12 | RAL 7035 | 4,6 | 243781 | |
Корпус металлический ЩУРв-3/12-0-550х320х165-IP31-УХЛЗ-КЗАЗ | IP31 | 3 | 12 | RAL 7035 | 6,4 | 243782 |
Габаритные и установочные размеры
ЩУРн-1/12-0 | ЩУРн-3/12-0 |
Панель ЩУРн/ЩУРв-1/12-0 | Панель ЩУРн-1/12-0, ЩУРн-3/12-0 | Панель ЩУРн/ЩУРв-3/12-0 |
ЩУРв-1/12-0 | ЩУРв-3/12-0 |
Панель ЩУРн/ЩУРв-1/12-0 | Панель ЩУРн/ЩУРв-3/12-0 | ЩУРв-1/12-0, ЩУРв-3/12-0 |
1- корпус;
2 - дверь;
3 - окно;
4 - панель;
5 - замок;
6 - фальш-панель;
7 - полоса заземления;
8 - DIN-рейка;
9 - шпилька заземления.
Наименование | Габаритные размеры, мм |
Габаритные размеры ниши (ВхШ), мм |
Габаритные размеры монтажной панели, мм |
Количество вводов, шт. |
Диаметр ввода (d), мм |
||
Высота | Ширина | Глубина | |||||
ЩУРн-1/12-0-395х310х165-IP31-УХЛЗ | 395 | 310 | 165 | 178x190 | 3 снизу | 28 | |
ЩУРн-3/12-0-540х310х165-IP31-УХЛЗ | 540 | 310 | 165 | 230x250 | 3 снизу | 28 | |
ЩУРн-1/12-0-395х310х165-IP54-УХЛ2 | 395 | 310 | 165 | 178x190 | 3 снизу | 28 | |
ЩУРн-3/12-0-540х310х165-IP54-УХЛ2 | 540 | 310 | 165 | 230x250 | 3 снизу | 28 | |
ЩУРв-1/12-0-480х320х165-IP31-УХЛЗ | 480 | 320 | 165 | 445x285 | 178x190 | по 1 сверху и снизу | 140x30 (овал) |
ЩУРв-3/12-0-550х320х165-IP31-УХЛЗ | 550 | 320 | 165 | 515x285 | 230x250 | по 1 сверху и снизу | 140x30 (овал) |
Каталог ЩУРн(в) Корпуса щитов учета и распределения металлические (.pdf, 2,7Мб)