Аварийный выключатель, вид крепления 1, 2
Условноеобозначение исполнения по видукрепления | Н, мм | Количество контактов | Масса, кг, не более |
1 | 91 | 3 | 0,16 |
4 | 0,17 | ||
2 | 100 | 3 | 0,17 |
4 | 0,18 |
Аварийный выключатель, вид крепления 3, 4
Условное обозначение исполнения по виду крепления | Н, мм | Количество контактов | Масса, кг, не более |
3 | 92 | 3 | 0,16 |
4 | 0,17 | ||
4 | 3 | 0,17 | |
4 | 0,18 |
Пакетный выключатель, вид крепления 1, 2
Количество коммутирующих пакетов | Условное обозначение исполнения по виду крепления | Н, мм | Масса, кг, не более |
1 | 1 | 68 | 0,11 |
2 | 77 | 0,12 | |
2 | 1 | 81 | 0,15 |
2 | 90 | 016 | |
3 | 1 | 94 | 0,21 |
2 | 103 | 0,22 | |
4 | 1 | 107 | 0,24 |
2 | 116 | 0,25 | |
5 | 1 | 120 | 0,29 |
2 | 129 | 0,30 | |
6 | 1 | 133 | 0,33 |
2 | 142 | 0,34 | |
12 | 1 | 211 | 0,50 |
2 | 220 | 0,51 |
Пакетный выключатель, вид крепления 3, 4
Количество коммутирующих пакетов | Условное обозначение исполнения по виду крепления | Н, мм | Масса, кг, не более |
1 | 3 | 69 | 0,11 |
4 | 0,12 | ||
2 | 3 | 82 | 0,15 |
4 | 0,16 | ||
3 | 3 | 95 | 0,21 |
4 | 0,22 | ||
4 | 3 | 108 | 0,24 |
4 | 0,25 | ||
5 | 3 | 121 | 0,29 |
4 | 0,30 | ||
6 | 3 | 134 | 0,33 |
4 | 0,34 | ||
12 | 3 | 212 | 0,50 |
4 | 0,51 |
Пакетный выключатель, вид крепления 5
Количество коммутирующих пакетов | Переключатель L (мм) | Аварийный выключатель L1 (мм) |
2 | 90 | 106 |
4 | 116 | 132 |