С передней смещенной рукояткой
Типоисполнение | Размеры, мм | Масса не более, кг | |||||||||||||||||
А | А1 | А2 | а | а1 | B | B1 | В2 | B3 | B4 | b | b1 | d | h | L | L1 | l |
без плавких вставок |
с плавкими вставками |
|
РПС-1 | 230 | 330 | 85 | 17 | 17 | 364 | 299 | 319 | 156 | 10 | 154 | 87 | 9 | 172 | 264 | 336,5 | 180 | 4 | 4,9 |
РПС-2 | 315 | 340 | 166,5 | 12,5 | 164 | 190 | 4,8 | 6,32 | |||||||||||
РПС-4 | 359 | 384 | 185 | 12,5 | 154 | 193 | 5,8 | 8,3 | |||||||||||
РПС-6 | 300 | 345 | 120 | 11,5 | 20 | 368 | 380,5 | 416,5 | 177 | 18 | 173 | 90 | 205 | 340 | 420 | 225 | 7,8 | 10,5 |
С боковой смещенной рукояткой
Типоисполнение | А | А1 | А2 | L | L1 | В | В1 | В2 | l | l1 | b1 | Ь2 | d | d1 | Масса, кг |
РПБ-1 | 230 | 330 | 85 | 264 | 336.5 | 364 | 299 | 319 | 180 | 197.5 | 154 | 160 | 9 | 20 | 4,9 |
РПБ-2 | 315 | 340 | 164 | 170.5 | 25 | 7,51 | |||||||||
РПБ-4 | 359 | 384 | 154 | 179 | 9,2 | ||||||||||
РПБ-6 | 300 | 345 | 120 | 380 | 439.5 | 368 | 380.5 | 416.5 | 225 | 242.5 | 173 | 184.5 | 35 | 11,05 |
С центральным приводом на токи 100 А, 250 А и 400 А
Типоисполнение | Условный тепловой ток |
Размеры, мм B1 В2 |
Масса, кг | |
РПЦ-1 | 100 | 299 | 319 | 4,9 |
РПЦ-2 | 250 | 315 | 340 | 6,32 |
РПЦ-4 | 400 | 359 | 384 | 8,3 |
С центральным приводом на ток 630 А (РПЦ-6)
С передней смещенной рукояткой на ток 1000 А и 1600 А (РПС-10, РПС-16)
С боковой смещенной рукояткой на ток 1000 А и 1600 А
С центральным приводом на ток 1000 А и 1600 А (РПЦ-10, РПЦ-16)