Типоисполнение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||||||||
A | A1 | A2 | B | В1 | L1 | L | b | b1 | b2 | H | H1 | Н2 | k | l | l1 | h | a | d | d1 | R | ||
ВР32-31В21250 | 123 | 50 | 37,5 |
117 151"" |
218,5 | 235 | 137 | 75 | 15 | 7,5 | 100 | 215 | 42,75 | 80 | 55 | 7 | Мб | 160 | 1,10 | |||
ВР32-31А21240 | 231 | 164,5 | 95 | 250 | 332 | 177 | 1,26 | |||||||||||||||
ВР32-31А21230 | 242,5 | 165+30") | 250+30 | 16,5 | 60 | 130 | 1,70 | |||||||||||||||
ВР32-35А20220 | 132 | 50 | 44 |
164 182"" |
240 | 148,5 | 146 | 82,5 | 25 | 12,5 | 79 | 180 | 42,1 | 58 | 7 | M10 | 160 | 1,10 | ||||
ВР32-35В21250 | 242 | 243 | 218 | 80 | 160 | 1,51 | ||||||||||||||||
ВР32-35А21240 | 249 | 172,5 | 102 | 250 | 332 | 177 | 1,90 | |||||||||||||||
ВР32-35А21230 | 254 | 165+30") | 250+30 | 18,5 | 62 | 130 | 2,10 | |||||||||||||||
ВР32-37А20220 | 150 | 50 | 50 |
178 210"" |
240 | 162,5 | 162 | 99,5 | 26 | 13 | 94,5 | 191 | 49,1 | 70,5 | 7 | M10 | 160 | 1,64 | ||||
ВР32-37В21250 | 249 | 257 | 230,5 | 80 | 160 | 1,90 | ||||||||||||||||
ВР32-37А21240 | 244 | 190 | 122 | 250 | 332 | 177 | 2,40 | |||||||||||||||
ВР32-37А21230 | 274 | 180+30") | 265+30 | 16 | 67 | 130 | 2,70 | |||||||||||||||
ВР32-39А20220 | 171 | 100 | 65 |
220 360"" |
313 | 197 | 187 | 119 | 35 | 17,5 | 110,5 | 240 | 52,7 | 83,5 | 9 | M12 | 210 | 2,55 | ||||
ВР32-39В21250 | 320 | 267 | 294 | 83 | 210 | 3,20 | ||||||||||||||||
ВР32-39А21240 | 313 | 215 | 149 | 350 | 452 | 237 | 3,70 | |||||||||||||||
ВР32-39А21230 | 308 | 213+30") | 298+30 | 27,5 | 80 | 130 | 3,20 | |||||||||||||||
ВР32-31А60220 | 108 | 50 | 37,5 | 120 188" | 240 | 129,5 | 120 | 65 | 15 | 7,5 | 107,5 | 231,5 | 35,25 | 71,5 | 38 | 7 | M6 | 160 | 1,00 | |||
ВР32-31В61250 | 227 | 127,5 | 78,25 | 160 | 1,45 | |||||||||||||||||
ВР32-31А61240 | 156 | 250 | 449 | 177 | 1,80 | |||||||||||||||||
ВР32-35А60220 | 120 | 50 | 44 | 162 266" | 240 | 141 | 132 | 80,5 | 25 | 12,5 | 123,5 | 238,5 | 36,1 | 78,5 | 58 | 7 | M10 | 160 | 1,67 | |||
ВР32-35В61250 | 239 | 150 | 80 | 160 | 2,20 | |||||||||||||||||
ВР32-35А61240 | 168 | 250 | 449 | 177 | 2,33 | |||||||||||||||||
ВР32-37А60220 | 150 | 50 | 50 | 164 268" | 240 | 162,5 | 162 | 89,5 | 26 | 13 | 149 | 259,6 | 160 | 2,45 | ||||||||
ВР32-37В61250 | 255 | 175 | 49,1 | 80 | 99,5 | 62 | 7 | M10 | 160 | 3,08 | ||||||||||||
ВР32-37А61240 | 190 | 250 | 449 | 177 | 3,51 | |||||||||||||||||
ВР32-39А60220 | 171 | 50 | 65 | 208 474" | 313 | 186 | 187 | 105,5 | 35 | 17,5 | 180,5 | 330,5 | 52,7 | 83 | 120,5 | 72 | 9 | M12 | 210 | 3,94 | ||
ВР32-39В61250 | 272 | 220 | 210 | 5,00 | ||||||||||||||||||
ВР32-39А61240 | 215 | 350 | 621 | 237 | 6,25 |
"По вашему заказу могут быть также поставлены аппараты с размером HI, отличным от указанного в таблице: ВР32-31А31230-32 - (190+30); (330+30); ВР32-35А31230-32 - (160+30); (330+30); ВР32-37А31230-32 - (205+30); (345+30); ВР32-39А31230-32 -(353+30).
""Данные приведены для аппаратов с выводами, расположенными параллельно плоскости монтажа.