Типоисполнение | Размеры, мм | Масса,КГ | ||||||||||||||||||||
A | A1 | A2 | B | В1 | L1 | L | b | b1 | b2 | H | H1 | Н2 | k | l | l1 | h | a | d | d1 | R | ||
ВР32-31А30220 | 160,5 | 50 | 37,5 |
117 151"" |
240 | 176 | 174,5 | 75 | 15 | 7,5 | 72,5 | 175 | - | - | 42,75 | - | 55 | - | 7 | М6 | 160 | 0,80 |
ВР32-31В31250 | 218,5 | 274 | 100 | 215 | 80 | 160 | 1,20 | |||||||||||||||
ВР32-31А31240 | 231 | 202 | 95 | 250 | 332 | - | 177 | 1,46 | ||||||||||||||
ВР32-31А31230 | - | 280 | 165+30") | 250+30 | 16,5 | 60 | 130 | 1,80 | ||||||||||||||
ВР32-35А30220 | 172 | 50 | 44 |
164 182"" |
240 | 190 | 186 | 82,5 | 25 | 12,5 | 79 | 180 | 42,1 | 58 | 7 | M10 | 160 | 1,39 | ||||
ВР32-35В31250 | 242 | 282 | 102 | 218 | 80 | 160 | 1,72 | |||||||||||||||
ВР32-35А31240 | 249 | 214 | 250 | 332 | 177 | 2,07 | ||||||||||||||||
ВР32-35А31230 | - | 300 | 165+30") | 250+30 | 18,5 | 62 | 130 | 2,39 | ||||||||||||||
ВР32-37А30220 | 200 | 50 | 50 |
178 210"" |
240 | 215 | 212 | 99,5 | 26 | 13 | 94,5 | 191 | 49,1 | 70,5 | 7 | M10 | 160 | 2,09 | ||||
ВР32-37В31250 | 249 | 303 | 122 | 230,5 | 80 | 160 | 2,48 | |||||||||||||||
ВР32-37А31240 | 244 | 240 | 250 | 332 | 177 | 2,80 | ||||||||||||||||
ВР32-37А31230 | - | 324 | 180+30") | 265+30 | 16 | 67 | 130 | 2,90 | ||||||||||||||
ВР32-39А30220 | 236 | 100 | 65 |
220 360"" |
313 | 250,5 | 252 | 119 | 35 | 17,5 | 110,5 | 240 | 52,7 | 83,5 | 9 | M12 | 210 | 3,62 | ||||
ВР32-39В31250 | 320 | 339 | 149 | 294 | 83 | 210 | 4,27 | |||||||||||||||
ВР32-39А31240 | 313 | 280 | 350 | 452 | 237 | 4,95 | ||||||||||||||||
ВР32-39А31230 | - | 373 | 213+30") | 298+30 | 27,5 | 80 | 130 | 5,35 | ||||||||||||||
ВР32-31А70220 | 145,5 | 50 | 37,5 |
120 188"" |
240 | 168 | 157,5 | 65 | 15 | 7,5 | 107,5 | 231,5 | 35,25 | 71,5 | 38 | 7 | M6 | 160 | 1,07 | |||
ВР32-31В71250 | 262,5 | 127,5 | 78,25 | 160 | 1,47 | |||||||||||||||||
ВР32-31А71240 | - | 193,5 | 250 | 449 | 177 | 1,82 | ||||||||||||||||
ВР32-31А71230 | - | 203+30 | 61 | 2,50 | ||||||||||||||||||
ВР32-35А70220 | 160 | 50 | 44 |
162 266"" |
240 | 183 | 172 | 80,5 | 25 | 12,5 | 123,5 | 238,5 | 36,1 | 78,5 | 58 | 7 | M10 | 160 | 2,07 | |||
ВР32-35В71250 | 279 | 150 | 80 | 160 | 2,58 | |||||||||||||||||
ВР32-35А71240 | - | 208 | 250 | 449 | 177 | 2,90 | ||||||||||||||||
ВР32-35А71230 | - | 210+30 | 60 | 3,50 | ||||||||||||||||||
ВР32-37А70220 | 200 | 50 | 50 |
164 268" |
240 | 215 | 212 | 89,5 | 26 | 13 | 149 | 259,6 | 49,1 | 99,5 | 62 | 7 | M10 | 160 | 2,95 | |||
ВР32-37В71250 | 305 | 175 | 80 | 160 | 3,57 | |||||||||||||||||
ВР32-37А71240 | - | 240 | 250 | 449 | 177 | 3,91 | ||||||||||||||||
ВР32-37А71230 | - | 323 | 230 | 67 | 4,40 | |||||||||||||||||
ВР32-39А70220 | 236 | 50 | 65 |
208 474" |
313 | 250,5 | 252 | 105,5 | 35 | 17,5 | 180,5 | 330,5 | 52,7 | 120,5 | 72 | 9 | M12 | 210 | 5,30 | |||
ВР32-39В71250 | 336,5 | 220 | 83 | 210 | 6,32 | |||||||||||||||||
ВР32-39А71240 | - | 280 | 350 | 621 | 237 | 7,06 | ||||||||||||||||
ВР32-39А71230 | - | 245+30 | 330+30 | 85 | 8,10 |
"По вашему заказу могут быть также поставлены аппараты с размером HI, отличным от указанного в таблице:
ВР32-31А31230-32 - (195+30); ВР32-35А31230-32 - (195+30); (335+30); ВР32-37А31230-32 - (210+30); ВР32-39А31230-32 - (353+30).
Примечания:
1.В таблице приведены данные для аппаратов с выводами, расположенными перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, масса указана для аппаратов климатического исполнения УХЛЗ.
2. Для аппаратов с боковой смещенной рукояткой габаритные, установочные и присоединительные размеры и масса с несъемной рукояткой (А) те же, что у соответствующих типоисполнений аппаратов со съемной рукояткой (В).
3. "Данные приведеныдля аппаратов с выводами, расположенными параллельно плоскости монтажа.