Автоматические выключатели ПРОТОН 16 (ВА50-45Про) 1600 А предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках на номинальное напряжение 690 В переменного тока частотой 50, 60 Гц.
Дополняет аппарат комплект аксессуаров – независимый расцепитель, включающая катушка, расцепитель минимального напряжения, моторный привод для взвода пружины. Протон 16 на токи до 1600 А выполнен в стационарном и выдвижном исполнениях.
Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 " О безопасности низковольтного оборудования".
Технический каталог (.pdf 43.18 мб)
Опросный лист ПРОТОН (.pdf 0.53 мб)
Инструкция по эксплуатации (.rar 20.49 Мб)
Руководство по эксплуатации (.pdf 25.48 мб)
Технические характеристики Протон 16
Характеристики | значения | |
---|---|---|
Согласно МЭК 60947-2 | ПРОТОН 16 | |
Число полюсов | 3P | |
Номинальный ток In, A | 630; 800; 1000; 1250; 1600 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 12 | |
Номинальное рабочее напряжение | при 50/60 Гц Ue, В | 690 |
Габарит | 4 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | ~230 В | 50 |
~415 В | 50 | |
~500 В | 50 | |
~600 В | 42 | |
~690 В | 42 | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, % Icu | 100 | |
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА | ~230 В | 105 |
~415 В | 105 | |
~500 В | 105 | |
~600 В | 88 | |
~690 В | 88 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (t = 1 с) Icw, кА | ~230 В | 50 |
~415 В | 50 | |
~500 В | 50 | |
~600 В | 42 | |
~690 В | 42 | |
Наибольшая отключающая способность в режиме IT Isu/lit, кА | ~230 В | - |
~415 В | - | |
Категория применения | B | |
Пригодность к разъединению | да | |
Износостойкость, количество коммутационных циклов | механическая | 10000 |
электрическая | 3000 | |
Время отключения, мс | 15 | |
Время включения, мс | 30 | |
Температура воздуха при эксплуатации, °С | -25 ... +70 | |
Масса выключателей | ||
Стационарное исполнение, кг | 20 | |
Выдвижное исполнение, кг | 42 |
Аксессуары Протон 16
Артикул | Наименование | Параметр |
7006101 | Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя | |
7006102 | Датчник тока для защиты нейтрали для Протон 25 (катушка Роговского) | |
7006103 | Контакт для положения «вкачено»/«испытания»/«выкачено» | |
7006104 | Контакт состояния готовности включению (пружина взведена) | |
7006105 | Дополнительные контакты сигнализации | |
7006107 | Устройство для блокировки положения | |
7006108 | Блокиратор в положении отключено | |
7006106 | Контакт для положения «вкачено»/«испытания»/«выкачено» | |
7006109 | Устр. для блок. двери при включенном выключателе. Устанавливается, как слева, так и справа. | |
7006110 | Кнопка безопасности для положения «Тест» | |
7006111 | Механический счетчик коммутаций | |
7006112 | Устройство для механической взаимоблокировки 2-х аппаратов для Протон 16 | |
7006111 | Механический счетчик коммутаций | |
7006119 | Моторный привод для взвода пружины | ~/= 24В |
7006122 | ~/= 230В | |
7006123 | ~/= 415В | |
7006126 | Включающая катушка (замыкающая катушка) | ~/= 24В |
7006129 | ~/= 220-240В | |
7006130 | ~/= 415-480В | |
7006133 | Независимый расцепитель | ~/= 24В |
7006136 | ~/= 220-240В | |
7006137 | ~/= 415-480В | |
7006140 | Расцепитель минимального напряжения | ~/= 24В |
7006143 | ~/= 220-240В | |
7006144 | ~/= 415-480В | |
7006148 | Модуль задержки срабатывания для расцепителя минимального напряжения | ~/= 230 B 3 сек. |
7006149 | Межполюсные перегородки | |
7006150 | ||
7006171 | Комплект шин и контактов (для переднего присоединения Протон 16) | |
7006170 | Комплект расширительных контактов для Протон 16 |
Варианты установки Протон 16
Минимальный расцепитель напряжения | Независимый расцепитель | Включающая катушка |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 |
0 | 2 | 1 |
Руководство по выбору
Артикул |
Номинальный ток, А |
Исполнение |
Артикул |
Номинальный ток, А |
Исполнение |
---|---|---|---|---|---|
7006061 | 630 | стационарное | 7006066 | 1000 | выдвижное |
7006062 | 630 | выдвижное | 7006067 | 1250 | стационарное |
7006063 | 800 | стационарное | 7006068 | 1250 | выдвижное |
7006064 | 800 | выдвижное | 7006069 | 1600 | стационарное |
7006065 | 1000 | стационарное | 7006070 | 1600 | выдвижное |
Общий вид и габаритные размеры Протон 16
Стационарное исполнение
Выдвижное исполнение