Автоматический выключатель ВА04-35Про на токи от 125 до 250 А предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включениях и отключениях электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 600 В переменного тока частоты 50 Гц.
Новый автоматический выключатель ВА04-35Про с регулируемыми уставками на токи от 100 до 250 А. С помощью регулировочных винтов на корпусе можно выбрать уставки защиты от перегрузки (Ir) в диапазоне 0,8-0,9-1 In и защиты от короткого замыкания (Li) в диапазоне 5-7,5-10 .
Технические характеристики ВА 04-35 Про
ВА04-35Про до 250А |
||||
---|---|---|---|---|
Тип коммутационной способности | С | П | В | |
Количество полюсов | 3 | 3 | 3 | |
Номинальный ток выключателя In, А | 125; 160; 200; 250 | |||
Номинальное рабочее напряжение Ue, B при 50 Гц | 600 | 600 | 600 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | 690 | 690 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 | 6 | 6 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА |
~110/130 B | 35 | 60 | 85 |
~220/240 B | 35 | 50 | 65 | |
~380/415 B | 18 | 25 | 40 | |
~440 B | 15 | 25 | 30 | |
~460 B | 15 | 25 | 30 | |
~480/500 B | 10 | 15 | 20 | |
~550 B | 10 | 15 | 20 | |
~600 B | 7,5 | 10 | 12 | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics в % к Icu | ~600 В | 50 | 50 | 50 |
Износостойкость, циклов ВО (включения/отключения) |
механическая | 25000 | 25000 | 25000 |
электрическая при I=In | 8000 | 8000 | 8000 | |
электрическая при I=0,5xIn | 10000 | 10000 | 10000 | |
Тип максимального расцепителя | тепловой | + | + | + |
электромагнитный | + | + | + | |
Температура окружающей среды, оС |
-25... +70 |
-25... +70 |
-25... +70 |
|
Исполнение | стационарное | |||
Присоединение внешних проводников | переднее | + | + | + |
Способ монтажа | шина | + | + | + |
кабель без кабельного наконечника | + | + | + | |
кабель с кабельным наконечником | + | + | + | |
Вид привода | ручной поворотный | + | + | + |
Пригодность для разъединения | + | + | + | |
Категория использования (EN 60947-2) | А | А | А | |
Габаритные размеры, мм | ширина | 105 | ||
высота | 165 | |||
глубина | 60 | |||
Объем, дм3 | 1,04 | |||
Масса, кг | 1,2 |
Ассортимент ВА04-35Про
Серия | Тип | Артикул | Наименование |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001101 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 125А Icu-18kA (250C) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001102 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 160А Icu-18kA (250C) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001103 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 200А Icu-18kA (250C) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001104 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 250А Icu-18kA (250C) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001121 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 125А Icu-25kA (250П) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001122 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 160А Icu-25kA (250П) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001123 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 200А Icu-25kA (250П) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001124 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 250А Icu-25kA (250П) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001141 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 125А Icu-40kA (250В) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001142 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 160А Icu-40kA (250В) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001143 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 200А Icu-40kA (250В) |
KPRO 250 | BA04-35Pro | 7001144 | Автоматический выключатель ВА04-35 Про, 3Р, 250А Icu-40kA (250В) |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011051 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 100А, 18kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011052 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 125А, 18kA ,регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011102 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 160А, 18kA ,регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011103 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 200А, 18kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011104 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 250А, 18kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011105 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 100А, 25kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011106 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 125А, 25kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011122 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 160А, 25kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011123 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 200А, 25kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011124 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 250А, 25kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011125 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 100А, 40kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011126 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 125А, 40kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011142 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 160А, 40kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011143 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 200А, 40kA, регулируемый |
KPRO 250R | Kpro 250 Distr R | 7011144 | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 250А, 40kA, регулируемый |
Аксессуары ВА04-35Про
Серия | Тип | Артикул | Наименование |
Аксессуары к ВА 04-35 ПРО | |||
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001201 | Вспомогательный контакт |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001202 | Контакт сигнализации |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001203 | Комбинированный контакт сигнализации |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001204 | Независимый расцепитель ~/= 12B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001205 | Независимый расцепитель ~/= 24B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001206 | Независимый расцепитель ~/= 48B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001207 | Независимый расцепитель ~ 100-130B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001208 | Независимый расцепитель ~ 200-277B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001209 | Независимый расцепитель ~ 380-480B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001210 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 12B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001211 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 24B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001212 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 48B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001213 | Расцепитель минимального напряжения ~ 100-130B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001214 | Расцепитель минимального напряжения ~ 200-240B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001215 | Расцепитель минимального напряжения ~ 380-480B |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001218 | 3-х полюсный комплект зажимов для ВА04-35Про (комплект из трех) |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001221 | Поворотная рукоятка для ВА04-35Про |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001222 | Поворотная рукоятка выносная для ВА04-35Про |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001223 | Устройство для блокировки положения "отключено" |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001224 | Межполюсные перегородки (комплект из двух) |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001226 | Терминальная крышка для ВА04-35Про (комплект из двух) |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001228 | Переходник для DIN-рейки для ВА04-35Про |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001230 | Моторный привод ВА04-35 24В |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001231 | Моторный привод ВА04-35 48В |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001232 | Моторный привод ВА04-35 110В |
KPRO 3XACC | BA04-3*Pro Acc | 7001233 | Моторный привод ВА04-35 230В |
KPRO PLUG | Втычное устройство ВА04-35Про | 7001240 | Втычное устройство (перед. присоед.) |
KPRO PLUG | Втычное устройство ВА04-35Про | 7001241 | Комплект Зажимов (Зад. Прис.) |
KPRO PLUG | Втычное устройство ВА04-35Про | 7001242 | Комплект Зажимов (Кабель) |
Варианты установки ВА04-35Про
Левая сторона | Блок вспомогательных контактов | Независимый расцепитель | Правая сторона |
Блок вспомогательных контактов | Расцепитель минимального напряжения | ||
Независимый расцепитель | Расцепитель минимального напряжения | ||
Расцепитель минимального напряжения | Независимый расцепитель |
Руководство по выбору ВА04-35Про
Автоматический выключатель ВА04-35Про
(Icu - стандартная) 18 кА, 3-х полюсный |
(Icu - повышенная) 25 кА, 3-х полюсный |
(Icu - высокая) 40 кА, 3-х полюсный |
|||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток, А | Артикул | Номинальный ток, А | Артикул | Номинальный ток, А |
7001101 | 125 | 7001121 | 125 | 7001141 | 125 |
7001102 | 160 | 7001122 | 160 | 7001142 | 160 |
7001103 | 200 | 7001123 | 200 | 7001143 | 200 |
7001104 | 250 | 7001124 | 250 | 7001144 | 250 |
Автоматический выключатель ВА04-35Про с регулируемыми уставками до 250 А
(Icu – стандартная) 18 kA, 3-х полюсный |
(Icu - повышенная) 25 кА, 3-х полюсный |
(Icu - высокая) 40 кА, 3-х полюсный |
|||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Номинальный ток, А | Артикул | Номинальный ток, А | Артикул | Номинальный ток, А |
7011051 | 100 | 7011105 | 100 | 7011125 | 100 |
7011052 | 125 | 7011106 | 125 | 7011126 | 125 |
7011102 | 160 | 7011122 | 160 | 7011142 | 160 |
7011103 | 200 | 7011123 | 200 | 7011143 | 200 |
7011104 | 250 | 7011124 | 250 | 7011144 | 250 |
Монтаж ВА04-35Про