Автоматические выключатели ВА50-45Про (ПРОТОН 25 до 2500 А, ПРОТОН 40 до 4000 А, ПРОТОН 63 до 6300 А) предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках на номинальное напряжение 690 В переменного тока частотой 50, 60 Гц.
ПРОТОН 25 | ПРОТОН 40 |
ПРОТОН 63 |
Технические характеристики Протон 25, 40, 63
Характеристики |
Значения |
||||
---|---|---|---|---|---|
Согласно МЭК 60947-2 | ПРОТОН 25 | ПРОТОН 40 | ПРОТОН 63 | ||
Число полюсов | 3P | ||||
Номинальный ток In, A | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 | 3200; 4000 | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000 | 5000; 6300 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1000 | ||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp), кВ | 12 | ||||
Номинальное рабочее напряжение при 50/60 Гц Ue, В | 690 | ||||
Габарит | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | ~230 В | 65 | 65 | 100 | 100 |
~415 В | 65 | 65 | 100 | 100 | |
~500 В | 65 | 65 | 100 | 100 | |
~600 В | 60 | 60 | 75 | 75 | |
~690 В | 55 | 55 | 65 | 65 | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, % Icu | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА | ~230 В | 143 | 143 | 220 | 220 |
~415 В | 143 | 143 | 220 | 220 | |
~500 В | 143 | 143 | 220 | 220 | |
~600 В | 132 | 143 | 165 | 165 | |
~690 В | 121 | 143 | 143 | 143 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (t=1 с) Icw, кА | ~230 В | 65 | 65 | 85 | 100 |
~415 В | 65 | 65 | 85 | 100 | |
~500 В | 65 | 65 | 85 | 100 | |
~600 В | 60 | 65 | 75 | 75 | |
~690 В | 55 | 65 | 65 | 65 | |
Наибольшая отключающая способность в режиме IT Isu/lit, кА | ~230 В | 30 | 48 | 48 | 75,6 |
~415 В | 30 | 48 | 48 | 75,6 | |
Категория применения | B | ||||
Пригодность к разъединению | да | ||||
Износостойкость (кол. коммутационных циклов) | Механическая | 10000 | 5000 | ||
Электрическая | 5000 | 2500 | |||
Время размыкания, мс | 15 | ||||
Время замыкания, мс | 30 |
Аксессуары
Независимый расцепитель | Расцепитель минимального напряжения |
Включающая катушка | Моторный привод для взвода пружины |
Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя = 12 B | Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского) |
Комплект крепежа для подъема выключателя краном | Контакт для положения «вкачено»/«испытания»/«выкачено» |
Устройство для блокировки положения «выкачено» со встроенным замком. Замок типа Ronis® (ключ входит в комплект поставки) | Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена) |
Устройство для блокировки положения «выкачено» со встроенным замком. Замок типа Profalux® (ключ входит в комплект поставки) | Дополнительные контакты сигнализации |
Устройство для блокировки положения «отключено» со встроенным замком. Замок типа Ronis® (ключ входит в комплект поставки) | Контакт сигнализации для независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения и включающей катушки |
Устройство для блокировки положения «отключено» со встроенным замком. Замок типа Profalux® (ключ входит в комплект поставки) | Устройство для блокировки двери при включенном выключателе. Устанавливается как слева, так и справа |
Устройство для блокировки положения «отключено» со встроенным замком. Замок типа Ronis® | Устройство для блокировки положения «отключено» |
Устройство для блокировки положения «отключено» c 2 встроенными замками (ключ входит в комплект поставки) | Уплотнитель двери IP40 |
Устройство блокировки шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект поставки) | Механический счетчик коммутаций |
Расширительные контакты | Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину |
Варианты установки
Минимальный расцепитель напряжения | Независимый расцепитель | Включающая катушка |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 |
0 | 2 | 1 |
Руководство по выбору
Артикул |
Номинальный ток, А |
Исполнение |
Артикул |
Номинальный ток, А |
Исполнение |
---|---|---|---|---|---|
(Icu - стандартная) 65 кA, 3-полюсный |
|||||
7007041 | 630 | стационарное | 7007048 | 1250 | выдвижное |
7007042 | 630 | выдвижное | 7007049 | 1600 | стационарное |
7007043 | 800 | стационарное | 7007050 | 1600 | выдвижное |
7007044 | 800 | выдвижное | 7007051 | 2000 | стационарное |
7007045 | 1000 | стационарное | 7007052 | 2000 | выдвижное |
7007046 | 1000 | выдвижное | 7007053 | 2500 | стационарное |
7007047 | 1250 | стационарное | 7007054 | 2500 | выдвижное |
Артикул |
Номинальный ток, А |
Исполнение |
Артикул |
Номинальный ток, А |
Исполнение |
---|---|---|---|---|---|
(Icu - стандартная) 65 кA, 3-полюсный |
|||||
7007055 | 3200 | стационарное | 7007057 | 4000 | выдвижное |
7007056 | 3200 | выдвижное | 7007058 | 4000 | стационарное |
(Icu - повышенная) 100 кA, 3-полюсный |
|||||
7007061 | 630 | стационарное | 7007070 | 1600 | выдвижное |
7007062 | 630 | выдвижное | 7007071 | 2000 | стационарное |
7007063 | 800 | стационарное | 7007072 | 2000 | выдвижное |
7007064 | 800 | выдвижное | 7007073 | 2500 | стационарное |
7007065 | 1000 | стационарное | 7007074 | 2500 | выдвижное |
7007066 | 1000 | выдвижное | 7007075 | 3200 | стационарное |
7007067 | 1250 | стационарное | 7007076 | 3200 | выдвижное |
7007068 | 1250 | выдвижное | 7007077 | 4000 | стационарное |
7007069 | 1600 | стационарное | 7007078 | 4000 | выдвижное |
Артикул |
Номинальный ток, А |
Исполнение |
Артикул |
Номинальный ток, А |
Исполнение |
---|---|---|---|---|---|
(Icu – повышенная) 100 kA, 3-х полюсный |
|||||
7007079 | 5000 | стационарное | 7007081 | 6300 | стационарное |
7007080 | 5000 | выдвижное | 7007082 | 6300 | выдвижное |
Общий вид и габаритные размеры Протон 25, 40, 63
Инструкция по эксплуатации (.zip 115.79 Мб)