Наименование | Номинальный первичный ток |
Номинальный вторичный ток |
Номинальная вторичная нагрузка |
Класс точности для измерений |
Класс точности для защиты |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 1ВА, класс точности 0,5 | 100 А | 1 А | 1 ВА | 0,5 | - |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2ВА, класс точности 0,5 | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2,5ВА, класс точности 0,5 | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 3ВА, класс точности 0,5 | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 5ВА, класс точности 0,5 | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 1ВА, класс точности 0,5S | 1 ВА | 0,5S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2ВА, класс точности 0,5S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2,5ВА, класс точности 0,5S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 3ВА, класс точности 0,5S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 5ВА, класс точности 0,5S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 1ВА, класс точности 0,2S | 1 ВА | 0,2S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2ВА, класс точности 0,2S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2,5ВА, класс точности 0,2S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 3ВА, класс точности 0,2S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 5ВА, класс точности 0,2S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 1ВА, класс точности 0,5P | 1 ВА | - | 5P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2ВА, класс точности 0,5P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2,5ВА, класс точности 0,5P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 3ВА, класс точности 0,5P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 5ВА, класс точности 0,5P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 1ВА, класс точности 10P | 1 ВА | - | 10P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2ВА, класс точности 10P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2,5ВА, класс точности 10P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 3ВА, класс точности 10P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 5ВА, класс точности 10P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 1ВА, класс точности 0,5 | 100 А | 5 А | 1 ВА | 0,5 | - |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 2ВА, класс точности 0,5 | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 2,5ВА, класс точности 0,5 | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 3ВА, класс точности 0,5 | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 5ВА, класс точности 0,5 | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 1ВА, класс точности 0,5S | 1 ВА | 0,5S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 2ВА, класс точности 0,5S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 2,5ВА, класс точности 0,5S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 3ВА, класс точности 0,5S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 5ВА, класс точности 0,5S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 1ВА, класс точности 0,2S | 1 ВА | 0,2S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 2ВА, класс точности 0,2S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 2,5ВА, класс точности 0,2S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 3ВА, класс точности 0,2S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/5 5ВА, класс точности 0,2S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 1ВА, класс точности 0,5P | 1 ВА | - | 5P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2ВА, класс точности 0,5P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2,5ВА, класс точности 0,5P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 3ВА, класс точности 0,5P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 5ВА, класс точности 0,5P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 1ВА, класс точности 10P | 1 ВА | - | 10P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2ВА, класс точности 10P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 2,5ВА, класс точности 10P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 3ВА, класс точности 10P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 100/1 5ВА, класс точности 10P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 1ВА, класс точности 0,5 | 150 А | 1 А | 1 ВА | 0,5 | - |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2ВА, класс точности 0,5 | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2,5ВА, класс точности 0,5 | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 3ВА, класс точности 0,5 | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 5ВА, класс точности 0,5 | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 1ВА, класс точности 0,5S | 1 ВА | 0,5S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2ВА, класс точности 0,5S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2,5ВА, класс точности 0,5S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 3ВА, класс точности 0,5S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 5ВА, класс точности 0,5S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 1ВА, класс точности 0,2S | 1 ВА | 0,2S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2ВА, класс точности 0,2S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2,5ВА, класс точности 0,2S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 3ВА, класс точности 0,2S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 5ВА, класс точности 0,2S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 1ВА, класс точности 0,5P | 1 ВА | - | 5P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2ВА, класс точности 0,5P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2,5ВА, класс точности 0,5P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 3ВА, класс точности 0,5P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 5ВА, класс точности 0,5P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 1ВА, класс точности 10P | 1 ВА | - | 10P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2ВА, класс точности 10P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2,5ВА, класс точности 10P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 3ВА, класс точности 10P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 5ВА, класс точности 10P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 1ВА, класс точности 0,5 | 150 А | 5 А | 1 ВА | 0,5 | - |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 2ВА, класс точности 0,5 | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 2,5ВА, класс точности 0,5 | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 3ВА, класс точности 0,5 | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 5ВА, класс точности 0,5 | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 1ВА, класс точности 0,5S | 1 ВА | 0,5S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 2ВА, класс точности 0,5S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 2,5ВА, класс точности 0,5S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 3ВА, класс точности 0,5S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 5ВА, класс точности 0,5S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 1ВА, класс точности 0,2S | 1 ВА | 0,2S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 2ВА, класс точности 0,2S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 2,5ВА, класс точности 0,2S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 3ВА, класс точности 0,2S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/5 5ВА, класс точности 0,2S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 1ВА, класс точности 0,5P | 1 ВА | - | 5P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2ВА, класс точности 0,5P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2,5ВА, класс точности 0,5P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 3ВА, класс точности 0,5P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 5ВА, класс точности 0,5P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 1ВА, класс точности 10P | 1 ВА | - | 10P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2ВА, класс точности 10P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 2,5ВА, класс точности 10P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 3ВА, класс точности 10P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 150/1 5ВА, класс точности 10P | 5 ВА |
Наименование | Номинальный первичный ток |
Номинальный вторичный ток |
Номинальная вторичная нагрузка |
Класс точности для измерений |
Класс точности для защиты |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 1ВА, класс точности 0,5 | 200 А | 1 А | 1 ВА | 0,5 | - |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2ВА, класс точности 0,5 | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2,5ВА, класс точности 0,5 | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 3ВА, класс точности 0,5 | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 5ВА, класс точности 0,5 | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 1ВА, класс точности 0,5S | 1 ВА | 0,5S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2ВА, класс точности 0,5S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2,5ВА, класс точности 0,5S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 3ВА, класс точности 0,5S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 5ВА, класс точности 0,5S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 1ВА, класс точности 0,2S | 1 ВА | 0,2S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2ВА, класс точности 0,2S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2,5ВА, класс точности 0,2S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 3ВА, класс точности 0,2S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 5ВА, класс точности 0,2S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 1ВА, класс точности 0,5P | 1 ВА | - | 5P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2ВА, класс точности 0,5P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2,5ВА, класс точности 0,5P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 3ВА, класс точности 0,5P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 5ВА, класс точности 0,5P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 1ВА, класс точности 10P | 1 ВА | - | 10P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2ВА, класс точности 10P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2,5ВА, класс точности 10P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 3ВА, класс точности 10P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 5ВА, класс точности 10P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 1ВА, класс точности 0,5 | 200 А | 5 А | 1 ВА | 0,5 | - |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 2ВА, класс точности 0,5 | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 2,5ВА, класс точности 0,5 | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 3ВА, класс точности 0,5 | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 5ВА, класс точности 0,5 | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 1ВА, класс точности 0,5S | 1 ВА | 0,5S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 2ВА, класс точности 0,5S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 2,5ВА, класс точности 0,5S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 3ВА, класс точности 0,5S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 5ВА, класс точности 0,5S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 1ВА, класс точности 0,2S | 1 ВА | 0,2S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 2ВА, класс точности 0,2S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 2,5ВА, класс точности 0,2S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 3ВА, класс точности 0,2S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/5 5ВА, класс точности 0,2S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 1ВА, класс точности 0,5P | 1 ВА | - | 5P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2ВА, класс точности 0,5P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2,5ВА, класс точности 0,5P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 3ВА, класс точности 0,5P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 5ВА, класс точности 0,5P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 1ВА, класс точности 10P | 1 ВА | - | 10P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2ВА, класс точности 10P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 2,5ВА, класс точности 10P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 3ВА, класс точности 10P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 200/1 5ВА, класс точности 10P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 1ВА, класс точности 0,5 | 250 А | 1 А | 1 ВА | 0,5 | - |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2ВА, класс точности 0,5 | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2,5ВА, класс точности 0,5 | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 3ВА, класс точности 0,5 | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 5ВА, класс точности 0,5 | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 1ВА, класс точности 0,5S | 1 ВА | 0,5S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2ВА, класс точности 0,5S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2,5ВА, класс точности 0,5S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 3ВА, класс точности 0,5S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 5ВА, класс точности 0,5S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 1ВА, класс точности 0,2S | 1 ВА | 0,2S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2ВА, класс точности 0,2S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2,5ВА, класс точности 0,2S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 3ВА, класс точности 0,2S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 5ВА, класс точности 0,2S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 1ВА, класс точности 0,5P | 1 ВА | - | 5P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2ВА, класс точности 0,5P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2,5ВА, класс точности 0,5P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 3ВА, класс точности 0,5P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 5ВА, класс точности 0,5P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 1ВА, класс точности 10P | 1 ВА | - | 10P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2ВА, класс точности 10P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2,5ВА, класс точности 10P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 3ВА, класс точности 10P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 5ВА, класс точности 10P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 1ВА, класс точности 0,5 | 250 А | 5 А | 1 ВА | 0,5 | - |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 2ВА, класс точности 0,5 | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 2,5ВА, класс точности 0,5 | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 3ВА, класс точности 0,5 | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 5ВА, класс точности 0,5 | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 1ВА, класс точности 0,5S | 1 ВА | 0,5S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 2ВА, класс точности 0,5S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 2,5ВА, класс точности 0,5S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 3ВА, класс точности 0,5S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 5ВА, класс точности 0,5S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 1ВА, класс точности 0,2S | 1 ВА | 0,2S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 2ВА, класс точности 0,2S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 2,5ВА, класс точности 0,2S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 3ВА, класс точности 0,2S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/5 5ВА, класс точности 0,2S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 1ВА, класс точности 0,5P | 1 ВА | - | 5P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2ВА, класс точности 0,5P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2,5ВА, класс точности 0,5P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 3ВА, класс точности 0,5P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 5ВА, класс точности 0,5P | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 1ВА, класс точности 10P | 1 ВА | - | 10P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2ВА, класс точности 10P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 2,5ВА, класс точности 10P | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 3ВА, класс точности 10P | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 250/1 5ВА, класс точности 10P | 5 ВА |
Наименование | Номинальный первичный ток |
Номинальный вторичный ток |
Номинальная вторичная нагрузка |
Класс точности для измерений |
Класс точности для защиты |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 1ВА, класс точности 0,5 | 300 А | 1 А | 1 ВА | 0,5 | - |
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 2ВА, класс точности 0,5 | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 2,5ВА, класс точности 0,5 | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 3ВА, класс точности 0,5 | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 5ВА, класс точности 0,5 | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 1ВА, класс точности 0,5S | 1 ВА | 0,5S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 2ВА, класс точности 0,5S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 2,5ВА, класс точности 0,5S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 3ВА, класс точности 0,5S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 5ВА, класс точности 0,5S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 1ВА, класс точности 0,2S | 1 ВА | 0,2S | - | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 2ВА, класс точности 0,2S | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 2,5ВА, класс точности 0,2S | 2,5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 3ВА, класс точности 0,2S | 3 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 5ВА, класс точности 0,2S | 5 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 1ВА, класс точности 0,5P | 1 ВА | - | 5P | ||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 2ВА, класс точности 0,5P | 2 ВА | ||||
Трансформатор тока ТШЛ - 0,66 - IV - 1 - 1 300/1 2,5ВА, класс точности 0,5P | 2,5 ВА | ||||
