Наименование | Номинальный первичный ток |
Номинальный вторичный ток |
Номинальная вторичная нагрузка |
Класс точности |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 1 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 5 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 10 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 15 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 20 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 30 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА |
Наименование | Номинальный первичный ток |
Номинальный вторичный ток |
Номинальная вторичная нагрузка |
Класс точности |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 40 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 50 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 75 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 75/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 80 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 80/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 100 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 100/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 150 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 150/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 3ВА, Класс точности 0,2S | 200 А | 1 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 200/1 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА |
Наименование | Номинальный первичный ток |
Номинальный вторичный ток |
Номинальная вторичная нагрузка |
Класс точности |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 3ВА, Класс точности 0,2S | 1 А | 5 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 1/5 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 3ВА, Класс точности 0,2S | 5 А | 5 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 5/5 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 3ВА, Класс точности 0,2S | 10 А | 5 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 10/5 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 3ВА, Класс точности 0,2S | 15 А | 5 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 15/5 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 3ВА, Класс точности 0,2S | 20 А | 5 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 20/5 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 3ВА, Класс точности 0,2S | 30 А | 5 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 30/5 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА |
Наименование | Номинальный первичный ток |
Номинальный вторичный ток |
Номинальная вторичная нагрузка |
Класс точности |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 3ВА, Класс точности 0,2S | 40 А | 5 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 40/5 10ВА, Класс точности 0,5 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 3ВА, Класс точности 0,2S | 50 А | 5 А | 3 ВА | 0,2S |
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 5ВА, Класс точности 0,2S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 10ВА, Класс точности 0,2S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 3ВА, Класс точности 0,2 | 3 ВА | 0,2 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 5ВА, Класс точности 0,2 | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 10ВА, Класс точности 0,2 | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 3ВА, Класс точности 0,5S | 3 ВА | 0,5S | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 5ВА, Класс точности 0,5S | 5 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 10ВА, Класс точности 0,5S | 10 ВА | |||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 3ВА, Класс точности 0,5 | 3 ВА | 0,5 | ||
Трансформатор тока ТОП - 0,66 - I 50/5 5ВА, Класс точности 0,5 | 5 ВА | |||
