Трансформаторы тока ТТИ предназначены для применения в схемах учета электроэнергии, для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления. Соответствуют требованиям ГОСТ 7746 и изготовлены по техническим условиям ТУ 3414-001 □ 18461115-2006. Трансформаторы тока ТТИ внесены в государственный реестр средств измерений под номером 28139-12.
Медная луженая шина у трансформаторов ТТИ-А, дает возможность подключать как медные, так и алюминиевые проводники.
Корпус всех трансформаторов ТТИ выполнен из самозатухающего пластика.
В комплект каждого трансформатора входит крышка, которой закрываются клеммы вторичной обмотки. Также трансформаторы ТТИ-А комплектуются винтами и гайками для крепления проводников. Трансформаторы ТТИ-30*ТТИ-125 комплектуются скобой для крепления шины в окне трансформатора.
Вес и габариты - на 10-20% меньше аналогичных трансформаторов тока других отечественных производителей.
Межповерочный интервал 5 лет.
Ассортимент
Наименование | Артикул | |
Трансформаторы тока ТТИ S(2)=5ВА, I(2)=5A класс 0,5 | ||
Трансформатор тока ТТИ-А 5/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0005 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 10/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0010 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 15/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0015 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 20/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0020 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 25/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0025 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 30/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0030 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 40/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0040 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0050 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 60/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0060 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 75/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0075 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 80/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0080 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0100 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 120/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0120 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 125/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0125 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0150 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0200 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0250 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0300 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0400 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 500/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0500 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 600/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0600 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 800/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-0800 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 1000/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-05-1000 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 150/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT20-2-05-0150 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT20-2-05-0200 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT20-2-05-0250 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 300/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT20-2-05-0300 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT30-2-05-0300 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT30-2-05-0400 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT30-2-05-0500 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | ITT30-2-05-0600 | |
Трансформаторы тока ТТИ S(2)=10ВА, I(2)=5A класс 0,5 | ||
Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0050 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0100 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 120/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0120 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0150 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0200 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0250 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0300 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0400 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 500/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0500 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 600/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0600 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 800/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-0800 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 1000/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT10-2-10-1000 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT20-2-10-0200 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 300/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT20-2-10-0300 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT30-2-10-0400 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT30-2-10-0600 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 600/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT40-2-10-0600 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 800/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT40-2-10-0800 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 1000/5А 10ВА класс 0,5 ИЭК | ITT40-2-10-1000 | |
Трансформаторы тока ТТИ S(2)=15ВА, I(2)=5А класс 0,5 | ||
Трансформатор тока ТТИ-60 600/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT40-2-15-0600 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 750/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT40-2-15-0750 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 800/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT40-2-15-0800 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 1000/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT40-2-15-1000 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 750/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT50-2-15-0750 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 800/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT50-2-15-0800 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 1000/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT50-2-15-1000 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 1200/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT50-2-15-1200 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 1500/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT50-2-15-1500 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1000/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT60-2-15-1000 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1200/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT60-2-15-1200 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1250/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT60-2-15-1250 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1500/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT60-2-15-1500 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1600/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT60-2-15-1600 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT60-2-15-2000 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 2500/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT60-2-15-2500 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 3000/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT60-2-15-3000 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 1500/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT70-2-15-1500 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 2000/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT70-2-15-2000 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 2500/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT70-2-15-2500 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 3000/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT70-2-15-3000 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 4000/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT70-2-15-4000 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 5000/5А 15ВА класс 0,5 ИЭК | ITT70-2-15-5000 | |
Трансформаторы тока ТТИ S(2)=5ВА, I(2)=5А класс 0,5S | ||
Трансформатор тока ТТИ-А 5/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0005 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 10/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0010 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 15/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0015 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 20/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0020 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 25/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0025 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 30/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0030 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 40/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0040 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 50/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0050 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 60/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0060 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 75/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0075 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 80/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0080 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0100 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 120/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0120 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 125/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0125 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 150/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0150 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0200 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT10-3-05-0250 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 300/5А 5ВА класс 0,5S IEK | ITT10-3-05-0300 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5ВА класс 0,5S IEK | ITT10-3-05-0400 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 500/5А 5ВА класс 0,5S IEK | ITT10-3-05-0500 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 600/5А 5ВА класс 0,5S IEK | ITT10-3-05-0600 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 800/5А 5ВА класс 0,5S IEK | ITT10-3-05-0800 | |
Трансформатор тока ТТИ-А 1000/5А 5ВА класс 0,5S IEK | ITT10-3-05-1000 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А 5ВА класс 0,5S IEK | ITT20-3-05-0100 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 150/5А 5ВА класс 0,5S IEK | ITT20-3-05-0150 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 200/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT20-3-05-0200 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT20-3-05-0250 | |
Трансформатор тока ТТИ-30 300/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT20-3-05-0300 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 300/5А 5ВА класс 0,5S IEK | ITT30-3-05-0300 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT30-3-05-0400 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 500/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT30-3-05-0500 | |
Трансформатор тока ТТИ-40 600/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК | ITT30-3-05-0600 | |
Трансформаторы тока ТТИ S(2)=10ВА, I(2)=5А класс 0,5S | ||
Трансформатор тока ТТИ-60 600/5А 10ВА класс 0,5S ИЭК | ITT40-3-10-0600 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 750/5А 10ВА класс 0,5S ИЭК | ITT40-3-10-0750 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 800/5А 10ВА класс 0,5S ИЭК | ITT40-3-10-0800 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 1000/5А 10ВА класс 0,5S ИЭК | ITT40-3-10-1000 | |
Трансформаторы тока ТТИ S(2)=15ВА, I(2)=5А класс 0,5S | ||
Трансформатор тока ТТИ-60 1000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT40-3-15-1000 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 600/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT40-3-15-600 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 750/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT40-3-15-750 | |
Трансформатор тока ТТИ-60 800/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT40-3-15-800 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 1000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT50-3-15-1000 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 1200/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT50-3-15-1200 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 1500/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT50-3-15-1500 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 750/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT50-3-15-750 | |
Трансформатор тока ТТИ-85 800/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT50-3-15-800 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT60-3-15-1000 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1200/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT60-3-15-1200 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1250/5А 15ВА класс 0,5S ИЭК | ITT60-3-15-1250 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1500/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT60-3-15-1500 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 1600/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT60-3-15-1600 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT60-3-15-2000 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 2500/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT60-3-15-2500 | |
Трансформатор тока ТТИ-100 3000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT60-3-15-3000 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 1500/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT70-3-15-1500 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT70-3-15-2000 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 2500/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT70-3-15-2500 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 3000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT70-3-15-3000 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 4000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT70-3-15-4000 | |
Трансформатор тока ТТИ-125 5000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | ITT70-3-15-5000 |
Технические характеристики
Наименование параметра | Модификации трансформаторов | ||||||
ТТИ-А | ТТИ-30 | ТТИ-40 | ТТИ-60 | ТТИ-85 | ТТИ-100 | ТТИ-125 | |
Номинальное напряжение, Uном,кВ | 0,66 | ||||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 | ||||||
Номинальная частота сети, fном,Гц | 50 | ||||||
Номинальный первичный ток трансформатора, I1ном, А | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 120; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000 | 150; 200; 250; 300 | 300; 400; 500; 600 | 600; 750; 800; 1000 | 750; 800; 1000; 1200; 1500 | 1500; 1600; 2000; 2500; 3000 | 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000 |
Номинальный вторичный рабочий ток, I2ном, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Номинальная вторичная нагрузка, S2ном, с коэффициентом мощности cos φ=0,8, B•А | 5; 10 | 5; 10 | 5; 10 | 10; 15 | 15 | 15 | 15 |
Класс точности | 0,5; 0,5S | ||||||
Номинальный коэффициент трансформации пном, определяемый по формуле | пном_|1иом/|2иом | ||||||
Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном | 5 | ||||||
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 3 | ||||||
Масса, кг, не более | 0,6 | 0,6 | 0,38 | 0,6 | 0,75 0,82 0,89 0,99 1,02 | 0,80 0,85 0,94 1,10 1,16 | 1,00 1,15 1,45 1,60 1,90 2,20 |
Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета
Класс точности | Первичный ток, % номинального значения | Предел допускаемой погрешности | Предел нагрузки, % номинального значения | ||
Токовой, % | Угловой, мин | ||||
0,5S | 1 | ± 1,5 | ± 90' | ± 2,7 срад | |
5 | ± 0,75 | ± 45' | ± 1,35 срад | 25*100 | |
20 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
100 120 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад | ||
0,5 | 5 | ± 1,5 | ± 90' | ± 2,7 срад | |
20 | ± 0,75 | ± 45' | ± 1,35 срад | 25*100 | |
100 120 | ± 0,5 | ± 30' | ± 0,9 срад |
Габаритные размеры
Тип | Размер, мм | ||||||||||
В | В1 | В2 | Н | Н1 | Н2 | L | L1 | L2 | D | D1 | |
ТТИ-А от 5/5А до 300/5А | 87 | 62 | 25 | 103 | 87 | 3 | 120 | 48 | 34 | 8 | М8 X 16 |
ТТИ-А от 400/5А, 500/5А | 87 | 62 | 26 | 103 | 87 | 6 | 118 | 48 | 34 | 13 | М12 X 27 |
ТТИ-А от 600/5А до 1000/5А | 87 | 62 | 26 | 103 | 87 | 12 | 118 | 48 | 34 | 13 | М12 X 36 |
ТТИ-30 габ. 11 | 75 | 62 | - | 98 | 82 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-30 габ. 2 2 | 84 | 62 | - | 102 | 86 | - | - | 48 | 34 | - | - |
ТТИ-40 | 75 | 62 | - | 98 | 82 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-60 | 101 | 62 | - | 127 | 111 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-85 | 128 | 62 | - | 157 | 145 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-100 | 144 | 62 | - | 154 | 138 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-125 | 191 | 62 | - | 220 | 205 | - | - | 42 | 34 | - | - |
ТТИ-А
ТТИ-30..125
1 Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 5ВА 0,5, ТТИ-30 250/5 5ВА 0,5, ТТИ-30 300/5 5ВА 0,5, ТТИ-30 250/5 10ВА 0,5, ТТИ-30 300/5 10ВА 0,5, ТТИ-30 300/5 5ВА 0,5S.
2 Трансформаторы тока ТТИ-30 150/5 5ВА 0,5, ТТИ-30 200/5 10ВА 0,5, ТТИ-30 100/5 5ВА 0,5S, ТТИ-30 150/5 5ВА 0,5S, ТТИ-30 200/5 5ВА 0,5S, ТТИ-30 250/5 5ВА 0,5S.
Размеры отверстий под шины и кабели
ТТИ-A габаритные и установочные размеры
ТТИ-30 габарит 1 | ТТИ-30 габарит 2 | ТТИ-40 |
ТТИ-60 | ТТИ-100 |
ТТИ-85 | ТТИ-125 |
Руководство по выбору
Наличие шины | Со встроенной шиной | Без встроенной шины | |||||
Номинальный ток, А | |||||||
5 | • | ||||||
10 | • | ||||||
15 | • | ||||||
20 | • | ||||||
25 | • | ||||||
30 | • | ||||||
40 | • | ||||||
50 | • | ||||||
60 | • | ||||||
75 | • | ||||||
80 | • | ||||||
100 | • | ||||||
120 | • | ||||||
125 | • | ||||||
150 | • | • | |||||
200 | • | • | |||||
250 | • | • | |||||
300 | • | • | • | ||||
400 | • | • | |||||
500 | • | • | |||||
600 | • | • | • | ||||
750 | • | • | |||||
800 | • | • | • | ||||
1000 | • | • | • | • | |||
1200 | • | • | |||||
1250 | • | ||||||
1500 | • | • | • | ||||
1600 | • | ||||||
2000 | • | • | |||||
2500 | • | • | |||||
3000 | • | • | |||||
4000 | • | ||||||
5000 | • | ||||||
Класс точности трансформатора | 0,5; 0,5S | 0,5; 0,5S | 0,5; 0,5S | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальная вторичная нагрузка | 5; 10 | 5; 10 | 5; 10 | 10; 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный размер шины, мм | - | 31 | 41,5 | 60 | 86 | 100 | 126 |
Максимальный диаметр кабеля, мм | - | 23,6 | 31 | 50 | 82 | 62 | 127 |
Тип трансформатора | ТТИ-А | ТТИ-30 | ТТИ-40 | ТТИ-60 | ТТИ-85 | ТТИ-100 | ТТИ-125 |