Число жил | Кабели марки NYM-J | Кабели марки NYM-O |
1 | Зелено-желтая | Черная или зелено-желтая |
2 | Черная, голубая | |
3 | Зелено-желтая, черная, голубая | Черная, голубая, коричневая |
4 | Зелено-желтая, черная, голубая, коричневая | Черная, голубая, коричневая, черная |
5 | Зелено-желтая, черная, голубая, коричневая, черная | Черная, голубая, коричневая, черная, черная |
7 | Зелено-желтая, остальные шесть изолированных жил черного цвета с цифровой маркировкой | Все жилы черного цвета с цифровой маркировкой |
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля,кг |
Кабели марок NYM-O | ||
1 x 1.5 | 5.4 | 77 |
1 x 2.5 | 6 | 98 |
1 x 4 | 6.6 | 110 |
1 x 6 | 7.1 | 132 |
1 x 10 | 8.4 | 182 |
1 x 16 | 9.5 | 249 |
2 x 1.5 | 8.9 | 127 |
2 x 2.5 | 10.5 | 186 |
2 x 4 | 11.9 | 248 |
2 x 6 | 13.3 | 323 |
2 x 10 | 16.1 | 496 |
2 x 16 | 19 | 725 |
2 x 25 | 23 | 1092 |
2 x 35 | 25.8 | 1419 |
Кабели марки NYM-O и NYM-J | ||
3 x 1.5 | 9.3 | 146 |
3 x 2.5 | 11.1 | 216 |
3 x 4 | 12.5 | 293 |
3 x 6 | 13.9 | 385 |
3 x 10 | 17 | 598 |
3 x 16 | 20.5 | 910 |
3 x 25 | 24.3 | 1343 |
3 x 35 | 27.3 | 1757 |
4 x 1.5 | 10 | 172 |
4 x 2.5 | 11.9 | 255 |
4 x 4 | 13.9 | 366 |
4 x 6 | 15.5 | 483 |
4 x 10 | 18.5 | 728 |
4 x 16 | 22.3 | 1112 |
4 x 25 | 26.6 | 1653 |
4 x 35 | 29.8 | 2169 |
5 x 1.5 | 10.7 | 205 |
5 x 2.5 | 12.9 | 303 |
5 x 4 | 15.1 | 436 |
5 x 6 | 16.8 | 580 |
5 x 10 | 20.1 | 884 |
5 x 16 | 24.4 | 1356 |
5 x 25 | 29.2 | 2023 |
5 x 35 | 32.7 | 2644 |
номинальное сечение токопроводящих жил, мм2
|
Число жил
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
|
1,5
|
5,4
|
8,4
|
8,8
|
9,4
|
10,2
|
11,3
|
2,5
|
6,0
|
9,5
|
10,0
|
10,8
|
11,8
|
13,5
|
4
|
6,6
|
10,9
|
11,5
|
12,9
|
14,4
|
-
|
6
|
7,1
|
11,9
|
12,9
|
14,4
|
15,7
|
-
|
10
|
9,0
|
15,1
|
15,9
|
17,4
|
19,0
|
-
|
16
|
9,5
|
17,4
|
18,8
|
20,6
|
22,9
|
-
|
25
|
-
|
20,8
|
22,4
|
25,0
|
27,3
|
-
|
35
|
-
|
23,6
|
25,0
|
27,4
|
30,4
|
-
|
номинальное сечение токопроводящих жил, мм2
|
Число жил
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
|
1,5
|
77,1
|
116
|
134
|
158
|
189
|
243
|
2,5
|
98,3
|
158
|
186
|
222
|
267
|
361
|
4
|
110
|
217
|
259
|
326
|
411
|
-
|
6
|
132
|
275
|
347
|
439
|
533
|
-
|
10
|
182
|
453
|
552
|
675
|
821
|
-
|
16
|
249
|
643
|
818
|
1007
|
1255
|
-
|
25
|
-
|
956
|
1218
|
1536
|
1881
|
-
|
35
|
-
|
1265
|
1588
|
1974
|
2458
|
-
|